Descripción
Descripción Motor Año de Fabricación KW CC CV
BMW 3 (E36) 325 td M51 D25 (256T1) 1991.09 – 1998.02 85 2497 115  
BMW 3 (E36) 325 tds M51 D25 (256T1) 1993.05 – 1998.02 105 2497 143  
BMW 3 Touring (E36) 325 tds M51 D25 (256T1) 1995.03 – 1999.04 105 2497 143  
BMW 5 (E34) 525 td M51 D25 (256T1) 1993.03 – 1995.08 85 2497 115  
BMW 5 (E34) 525 tds M51 D25 (256T1) 1991.09 – 1995.08 105 2497 143  
BMW 5 Touring (E34) 525 td M51 D25 (256T1) 1993.03 – 1996.07 85 2497 115  
BMW 5 Touring (E34) 525 tds M51 D25 (256T1) 1991.12 – 1996.07 105 2497 143  
BMW 7 (E38) 725 tds M51 D25 (256T1) 1996.04 – 2001.11 105 2497 143
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 TD (F69, M69, P69) 25 DT | U 25 DT | U 25 TD | X 25 DT | X 25 TD 1994.04 – 2003.07 96 2498 130  
OPEL OMEGA B Station Wagon (V94) 2.5 TD (F35, M35, P35) 25 DT | U 25 DT | U 25 TD | X 25 DT | X 25 TD 1994.04 – 2001.07 96 2498 131
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 2.5 D 4×4 25 6T (BMW) 1994.07 – 2002.03 100 2497 136
Shipping & Delivery