Notes | Marca | Modelo | Año | Plataforma | Tipo | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 159 | 2009/05-2012/12 | 939 | 1.8 TBI | 1742 ccm, 147 KW, 200 PS | |
Alfa Romeo | 159 | 2005/09-2011/11 | 939 | 1.9 JTDM 16V | 1910 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Alfa Romeo | 159 | 2010/06-2011/11 | 939 | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Alfa Romeo | 159 | 2009/05-2011/11 | 939 | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 2009/07-2011/11 | 939 | 1.8 TBI | 1742 ccm, 147 KW, 200 PS | |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 2006/03-2011/11 | 939 | 1.9 JTDM 16V | 1910 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 2010/06-2011/11 | 939 | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 2009/05-2011/11 | 939 | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 2009/07-2011/11 | 939 | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Alfa Romeo | Brera | 2009/05-2010/06 | 939 | 1.8 TBI | 1742 ccm, 147 KW, 200 PS | |
Alfa Romeo | Brera | 2009/05-2010/06 | 939 | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Alfa Romeo | Brera | 2008/03-2010/06 | 939 | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Alfa Romeo | Giulietta | 2013/09-2021/12 | 940 | 1.8 TBI | 1742 ccm, 177 KW, 241 PS | |
Alfa Romeo | Giulietta | 2010/04-2016/02 | 940 | 1.8 TBI | 1742 ccm, 173 KW, 235 PS | |
Alfa Romeo | Giulietta | 2010/04-2013/09 | 940 | 1.8 TBI | 1742 ccm, 169 KW, 230 PS | |
Alfa Romeo | Mito | 2013/12-2021/12 | 955 | 1.3 Multijet | 1248 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Alfa Romeo | Mito | 2011/01-2021/12 | 955 | 1.3 Multijet | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Alfa Romeo | Mito | 2009/09-2018/12 | 955 | 1.3 Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Alfa Romeo | Mito | 2008/08-2010/08 | 955 | 1.3 Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Alfa Romeo | Mito | 2008/08-2021/12 | 955 | 1.6 JTDM | 1598 ccm, 85 KW, 115 P |
Notes | Marca | Modelo | Año | Plataforma | Tipo | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Mito | 2008/08-2021/12 | 955 | 1.6 JTDM | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Alfa Romeo | Spider | 2009/05-2011/03 | 939 | 1.8 TBI | 1742 ccm, 147 KW, 200 PS | |
Alfa Romeo | Spider | 2009/04-2011/03 | 939 | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Alfa Romeo | Spider | 2009/05-2010/06 | 939 | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Chevrolet | Aveo Fastback | 2011/07-2015/12 | T300 | 1.3 D | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Chevrolet | Aveo Fastback | 2011/07-2015/12 | T300 | 1.3 D | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Chevrolet | Aveo Sedán | 2011/07-2015/12 | T300 | 1.3 D | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Chevrolet | Aveo Sedán | 2011/07-2015/12 | T300 | 1.3 D | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | 500 | 2009/12-2021/12 | 312 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | 500 C | 2009/09-2021/12 | 312 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | 500L | 2012/09-2021/12 | 351, 352 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Fiat | Bravo II | 2008/03-2014/12 | 198 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Fiat | Bravo II | 2008/03-2014/12 | 198 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Fiat | Bravo II | 2007/09-2014/12 | 198 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Fiat | Bravo II | 2008/09-2014/12 | 198 | 2.0 D Multijet | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Fiat | Bravo II | 2008/09-2014/12 | 198 | 2.0 D Multijet | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Fiat | Doblo Caja/Chasis | 2013/11-2021/12 | 263 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Doblo Caja/Chasis | 2010/02-2021/12 | 263 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Fiat | Doblo Caja/Chasis | 2011/02-2021/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Fiat | Doblo Caja/Chasis | 2010/02-2021/12 | 263 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
Notes | Marca | Modelo | Año | Plataforma | Tipo | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Punto | 2012/03-2021/12 | 199 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Punto | 2012/03-2021/12 | 199 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Fiat | Punto | 2012/03-2021/12 | 199 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Punto EVO | 2009/10-2012/02 | 199 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Punto EVO | 2009/10-2012/02 | 199 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Fiat | Punto EVO | 2009/10-2012/02 | 199 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Punto EVO | 2009/10-2012/02 | 199 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Fiat | Punto EVO Furgóneta/Hatchback | 2009/03-2012/02 | 199 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Punto Furgóneta/Hatchback | 2012/03-2020/12 | 199 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Fiat | Punto Furgóneta/Hatchback | 2009/03-2020/12 | 199 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Punto Furgóneta/Hatchback | 2008/04-2020/12 | 199 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Strada Pick-up | 2010/10-2021/12 | 178 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Tipo Sedán | 2015/10-2021/12 | 356 | 1.3 D | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Ford | KA | 2008/10-2016/05 | RU8 | 1.3 TdCi | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Peugeot | Bipper Tepee | 2010/10-2020/12 | — | 1.3 HDi 75 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Piaggio | Porter Caja/Chasis | 2011/01-2021/12 | — | 1.2 D | 1201 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Piaggio | Porter Furgón | 2011/01-2021/12 | — | 1.2 D | 1201 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Piaggio | Porter Volquete | 2011/01-2021/12 | — | 1.2 D | 1201 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Saab | 9-3 Descapotable | 2007/12-2015/02 | YS3F | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Saab | 9-3 Descapotable | 2007/12-2015/02 | YS3F | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 132 KW, 180 PS |
Notes | Marca | Modelo | Año | Plataforma | Tipo | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Saab | 9-3 Ranchera Familiar | 2007/12-2015/02 | E50 | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Saab | 9-3 Ranchera Familiar | 2007/12-2015/02 | E50 | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Saab | 9-3 Ranchera Familiar | 2007/12-2015/02 | E50 | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Saab | 9-3X | 2009/02-2012/12 | YS3 | 1.9 TTiD AWD | 1910 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Suzuki | SX4 | 2006/06-2021/12 | EY, GY | 1.9 DDiS | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Suzuki | SX4 | 2006/06-2021/12 | EY, GY | 1.9 DDiS 4×4 | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Suzuki | SX4 | 2009/07-2021/12 | EY, GY | 2.0 DDiS | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS | |
Suzuki | SX4 | 2009/07-2021/12 | EY, GY | 2.0 DDiS 4×4 | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS | |
Suzuki | Swift IV | 2010/10-2021/12 | FZ, NZ | 1.3 DDiS | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.