LS717 PURFLUX Filtro de aceite NISSAN CABSTAR (F22, H40) 2.5 D (F22)
€14.39
Categoría: filtro de aceite
Etiquetas: H40) 2.5 D (F22), LS717 PURFLUX Filtro de aceite NISSAN CABSTAR (F22
Descripción
Tipo de filtro: | Filtro enroscable |
Diámetro exterior [mm]: | 86 |
Medida de rosca: | 3/4″-16 |
Altura [mm]: | 119 |
Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDFORD | BLITZ | 2.1 D | 09/1981 – 10/1987 | 44 | 60 | 2068 | 21D |
FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.7 TD | 09/1996 – 04/1998 | 92 | 125 | 2664 | TD27E |
NISSAN | CABSTAR (F22, H40) | 2.5 D (F22) | 02/1983 – 12/1990 | 53 | 72 | 2494 | SD25 |
NISSAN | CABSTAR (F23, H41, H42) | 2.5 D | 07/1992 – 12/2000 | 56 | 76 | 2494 | TD25 |
NISSAN | CABSTAR E (TL_, VL_) | 105.35, 110.35, 110.45 (TL0) | 10/1998 – 10/2006 | 78 | 106 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | CABSTAR E (TL_, VL_) | 120.35, 120.45 (TL0) | 10/1998 – 10/2006 | 88 | 120 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | CABSTAR E (TL_, VL_) | 125.35, 125.45 (TL0, VL0) | 10/1998 – 10/2006 | 92 | 125 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | CABSTAR E (TL_, VL_) | 28.10, 32.10 | 01/2004 – 11/2006 | 77 | 105 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | CABSTAR E (TL_, VL_) | 3.0 110.35 (TL0) | 09/2000 – 04/2004 | 81 | 110 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | CABSTAR E (TL_, VL_) | 90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0) | 10/1998 – 10/2006 | 66 | 90 | 2664 | TD27T |
NISSAN | CABSTAR E (TL_, VL_) | 95.32 | 04/2002 – 06/2004 | 70 | 95 | 2664 | TD27 |
NISSAN | DATSUN 140J (710) | 1.4 | 01/1973 – 05/1977 | 48 | 65 | 1428 | L14 |
NISSAN | DATSUN 160J (710, A10) | 1.6 (710) | 01/1973 – 01/1978 | 53 | 72 | 1595 | L16S |
NISSAN | DATSUN 160J (710, A10) | 1.6 i.e. (A10) | 01/1978 – 02/1982 | 65 | 88 | 1595 | L16 |
NISSAN | DATSUN 180B (PL810) | 1.8 | 05/1977 – 01/1981 | 65 | 88 | 1770 | L18, L18S, L18T |
NISSAN | DATSUN 180B (PL810) | 1.8 (KPL810) | 05/1977 – 01/1981 | 66 | 90 | 1770 | L18, L18S, L18T |
NISSAN | DATSUN 240 Coupé (C210) | KGT 2.4 | 03/1978 – 07/1981 | 96 | 131 | 2393 | L24 |
NISSAN | LAUREL (HLC230) | 2.0 | 03/1977 – 05/1983 | 71 | 97 | 1998 | L20A |
NISSAN | LAUREL (JC31) | 2.8 D | 01/1981 – 10/1985 | 62 | 84 | 2792 | LD28 |
NISSAN | LAUREL (JC32) | 2.8 D | 01/1985 – 12/1987 | 62 | 84 | 2792 | LD28 |
NISSAN | LAUREL (JC32) | 2.8 D | 01/1985 – 12/1989 | 66 | 90 | 2826 | RD28 |
NISSAN | NAVARA (D22) | 2.5 D 4×4 | 11/2001 – | 98 | 133 | 2488 | YD25DDTi |
NISSAN | NAVARA (D22) | 2.5 TD | 02/1998 – 10/2001 | 59 | 80 | 2494 | TD25 |
NISSAN | PATROL GR IV (Y60, GR) | 2.8 TD (Y60A) | 09/1988 – 06/1997 | 85 | 116 | 2826 | RD28T |
NISSAN | PATROL GR IV (Y60, GR) | 4.2 D (Y60GR) | 11/1988 – 06/1997 | 85 | 116 | 4169 | TD42 |
NISSAN | PATROL GR V Wagon (Y61) | 2.7 TD | 05/1998 – 06/2001 | 73 | 99 | 2664 | TD27T |
NISSAN | PATROL III/2 Hardtop (K260) | 2.8 D | 03/1989 – 04/1998 | 76 | 103 | 2820 | A428T |
NISSAN | PATROL III/2 Hardtop (K260) | 2.8 TD | 05/1986 – 06/1990 | 85 | 116 | 2826 | RD28T |
NISSAN | PATROL III/2 Station Wagon (W260) | 2.8 D 4×4 | 01/1990 – 01/1991 | 68 | 92 | 2826 | RD28 |
NISSAN | PATROL III/2 Station Wagon (W260) | 2.8 TD | 06/1989 – 11/1995 | 85 | 116 | 2826 | RD28T |
NISSAN | PICK UP (D22) | 2.5 D | 02/1998 – 04/2005 | 61 | 83 | 2494 | TD25 |
NISSAN | PICK UP (D22) | 2.5 D 4WD | 02/1998 – 04/2005 | 61 | 83 | 2494 | TD25 |
NISSAN | PICK UP (D22) | 2.5 TD 4WD | 05/1998 – 04/2005 | 76 | 103 | 2494 | TD25TI |
NISSAN | PICK UP (D22) | 3.2 D 4WD | 12/1998 – 04/2005 | 76 | 103 | 3153 | QD32 |
NISSAN | TERRANO II (R20) | 2.7 TDi 4WD | 05/1996 – 09/2007 | 92 | 125 | 2664 | TD27TI |
NISSAN | TERRANO II Van (R20) | 2.7 TDi 4WD | 06/1998 – 09/2007 | 92 | 125 | 2664 | TD27TI |
NISSAN | TRADE Autobús | 3.0 TDiC | 06/1996 – 10/2001 | 78 | 106 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | TRADE Caja/Chasis | 3.0 D | 04/1993 – 10/1998 | 63 | 86 | 2953 | BD30II |
NISSAN | TRADE Caja/Chasis | 3.0 D | 01/1996 – 12/1998 | 78 | 106 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | TRADE Caja/Chasis | 3.0 D | 01/1994 – 12/1998 | 63 | 86 | 2953 | BD30II |
NISSAN | TRADE Caja/Chasis | 3.0 TD | 11/1998 – 09/2004 | 81 | 110 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | TRADE Caja/Chasis | 3.0 TDiC | 06/1996 – 10/2001 | 78 | 106 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | TRADE Furgón | 100 | 01/1996 – 12/1998 | 78 | 106 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | TRADE Furgón | 3.0 D | 04/1993 – 10/1998 | 63 | 86 | 2953 | BD30II |
NISSAN | TRADE Furgón | 3.0 TDiC | 06/1996 – 10/2001 | 78 | 106 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | URVAN Autobús (E23) | 2.3 D (E23B) | 04/1985 – 11/1988 | 51 | 69 | 2289 | SD23 |
NISSAN | URVAN Autobús (E24) | 2.5 D | 05/1989 – 10/1996 | 59 | 80 | 2494 | TD25 |
NISSAN | URVAN Furgón (E23) | 2.3 D | 11/1982 – 05/1987 | 50 | 68 | 2289 | SD23 |
NISSAN | URVAN Furgón (E24) | 2.5 D | 12/1988 – 05/1997 | 59 | 80 | 2494 | TD25 |
NISSAN | VANETTE Autobús (KC120) | 2.0 D | 01/1986 – 06/1987 | 43 | 58 | 1952 | LD20 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 D | 08/1978 – 08/1981 | 43 | 58 | 1998 | 20 D |
OPEL | FRONTERA A (U92) | 2.3 TD (5JMWL4) | 03/1992 – 10/1998 | 74 | 100 | 2260 | 23 DTR |
OPEL | OMEGA A (V87) | 2.3 D (F19, M19, N19) | 10/1986 – 03/1994 | 54 | 73 | 2260 | 23 YD |
OPEL | OMEGA A (V87) | 2.3 TD (F19, M19, N19) | 10/1986 – 08/1988 | 66 | 90 | 2260 | 23 YDT |
OPEL | OMEGA A (V87) | 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) | 08/1988 – 03/1994 | 74 | 100 | 2260 | 23 DTR |
OPEL | OMEGA A Ranchera familiar (V87) | 2.3 D (F35, M35) | 09/1986 – 03/1994 | 54 | 73 | 2260 | 23 YD |
OPEL | OMEGA A Ranchera familiar (V87) | 2.3 TD (F35, M35) | 09/1986 – 08/1988 | 66 | 90 | 2260 | 23 YDT |
OPEL | OMEGA A Ranchera familiar (V87) | 2.3 TD Interc. (F35, M35) | 09/1988 – 03/1994 | 74 | 100 | 2260 | 23 DTR |
OPEL | REKORD D | 2.0 D | 08/1974 – 08/1977 | 40 | 54 | 1998 | 20 D |
OPEL | REKORD D | 2.1 D | 09/1972 – 08/1977 | 44 | 60 | 2068 | 21 D |
OPEL | REKORD D Ranchera familiar | 2.0 D | 08/1974 – 08/1977 | 40 | 54 | 1998 | 20 D |
OPEL | REKORD D Ranchera familiar | 2.1 D | 09/1972 – 08/1977 | 44 | 60 | 2068 | 21 D |
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 D | 09/1977 – 10/1982 | 43 | 58 | 1998 | 20 D |
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.1 D | 09/1977 – 07/1978 | 44 | 60 | 2068 | 21 D |
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.2 D | 08/1978 – 08/1983 | 48 | 65 | 2260 | 23 D |
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.2 D | 11/1982 – 08/1986 | 52 | 71 | 2260 | 23 D |
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.2 TD | 06/1984 – 08/1986 | 63 | 86 | 2260 | 23 TD |
OPEL | REKORD E Ranchera familiar (61_, 66_, 67_) | 2.0 D | 09/1977 – 10/1982 | 43 | 58 | 1998 | 20 D |
OPEL | REKORD E Ranchera familiar (61_, 66_, 67_) | 2.1 D | 09/1977 – 07/1978 | 44 | 60 | 2068 | 21 D |
OPEL | REKORD E Ranchera familiar (61_, 66_, 67_) | 2.2 D | 08/1978 – 08/1983 | 48 | 65 | 2260 | 23 D |
OPEL | REKORD E Ranchera familiar (61_, 66_, 67_) | 2.2 TD | 06/1984 – 08/1986 | 63 | 86 | 2260 | 23 TD |
OPEL | REKORD E Ranchera familiar (61_, 66_, 67_) | 2.3 D | 11/1982 – 08/1986 | 52 | 71 | 2260 | 23 D |
OPEL | SENATOR A (29_) | 2.2 TD | 11/1984 – 08/1987 | 63 | 86 | 2260 | 23 TD |
Shipping & Delivery
Productos relacionados
J1312021 NIPPARTS Filtro de aceite TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN35)
€9.50
W 711/80 MANN-FILTER Filtro de aceite TOYOTA YARIS (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_, NLP10R) 10/2001 – 09/2005
€12.00
MANN-FILTER W 719/15 Filtro de aceite BMW 3 (E21) 318 i 11/1979
€19.54
MAHLE OX 388D Filtro de aceite AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 03/2011
€15.68
HU-711/51X MANN-FILTER Filtro de aceite CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V
€15.06
HU816/1X FILTRO DE ACEITE MANN FILTER MINI W10 B14 A AÑO 2003.
€12.05