Descripción
Descripción Motor Año de Fabricación KW CC CV
BMW 3 (E36) 320 i M50 B20 (206S1) | M50 B20 (206S2) | M52 B20 (206S3) 1991.01 – 1998.02 110 1990 150  
BMW 3 (E36) 325 i M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2) 1990.09 – 1995.12 141 2494 192  
BMW 3 (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 1995.01 – 1998.04 142 2793 193  
BMW 3 Coupé (E36) 320 i M50 B20 (206S1) | M50 B20 (206S2) | M52 B20 (206S3) 1991.12 – 1998.11 110 1990 150  
BMW 3 Coupé (E36) 325 i M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2) 1991.1 – 1995.02 141 2494 192  
BMW 3 Coupé (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 1995.01 – 1999.04 142 2793 193  
BMW 3 Descapotable (E36) 320 i M50 B20 (206S2) | M52 B20 (206S3) 1993.12 – 1999.11 110 1990 150  
BMW 3 Descapotable (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 1993.03 – 1995.08 141 2494 192  
BMW 3 Descapotable (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 1995.01 – 1999.11 142 2793 193  
BMW 3 Touring (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1995.01 – 1999.04 110 1990 150
BMW 3 Touring (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 1995.02 – 1999.04 142 2793 193  
BMW 5 (E34) 520 i 24V M50 B20 (206S1) | M50 B20 (206S2) 1990.04 – 1995.08 110 1990 150  
BMW 5 (E34) 525 i 24V M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2) 1990.03 – 1995.08 141 2494 192  
BMW 5 (E34) 525 iX 24V M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2) 1991.1 – 1995.08 141 2494 192  
BMW 5 Touring (E34) 520 i M50 B20 (206S1) | M50 B20 (206S2) 1991.07 – 1996.07 110 1990 150  
BMW 5 Touring (E34) 525 i M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2) 1991.07 – 1996.07 141 2494 192  
BMW 5 Touring (E34) 525 ix M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2) 1992.01 – 1996.03 141 2494 192
ALPINA B10 (E34) 3.0 A las 4 ruedas M30 B30 (30C20) 1993.1 – 1995.03 170 2997 231  
ALPINA B10 Touring (E34) 3.0 A las 4 ruedas M30 B30 (30C20) 1993.11 – 1996.04 170 2997 231
Shipping & Delivery