Descripción
Descripción Motor Año de Fabricación KW CC CV
VOLVO C70 I Coupé (872) 2.0 T B 5204 T4 2000.03 – 2002.09 120 1984 163  
VOLVO C70 I Coupé (872) 2.0 T B 5204 T3 1997.03 – 2002.09 166 1984 226  
VOLVO C70 I Coupé (872) T-5 B 5234 T3 1997.03 – 2002.09 176 2319 240  
VOLVO C70 I Coupé (872) 2.4 B 5254 S 1999.03 – 2002.09 121 2435 165  
VOLVO C70 I Coupé (872) 2.4 B 5244 S | B 5254 S 1999.05 – 2002.09 125 2435 170  
VOLVO C70 I Coupé (872) 2.4 T B 5244 T | B 5254 T 1997.03 – 2002.09 142 2435 193  
VOLVO C70 I Descapotable (873) 2.0 T B 5204 T4 2000.03 – 2005.1 120 1984 163  
VOLVO C70 I Descapotable (873) 2.0 T B 5204 T3 1998.03 – 2005.1 166 1984 226  
VOLVO C70 I Descapotable (873) T5 B 5234 T3 1998.03 – 2005.1 176 2319 239  
VOLVO C70 I Descapotable (873) T5 B 5234 T9 2002.07 – 2005.1 180 2319 245
VOLVO C70 I Descapotable (873) 2.4 T B 5244 T7 2002.07 – 2005.1 147 2435 200  
VOLVO C70 I Descapotable (873) 2.4 B 5254 S 1998.06 – 2005.1 125 2435 170  
VOLVO C70 I Descapotable (873) 2.4 T B 5244 T | B 5254 T 1998.03 – 2005.1 142 2435 193  
VOLVO S40 I (644) 1.6 B 4164 S2 1999.03 – 2003.12 80 1587 109  
VOLVO S40 I (644) 1.6 B 4164 S 1995.09 – 1999.08 77 1587 105  
VOLVO S40 I (644) 1.8 B 4184 S | B 4184 S3 1995.07 – 1999.08 85 1731 115  
VOLVO S40 I (644) 1.8 B 4184 S2 2001.06 – 2003.08 85 1783 116  
VOLVO S40 I (644) 1.8 B 4184 S2 1999.03 – 2003.12 90 1783 122  
VOLVO S40 I (644) 1.8 i B 4184 SJ 2001.06 – 2003.12 90 1834 122  
VOLVO S40 I (644) 1.8 LPG B 4184 S9 1999.03 – 2004.12 90 1783 122
VOLVO S40 I (644) 1.9 T4 B 4194 T | B 4194 T2 1997.05 – 2000.07 147 1855 200  
VOLVO S40 I (644) 2.0 B 4204 S | B 4204 S2 1995.07 – 2003.12 100 1948 136  
VOLVO S40 I (644) 2.0 B 4204 S 1995.07 – 1999.08 103 1948 140  
VOLVO S40 I (644) 2.0 T B 4204 T 1997.1 – 2003.12 118 1948 160  
VOLVO S40 I (644) 2.0 T B 4204 T3 2001.06 – 2003.12 120 1948 163  
VOLVO S40 I (644) 2.0 T B 4204 T2 | B 4204 T3 2000.07 – 2001.06 121 1948 165  
VOLVO S40 I (644) 2.0 T4 B 4204 T5 2000.07 – 2003.12 147 1948 200  
VOLVO S60 I (384) 2.0 T B 5204 T5 2000.07 – 2010.04 132 1984 180  
VOLVO S60 I (384) T5 B 5234 T3 2000.07 – 2010.04 184 2319 250  
VOLVO S60 I (384) T5 B 5244 T5 2004.04 – 2010.04 191 2401 260
VOLVO S60 I (384) 2.4 B 5244 S2 2000.07 – 2010.04 103 2435 140  
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) B 5244 SG | B 5244 SG2 2001.07 – 2010.04 103 2435 140  
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) B 5244 SG2 2001.07 – 2010.04 103 2435 140  
VOLVO S60 I (384) 2.4 B 5244 S 2000.11 – 2010.04 125 2435 170  
VOLVO S60 I (384) 2.4 T B 5244 T3 2000.07 – 2010.04 147 2435 200  
VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD B 5244 T3 2001.06 – 2010.04 147 2435 200  
VOLVO S60 I (384) 2.5 T B 5254 T2 2003.01 – 2010.04 154 2521 210  
VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD B 5254 T2 2002.07 – 2010.04 154 2521 210  
VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD B 5254 T4 2003.01 – 2010.04 221 2521 300  
VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo B 5204 T 1997.01 – 2000.11 155 1984 210
VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo B 5204 T3 1997.01 – 2000.11 166 1984 226  
VOLVO S70 (874) T5 B 5234 T3 1997.01 – 2000.11 176 2319 239  
VOLVO S70 (874) 2.3 B 5234 T3 1996.11 – 2000.11 177 2319 241  
VOLVO S70 (874) 2.3 Turbo B 5234 T4 1997.01 – 2000.11 184 2319 250  
VOLVO S70 (874) 2.3 B 5234 T7 1999.04 – 2000.09 195 2319 265  
VOLVO S70 (874) 2.4 B 5244 S2 | B 5244 SG 1999.08 – 2000.11 103 2435 140  
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD B 5244 S2 1999.04 – 2000.09 103 2435 140  
VOLVO S70 (874) 2.4 Blu-Fuel B 5244 S2 | B 5244 SG 1997.07 – 2000.09 103 2435 140  
VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel B 5244 SG 1999.07 – 2000.11 103 2435 140  
VOLVO S70 (874) 2.4 B 5244 S | B 5254 S 1997.01 – 2000.11 125 2435 170
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD B 5244 S 1999.04 – 2000.09 125 2435 170  
VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo B 5244 T | B 5254 T 1997.01 – 2000.11 142 2435 193  
VOLVO S70 (874) 2.4 T5 AWD B 5254 T 1996.11 – 1999.04 142 2435 193  
VOLVO S80 I (184) 2.0 B 5204 T4 1998.06 – 2006.07 120 1984 163  
VOLVO S80 I (184) 2.0 T B 5204 T5 1999.12 – 2006.07 132 1984 180  
VOLVO S80 I (184) 2.0 T B 5204 T3 1998.06 – 2006.07 166 1984 226  
VOLVO S80 I (184) 2.4 B 5244 S2 1999.01 – 2006.07 103 2435 140  
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) B 5244 SG2 2001.09 – 2006.07 103 2435 140  
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) B 5244 SG 2001.09 – 2006.07 103 2435 140  
VOLVO S80 I (184) 2.4 B 5244 S 1999.01 – 2006.07 125 2435 170
VOLVO S80 I (184) 2.4 T B 5244 T3 2000.06 – 2006.07 147 2435 200  
VOLVO S80 I (184) T5 AWD B 5244 T3 2000.04 – 2003.09 147 2435 200  
VOLVO S80 I (184) 2.5 T B 5254 T2 2003.03 – 2006.07 154 2521 210  
VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD B 5254 T2 2003.07 – 2006.07 154 2521 210  
VOLVO S80 I (184) T6 B 6284 T 1998.05 – 2001.12 200 2783 272  
VOLVO S80 I (184) 2.9 B 6294 S 1999.03 – 2006.07 147 2922 200  
VOLVO S80 I (184) 2.9 B 6304 S3 1998.05 – 2006.07 150 2922 204  
VOLVO S80 I (184) 3.0 B 6294 S2 2001.06 – 2006.07 144 2922 196  
VOLVO S80 I (184) T6 B 6294 T 2001.06 – 2006.07 200 2922 272  
VOLVO S80 I (184) T6 B 6294 T 2001.06 – 2006.07 200 2922 272
VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD B 8444 S 2006.03 – 2012.03 232 4414 316  
VOLVO V40 Station Wagon (645) 1.6 B 4164 S2 1999.03 – 2004.06 80 1587 109  
VOLVO V40 Station Wagon (645) 1.6 B 4164 S 1995.12 – 1999.08 77 1587 105  
VOLVO V40 Station Wagon (645) 1.8 B 4184 S | B 4184 S3 1995.07 – 1999.08 85 1731 115  
VOLVO V40 Station Wagon (645) 1.8 Bi-Fuel B 4184 S9 1999.11 – 2003.08 88 1783 120  
VOLVO V40 Station Wagon (645) 1.8 B 4184 S2 1999.03 – 2004.06 90 1783 122  
VOLVO V40 Station Wagon (645) 1.8 LPG B 4184 S9 1999.03 – 2004.06 90 1783 122  
VOLVO V40 Station Wagon (645) 1.9 T4 B 4194 T | B 4194 T2 1997.05 – 2000.07 147 1855 200  
VOLVO V40 Station Wagon (645) 2.0 B 4204 S | B 4204 S2 1995.07 – 2004.06 100 1948 136  
VOLVO V40 Station Wagon (645) 2.0 B 4204 S 1995.07 – 1999.08 103 1948 140
VOLVO V40 Station Wagon (645) 2.0 T B 4204 T 1997.1 – 2000.07 118 1948 160  
VOLVO V40 Station Wagon (645) 2.0 T B 4204 T3 2001.06 – 2004.06 120 1948 163  
VOLVO V40 Station Wagon (645) 2.0 T B 4204 T2 1999.07 – 2004.06 121 1948 165  
VOLVO V40 Station Wagon (645) 2.0 T4 B 4204 T5 2000.07 – 2004.06 147 1948 200  
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo B 5204 T 1995.12 – 2000.03 155 1984 211  
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 B 5234 T3 1996.11 – 2000.12 176 2319 239  
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD B 5234 T3 1997.01 – 2000.12 176 2319 239  
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 B 5234 T3 1996.11 – 2000.11 177 2319 241  
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 AWD B 5234 T3 1997.04 – 1998.09 177 2319 241  
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 B 5244 S2 | B 5244 SG2 1999.03 – 2000.12 103 2435 140
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel B 5244 SG 1999.08 – 2000.12 103 2435 140  
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 B 5252 FS 1995.12 – 2000.03 106 2435 144  
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel GB 5252 S 1998.05 – 1999.12 106 2435 144  
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 B 5244 S | B 5254 FS | B 5254 S 1995.12 – 2000.05 125 2435 170  
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo B 5244 T | B 5254 T 1996.04 – 2000.12 142 2435 193  
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD B 5244 T | B 5254 T 1996.04 – 2000.12 142 2435 193  
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD B 5244 T2 1999.03 – 2000.12 195 2435 265  
VOLVO V70 II (285) 2.0 T B 5204 T5 1999.11 – 2007.08 132 1984 180  
VOLVO V70 II (285) T5 B 5234 T3 1999.11 – 2004.12 184 2319 250  
VOLVO V70 II (285) T5 B 5244 T5 2004.04 – 2007.08 191 2401 260
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD B 5244 T3 2000.03 – 2002.09 147 2435 200  
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD B 5254 T2 2002.09 – 2007.08 154 2521 209  
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD B 5254 T2 2002.1 – 2014.09 154 2521 209  
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD B 5254 T9 2012.1 – 2014.09 154 2497 209  
VOLVO XC90 I (275) T6 AWD B 6294 T 2002.1 – 2006.12 200 2922 272  
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD B 8444 S 2005.01 – 2010.12 232 4414 316  
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD B 8444 S 2004.09 – 2005.12 235 4414 320
Shipping & Delivery