MARCA/ MODELO TIPO DE MOTOR KW AÑO EJE
BMW 5 (E60/E61) 530d | M 57 306 D3 | 173 | 235 | 01.2007–> | frente Ind.2 ATE |
BMW X5 (E70) 3.0sd | M57N306D5 | 210 | 286 | 09.2007–> | frente ATE |
BMW X5 (E70) 3.5d | M57D30N2 | 286 | 05.2008-06.2010 | frente ATE | |
BMW X5 (E70) 40 dX | N57D30B | 225 | 306 | 05.2010–> | frente ATE |
BMW X5 (E70) 30 dX | N57D30A | 180 | 245 | 05.2010–> | frente ATE |
BMW X5 (E70) 35 dX | M57D30N2 | 286 | 05.2010–> | frente ATE | |
BMW X5 (E70) 35 iX | N55B30A | 225 | 306 | 05.2010–> | frente ATE |
BMW X5 (E70) 3.0d | M57D30N2 | 173 | 231 | 03.2007–> | frente Ind.2 ATE |
BMW X5 (E70) 3.0si / xDrive 3.0i | N52B30A | 200 | 272 | 11,2006–> | frente Ind.2 ATE |
BMW X5 (E70) 4.8i | N62B48B | 261 | 355 | 11.2006-06.2010 | frente Ind.2 ATE |
BMW X5 (F15) 30d | N57D30A | 190 | 258 | 10.2013–> | frente ATE |
BMW X5 (F15) 35i | N55B30A | 306 | 10.2013–> | frente ATE | |
BMW X6 (E71) 30dX | N57D30A | 173 | 235 | 09.2008–> | frente ATE |
BMW X6 (E71) 35dX | M57 D30N2 | 210 | 286 | 05.2008–> | frente ATE |
BMW X6 (E71) 35iX | N54B30A, N55B30A | 225 | 306 | 09.2008–> | frente ATE |
BMW X6 (E71) 40dX | N57D30B | 225 | 306 | 04.2010–> | frente ATE |
BMW X6 (E71) 30dX | N57D30A | 180 | 245 | 04.2010–> | frente ATE |
BMW X6 (F16/F86) 30 días | N57D30A | 190 | 258 | 09.2014–> | frente ATE |
BMW X6 (F16/F86) 35i | N55B30A | 225 | 306 | 11.2014–> | frente ATE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.