pastillas de freno delanteras B110695 SEAT CORDOBA
€29.39
Categoría: pastillas de freno delanteras
Etiqueta: pastillas de freno delanteras B110695 SEAT CORDOBA
Descripción
pastillas de freno delanteras B110695
Pastillas Del AUDI A1 10- A3 96- SEAT CORDOBA 02- SKODA FABIA 99- OCTAVIA 99- ROMSTER 06- |
Marca / Modelo/ | tipo de motor | KW | PS | año | EJE |
AUDI A2 (8Z) 1.6 FSI | BAD | 81 | 110 | 03.2002-09.2005 | front Ind.1 ATE |
AUDI A2 (8Z) 1.4 TDI | AMF, BHC | 55 | 75 | 05.2000-09.2005 | front Ind.1 ATE |
AUDI A2 (8Z) 1.4 TDI | ATL | 66 | 90 | 09.2003-09.2005 | front Ind.1 ATE |
AUDI A2 (8Z) 1.4 | AUA, BBY | 55 | 75 | 05.2000-09.2005 | front Ind.1 ATE |
AUDI A3 (8L) 1.9 TDI | ATD | 74 | 100 | 09.2000-05.2003 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LS, 1ZP |
AUDI A3 (8L) 1.8 20V | AGN/APG | 92 | 125 | 09.1996-05.2003 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LS, 1ZP |
AUDI A3 (8L) 1.9 TDI | AGR/ALH | 66 | 90 | 09.1996-08.2001 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LS, 1ZP |
AUDI A3 (8L) 1.9 TDI | AHF/ASV | 81 | 110 | 11.1996-08.2001 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LS, 1ZP |
AUDI A3 (8L) 1.6 | AEH/AKL/APF | 74 | 100 | 12.1996-05.2003 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ |
AUDI A3 (8L) 1.6 | AVU | 75 | 102 | 06.2000-05.2003 | front Ind.1 ATE Rim Size [in] 15, to Ch. No.8LZX800000, for PR No. 1LQ |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 77 | 105 | 05.2003–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.4 TFSI | CAXC, CMSA | 92 | 125 | 09.2007–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.6 E-Power | CMXA | 75 | 102 | 01.2011-08.2012 | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZC, 1ZF, 1ZM |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.2 TFSI | CBZB | 77 | 105 | 12.2009–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.6 | BGU | 75 | 102 | 05.2003–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZC, 1ZF, 1ZM, 1ZE, 1ZP, 1ZD, 1LJ |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.6 FSI | BAG, BLF, BLP | 85 | 115 | 09.2003–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZC, 1ZF, 1ZM, 1ZE, 1ZP, 1ZD, 1LJ |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 118 | 160 | 11.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZC, 1ZF, 1ZM |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 05.2009–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZC, 1ZF, 1ZM |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 05.2009–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 TDI | BUY | 163 | 06.2006-06.2008 | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZM, 1ZC, 1ZF | |
AUDI A3 + Cabriolet (8V/8VS) 1.6 | BSE | 75 | 102 | 09.2008–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.9 TDI | BKC, BJB, BLS | 77 | 105 | 04.2004–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 2.0 TDI FR | BMN, CEGA, CFJA | 125 | 170 | 01.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.4 16V | BXW, CGGB | 63 | 86 | 05.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.4 TSI | CAXC | 92 | 125 | 09.2007–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.4 16V | BUD | 59 | 80 | 10.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 05.2010–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.6 | BGU, BSE, BSF | 75 | 102 | 04.2004–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.8 Turbo FSI | BYT | 118 | 160 | 11.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 2.0 FSI | BHD,BLR,BLY,BVY,BVZ | 110 | 150 | 04.2004–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 11.2010–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 10.2009–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 1.9 TDI | BXF | 90 | 09.2009–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF | |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 2.0 TDI | AZV | 136 | 04.2004-12.2007 | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF | |
SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 2.0 TDI | AZV, BKD, BMM | 103 | 140 | 04.2004–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SEAT Cordoba III 1.2 12V | AZQ, BME | 47 | 64 | 10.2002–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Cordoba III 1.2 12V | BXV | 51 | 70 | 06.2006–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Cordoba III 1.4 16V | BBY, BKY | 55 | 75 | 10.2002–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Cordoba III 1.4 16V | BXW | 63 | 86 | 06.2006–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Cordoba III 1.4 16V | AUB, BBZ | 74 | 100 | 10.2002–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Cordoba III 1.6 16V | BAH | 74 | 100 | 02.2003–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Cordoba III 1.6 16V | BTS | 77 | 105 | 09.2006–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Cordoba III 2.0 | AZL, BBX | 85 | 115 | 03.2003–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Cordoba III 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 06.2005–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Cordoba III 1.4 TDI | AMF | 55 | 75 | 02.2003–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Cordoba III 1.4 TDI | BMS, BNV | 58 | 80 | 06.2005–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Cordoba III 1.9 SDI | ASY | 47 | 64 | 10.2002–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Cordoba III 1.9 TDI | ATD, AXR, BMT | 74 | 100 | 10.2002–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Cordoba III 1.9 TDI | ASZ, BLT | 96 | 130 | 10.2002–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Ibiza IV 1.4 16V | AUB, BBZ | 74 | 100 | 02.2002–> | front Ind.1 ATE Rim Width [in] 15, for PR No. 1LQ, 1ZF |
SEAT Ibiza IV 1.9 TDI | ATD, AXR, BMT | 74 | 100 | 02.2002–> | front Ind.1 ATE Rim Width [in] 15 |
SEAT Ibiza IV 1.9 TDI | ASZ, BLT | 96 | 130 | 02.2002–> | front Ind.1 ATE Rim Width [in] 15 |
SEAT Ibiza IV 1.2 | BBM | 44 | 60 | 06.2007-05.2008 | front Ind.1 ATE |
SEAT Ibiza IV 1.2 12V | AZQ, BME | 47 | 64 | 02.2002–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Ibiza IV 1.2 12V | BXV | 51 | 70 | 06.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1ZF |
SEAT Ibiza IV 1.4 16V | BBY, BKY | 55 | 75 | 02.2002–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Ibiza IV 1.4 16V | BXW | 63 | 86 | 06.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1ZF |
SEAT Ibiza IV 1.6 16V | BAH | 74 | 100 | 02.2003–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1ZF, 1ZM |
SEAT Ibiza IV 1.6 16V | BTS | 77 | 105 | 09.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1ZF |
SEAT Ibiza IV 2.0 | AZL, BBX | 85 | 115 | 05.2003–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Ibiza IV 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 06.2005–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1ZF |
SEAT Ibiza IV 1.4 TDI | AMF | 55 | 75 | 02.2002–> | front Ind.1 ATE Rim Width [in] 15, for PR No. 1LQ, 1ZF |
SEAT Ibiza IV 1.4 TDI | BMS, BNV | 58 | 80 | 06.2005–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1ZF |
SEAT Ibiza IV 1.9 SDI | ASY | 47 | 64 | 02.2002–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1ZF |
SEAT Ibiza IV 1.8 T 20V FR | BJX, BKV | 110 | 150 | 02.2004–> | front |
SEAT Ibiza V 1.4 TFSI Cupra | CAVE, CTHE, CTJC | 132 | 180 | 06.2009–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Ibiza V 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 06.2010–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SEAT Ibiza V 1.2 | CGPB/CGFA | 44 | 60 | 07.2009–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SEAT Ibiza V 1.2 | BCG/ZGPA | 51 | 70 | 03.2008–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SEAT Ibiza V 1.4 16V | BXW, CGGB | 63 | 86 | 05.2008–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SEAT Ibiza V 1.4 FSI FR | CAVF, CNUB, CTHF, CTJB | 110 | 150 | 06.2009–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Ibiza V 1.6 16V | BTS | 77 | 105 | 05.2008–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SEAT Ibiza V 1.2 TDI | CFWA | 55 | 75 | 05.2010–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SEAT Ibiza V 1.4 TDI | BMS | 59 | 80 | 07.2008-07.2010 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR, 1ZG |
SEAT Ibiza V 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 05.2009–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SEAT Ibiza V 1.6 TDI | CAYC, CLNA | 77 | 105 | 05.2009–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SEAT Ibiza V 1.9 TDI | BXJ | 66 | 90 | 07.2008-07.2010 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SEAT Ibiza V 1.9 TDI | BLS | 77 | 105 | 03.2008–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Ibiza V 2.0 TDI | CFHD | 105 | 143 | 01.2010–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LR, 1LQ |
SEAT Leon I 1.9 TDI | ASZ | 96 | 130 | 03.2003-10.2005 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LS |
SEAT Leon I 1.9 TDI | AXR | 74 | 100 | 10.2005–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LS |
SEAT Leon I 1.6 | BFQ | 75 | 102 | 10.2005–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LS |
SEAT Leon I 1.4 16V | AHW, APE | 55 | 75 | 11.1999-10.2005 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LS |
SEAT Leon I 1.6 | AEH, AKL, APF | 74 | 100 | 11.1999-10.2005 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LS |
SEAT Leon I 1.8 20V | AGN, APG | 92 | 125 | 11.1999-10.2005 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LS |
SEAT Leon I 1.9 SDI | AQM | 50 | 68 | 11.1999-10.2005 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LS |
SEAT Leon I 1.9 TDI | AGR, ALH | 66 | 90 | 11.1999-10.2005 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1ZM |
SEAT Leon I 1.9 TDI | AHF, ASV | 81 | 110 | 11.1999-10.2005 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1ZM |
SEAT Leon I 1.6 16V | ATN, AUS, AZD, BCB | 77 | 105 | 11.1999-10.2005 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LS |
SEAT Leon II 1.9 TDI | BKC, BLS | 77 | 105 | 08.2005–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM |
SEAT Leon II 1.9 TDI | BXF | 90 | 07.2007–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM | |
SEAT Leon II 1.4 16V | BUD | 59 | 80 | 06.2006–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Leon II 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 02.2010–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM |
SEAT Leon II 1.4 | BXW, CGGB | 63 | 86 | 06.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM |
SEAT Leon II 1.4 TSI | CAXC | 92 | 125 | 09.2007–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM |
SEAT Leon II 1.6 | BSE, BSF | 75 | 102 | 08.2005–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM |
SEAT Leon II 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 118 | 160 | 08.2007–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Leon II 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 | 150 | 08.2005–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Leon II 2.0 TFSI | BWA | 136 | 185 | 11.2005–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM |
SEAT Leon II 2.0 TFSI FR | BWA | 147 | 200 | 06.2006–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Leon II 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 11.2010–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM |
SEAT Leon II 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 12.2009–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM |
SEAT Leon II 2.0 TDI | AZV | 100 | 136 | 08.2005–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM |
SEAT Leon II 2.0 TDI | BKD, BMM, CFHC, CLCB | 103 | 140 | 08.2005–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM |
SEAT Leon II 2.0 TDI FR | BMN, CEGA, CFJA | 125 | 170 | 01.2006–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Toledo II 1.6 | AEH, AKL | 74 | 100 | 03.1999-12.2000 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LS |
SEAT Toledo II 1.8 20V | AGN, APG | 92 | 125 | 03.1999–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LS |
SEAT Toledo II 1.9 TDI | AHF, ASV | 81 | 110 | 03.1999–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LS |
SEAT Toledo II 1.9 TDI | AGR, ALH | 66 | 90 | 03.1999–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LS, 1LQ |
SEAT Toledo II 1.8 20V Turbo | AUQ | 132 | 180 | 07.2002–> | front Ind.1 ATE -09.04, for PR No. 1LS |
SEAT Toledo II 1.6 16V | AZD, AUS | 77 | 105 | 10.2000–> | front Ind.1 ATE -09.04, for PR No. 1LS |
SEAT Toledo III 1.9 TDI | BJB, BKC, BLS | 77 | 105 | 11.2004–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZE |
SEAT Toledo III 1.4 TSI | CAXC | 92 | 125 | 09.2007–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Toledo III 1.6 | BGU, BSE, BSF | 75 | 102 | 11.2004–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZE |
SEAT Toledo III 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 118 | 160 | 01.2007-05.2009 | front Ind.1 ATE |
SEAT Toledo III 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 | 150 | 11.2004–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Toledo III 2.0 Turbo FSI | AXX, BWA | 147 | 200 | 05.2006–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Toledo III 2.0 TDI | AZV | 100 | 136 | 11.2004–> | front Ind.1 ATE |
SEAT Toledo III 2.0 TDI | BKD, BMM | 103 | 140 | 11.2004–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SEAT Toledo III 2.0 TDI | BMN | 125 | 170 | 01.2006–> | front Ind.1 ATE |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 09.2005–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LR, 9U1 |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 TDI | BMS, BNV | 58 | 80 | 09.2005–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 16V | BUD | 59 | 80 | 06.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR, 9U1 |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 16V | AUA, BBY, BKY | 55 | 75 | 09.1999–> | front Vent. Ind.1 ATE for PR No. 1LM, 1LQ, 1LR, 9U1 |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 16V | AUB, BBZ | 74 | 100 | 09.1999–> | front Vent. Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR, 9U1, 1LM |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 | AME, AQW, ATZ | 50 | 68 | 09.1999-01.2003 | front Vent. Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.2 | AWY, BMD | 40 | 54 | 08.2002–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR, 9U1 |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.2 12V | AZQ, BME | 47 | 65 | 01.2003–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR, 9U1, 1LM |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.9 TDI RS | ASZ | 96 | 130 | 09.2003–> | front Ind.1 ATE |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 TDI | AMF, BAY | 55 | 75 | 04.2003-10.2005 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR, 1LM |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.0 | ARV, ATY, AQV | 37 | 50 | 09.1999-10.2002 | front Ind.1 ATE 02.00-, for PR No. 1LQ, 1LR, 1LM |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.9 SDI | ASY | 47 | 64 | 09.1999–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR, 9U1, 1LM |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.9 TDI | ATD | 74 | 100 | 09.1999–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, LR, 1LM |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 1.4 | AZE, AZF | 44 | 60 | 06.2000-10.2002 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR, 1LM, 9U1 |
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) 2.0 | AQY, AZL | 85 | 115 | 09.1999–> | front Ind.1 ATE |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 12V | BBM, CHFA | 44 | 60 | 12.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 12V | CGPB | 44 | 60 | 11.2011–> | front Ind.1 ATE |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 12V | BZG, CEVA, CGPA | 51 | 70 | 01.2007–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.4 16V | BXW, CGGB | 63 | 86 | 02.2007–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.6 16V | BTS, CFNA | 77 | 105 | 02.2007–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 02.2007-04.2010 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR, 9U1 |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.4 TDI | BMS, BNV | 59 | 80 | 01.2007–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.9 TDI | BLS, BSW | 77 | 105 | 04.2007–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LR |
SKODA Fabia II (5J6/5J9) 1.2 TSI | CBZA | 63 | 86 | 03.2010–> | front |
SKODA Octavia I 1.9 TDI | ATD, AXR | 74 | 101 | 09.2000–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LS, 1ZM |
SKODA Octavia I 1.9 SDI | AEY | 47 | 64 | 09.1996-09.2004 | front Vent. Ind.1 ATE |
SKODA Octavia I 1.6 | AEH, AFT, AKL | 74 | 101 | 05.1997-11.2000 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1ZM |
SKODA Octavia I 1.9 SDI | AGP, AQM | 50 | 68 | 06.1997-09.2004 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LS |
SKODA Octavia I 1.9 TDI | AHF, ASV | 81 | 110 | 05.1997–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LS, 1ZM |
SKODA Octavia I 1.6 | AEE | 55 | 75 | 09.1996-11.2000 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1ZM |
SKODA Octavia I 1.8 20V | AGN | 92 | 125 | 09.1996-09.2004 | front Ind.1 ATE |
SKODA Octavia I 1.9 TDI | AGR, ALH | 66 | 90 | 09.1996-09.2000 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LS, 1ZM |
SKODA Octavia I 2.0 | ATF | 88 | 120 | 01.2000-09.2004 | front Ind.1 ATE Rim Size [in] 15 |
SKODA Octavia I 1.9 TDI | ASZ | 96 | 130 | 02.2003-09.2004 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LS, 1ZM |
SKODA Octavia I 2.0 | AEG/APK/AQY/AZH/AZJ | 85 | 115 | 04.1999-09.2004 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1LS, 1ZM |
SKODA Octavia I 1.4 | AMD | 44 | 60 | 04.1999-07.2004 | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ |
SKODA Octavia I 1.4 | AXP, BCA | 55 | 75 | 09.2000–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ, 1ZM |
SKODA Octavia I 1.6 | AVU, BFQ | 75 | 102 | 09.2000–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LQ |
SKODA Octavia II 2.0 TDI | CLCA, CFHF | 81 | 110 | 03.2010–> | front Ind.1 ATE |
SKODA Octavia II 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 02.2010–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM |
SKODA Octavia II 1.4 16V | BCA | 55 | 75 | 05.2004–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM, 1ZE |
SKODA Octavia II 1.4 16V | BUD | 59 | 80 | 06.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM |
SKODA Octavia II 1.4 TSI | CAXA | 90 | 122 | 11.2008–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SKODA Octavia II 1.6 16V | BGU, BSE, BSF | 75 | 102 | 05.2004–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM, 1ZE |
SKODA Octavia II 1.6 FSI | BLF | 85 | 115 | 05.2004–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZE, 1ZF, 1ZM |
SKODA Octavia II 1.8 TSI | BYT, BZB, CDAA, CDAB | 118 | 160 | 03.2007–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SKODA Octavia II 2.0 FSI | BLR/X/Y,BVX/Y/Z | 110 | 150 | 12.2004–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZM, 1LQ, 1ZF |
SKODA Octavia II 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 06.2009–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM |
SKODA Octavia II 1.9 TDI | BJB, BKC, BLS, BXE | 77 | 105 | 05.2004–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF, 1ZM, 1ZE |
SKODA Octavia II 2.0 TDI | AZV, BKD, BMM, CFHC, CLCB | 103 | 140 | 05.2004-05.2010 | front Ind.1 ATE |
SKODA Octavia II 2.0 TDI RS | BMN, CEGA, CFGB | 125 | 170 | 07.2006–> | front Ind.1 ATE |
SKODA Praktik 1.2 | BZG, CGPA | 51 | 70 | 03.2007–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LR, 9U1 |
SKODA Praktik 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 03.2007–> | front Ind.1 ATE |
SKODA Praktik 1.4 | front Ind.1 ATE | ||||
SKODA Praktik 1.4 TDI | BMS, BNV | 59 | 80 | 03.2007–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LR, 9U1 |
SKODA Rapid (NH3) 1.2 TSI | CBZA | 63 | 85 | 10.2012–> | front Ind.1 ATE |
SKODA Rapid (NH3) 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 10.2012–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SKODA Rapid (NH3) 1.4 TSI | CAXA | 90 | 122 | 10.2012–> | front Ind.1 ATE |
SKODA Roomster 1.2 12V | BME | 47 | 64 | 06.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LR, 9U1 |
SKODA Roomster 1.2 12V | BZG, CGPA | 51 | 70 | 01.2007–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LR, 9U1 |
SKODA Roomster 1.2 TSI | CBZA | 63 | 86 | 03.2010–> | front Ind.1 ATE for PR No. 9U1, 1LR |
SKODA Roomster 1.4 16V | BXW, CGGB | 63 | 86 | 06.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LR, 9U1 |
SKODA Roomster 1.6 16V | BTS, CFNA | 77 | 105 | 06.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LR, 9U1 |
SKODA Roomster 1.4 TDI | BNM | 51 | 70 | 06.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LR, 9U1 |
SKODA Roomster 1.4 TDI | BNV, BMS | 59 | 80 | 06.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LR, 9U1 |
SKODA Roomster 1.9 TDI | AXR | 74 | 100 | 06.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 9U1, 1LR |
SKODA Roomster 1.9 TDI | BLS, BSW | 77 | 105 | 06.2006–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1LR, 9U1 |
SKODA Yeti (5J) 1.8 TSI | CDAA, CDAB | 118 | 160 | 08.2009–> | front Ind.1 ATE |
SKODA Yeti (5J) 2.0 TDI 4×4 | CBDB, CFHC | 103 | 140 | 05.2009–> | front Ind.1 ATE |
SKODA Yeti (5J) 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 09.2009–> | front Ind.1 ATE |
SKODA Yeti (5J) 2.0 TDI | CEGA, CFJA | 125 | 170 | 11.2009–> | front Ind.1 ATE |
SKODA Yeti (5J) 2.0 TDI | CFHA, CFHF | 81 | 110 | 11.2009–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SKODA Yeti (5J) 1.4 TSI | CAXA | 90 | 122 | 07.2010–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SKODA Yeti (5J) 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 11.2010–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZF |
SKODA Yeti (5J) 1.6 MPI | CWVA | 81 | 110 | 05.2014–> | front |
VW Beetle / Beetle Cabrio (5C) 1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 10.2011–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZM |
VW Beetle / Beetle Cabrio (5C) 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 10.2011–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZM |
VW Beetle / Beetle Cabrio (5C) 2.0 TDI | CFFB, CJAA | 103 | 140 | 04.2012–> | front Ind.1 ATE for PR No. 1ZM |
