Descripción
marca /Modelo tipo de motor    kw    PD AÑO EJE
CITROÉN C4 1.4 16V ET3J4 (TU3JP4) sesenta y cinco 88 10,2004–>  trasero BOSCH
CITROÉN C4 1.6 16V TU5JP4 80 109 10,2004–>  trasero BOSCH
CITROÉN C4 2.0 16V EW10J4 100 136 10,2004–>  trasero BOSCH
CITROEN C4 2.0 16V PESO EW10J4S 130 177 10,2004–>  trasero BOSCH
CITROEN C4 2.0 16V Automático EW10A 103 140 10,2004–>  trasero BOSCH
CITROÉN C4 1.6 HDi 90 DV6ATED4 66 90 10,2004–>  trasero BOSCH
CITROÉN C4 1.6 HDi 110 DV6TED4 80 109 10,2004–>  trasero BOSCH
CITROÉN C4 2.0 HDi 135 DW10TED4 100 136 10,2004–>  trasero BOSCH
CITROEN C4 1.6 16V VTi 120 EP6 88 120 09.2008-12.2010  trasero BOSCH
CITROÉN C4 1.6 16V THP 150 EP6DT 110 150 09.2008-12.2010  trasero BOSCH
CITROÉN C4 1.6 16V THP 140 EP6DT 103 140 09.2008-12.2010  trasero BOSCH
CITROEN C4 2.0 HDi DW10BTED4 103 140 11.2009–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 207 1,4 53 73 02.2006–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 207 1,4 16V 66 90 02.2006–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 207 1.4 HDi 70 50 69 02.2006–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 207 1.4 VTi EP3 70 95 08.2007–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 207 1,6 16V 80 109 02.2006–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 207 1.6 HDi 90 66 90 02.2006–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 207 1.6 HDi 110 FAP 80 109 02.2006–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 207 1.6 16V Turbo EP6DT 110 150 09.2006-09.2009  trasero BOSCH
PEUGEOT 207 1.6 Vti EP6 88 120 09.2006–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 207 1.6 16V RC EP6DTS 128 174 02.2007–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 307 1,6 16V AT5 JP4 80 109 03.2001–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 307 2,0 16V EW10J4 100 136 06.2001-05.2005  trasero BOSCH
PEUGEOT 307 2.0 HDI 110 DERECHO (DW10ATED4) 81 109 06.2001–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 307 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 66 90 03.2001-05.2005  trasero BOSCH
PEUGEOT 307 1,4 KFX (TU3JP) 55 75 03.2001–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 307 2.0 HDI FAP RHS (DW10 ATED) 79 107 09.2001–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 307 1.4 HDI 70 8HZ (DV4TD) 51 70 12.2001–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 307 2,0 16V RFN (EW10J4) 101 138 09.2003–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 307 2,0 16V EW10J4S 132 180 09.2003–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 307 1.4 16V KFX (TU3JP4) sesenta y cinco 88 10,2003–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 307 2.0 HDI 135/140 RHZ (DW10BTED4) 100 136 10,2003–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 307 1.6 HDI 110 DV6TED4 80 109 02.2004–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 307 2,0 16V EW10J4S 130 177 07.2005–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 307 2,0 16V EW10A 103 140 04.2005–>  trasero BOSCH
PEUGEOT 307 1.6 HDI 90 DV6ATED4 66 90 09.2005–>  trasero BOSCH
Información adicional
Peso 1.82 kg
Dimensiones 64 × 8.10 × 52 cm
Marcas

citroen c4

,

citroen c4 picasso

Valoraciones (0)

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “B111031 Pastillas de frenos Traseras CITROEN c4 1.6”