Descripción
Marca/Modelo número de motor    kw Año Eje
MERCEDES-BENZ Clase C (W203/C203/S203) C 280 CDI OM 642 140 190 07.2005–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase C (W204/C204/S204) C 200 CDI BlueEFFICIENCY OM 651.913 100 136 12.2009–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ CL (C215) CL 500 M 113.960 225 306 09.1999-09.2006  trasero Ind.2 ATE 01.02-
MERCEDES-BENZ CL (C216) CL 500 M 278.920 320 435 02.2011–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ CL (C216) CL 500 M 273 285 388 09.2006–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY OM 651.924 150 204 02.2011–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY OM 642.852/853/858 265 12.2010–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 M 276.952 225 306 01.2011–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 M 278.922 300 408 02.2011–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 M 276.820/850 245 333 09.2014–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 M 272.943 170 231 07.2008–>  frente Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 M 272.943 170 231 04.2009–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI OM 642 165 224 08.2005–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 M272 200 272 10,2004–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CGI M272 215 292 08.2006–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI OM 642.920 165 224 04.2009-12.2010  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 M273 285 388 06.2006–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 M113 225 306 10.2004-06.2006  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 55 AMG Kompressor $ 113.990 350 476 10.2002-07.2006  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 63 AMG M 156.983 378 514 06.2006–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 300 BLUETEC OM 642 155 211 12.2007-12.2009  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 320 BLUETEC OM 642 155 211 10.2006-09.2007  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 200 CDI OM 646.951 90 122 09.2002-07.2006  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 200 CDI OM 611 75 102 09.2002–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 200 CDI OM 646 100 136 06.2006–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 200 CGI 271 125 170 02.2003–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 200 Kompressor 271 135 184 06.2006–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 200 Kompressor M 271.941 120 163 10.2002-07.2006  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 220 CDI OM 646.961 110 150 03.2002-07.2006  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 220 CDI OM 646 125 170 06.2006–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 230 M 272.972 150 204 02.2007–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 240 M 112.913/917 130 177 03.2002-06.2005  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 270 CDI OM 647.961 130 177 03.2002-06.2005  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 280 M 272.943 170 231 05.2005–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 280 CDI V6 OM 642.920 140 190 05.2005–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 280 CDI OM 648.961 (Euro4) 130 177 04.2004-06.2005  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 320 CDI V6 OM 642.920 165 224 05.2005–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 320 M 112.949/954 165 224 03.2002-01.2005  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 320 CDI OM 648.961 150 204 11.2002-06.2005  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 350 M 272.964/972 200 272 12.2004–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 350 CGI M 272.985 215 292 09.2007–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 400 CDI OM 628.961 191 260 09.2002–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 420 CDI OM 629.910 231 314 09.2005–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 500 M 113.969 225 306 03.2002-07.2006  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 500 M 273 285 388 06.2006–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S211) E 200 NTG M 271.941 120 163 03.2004–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S212) E 500 M 273.971 285 388 03.2009–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 200 CGI BlueEFFICIENCY M 271.820 135 183 09.2009–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 300 CDI BE / BlueTEC OM 642.850/858 231 08.2010–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 350 CDI BlueEFFICIENCY OM 642.852/858 265 08.2010–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S212) E 200 NGT M 271.958 163 01.2011–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S212) E 350 M 276.952 225 306 09.2011–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S212) E 500 M 278.922 300 408 09.2011–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S212) E 300 M 272.952 231 03.2009–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S212) E 300 M 276.952 185 252 07.2011–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S212) E 250 M 274.920 211 02.2013–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S212) E 350 CDI BlueTEC OM 642.858 252 03.2013–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S212) E 200 NGT M 274.920 156 08.2013–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 220 CDI BlueEFFICIENCY OM 651.924 125 170 03.2009–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 250 CGI BlueEFFICIENCY M 271.860 150 204 09.2009–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 250 CDI BlueEFFICIENCY OM 651.924 150 204 03.2009–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S212) E 350 4-matic M 272.977/980 200 272 03.2009–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase E (W/S212) E 350 BlueTEC OM 642.850 155 211 09.2009–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 350 CDI BlueEFFICIENCY OM 642.850 170 231 03.2009-09.2010  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 350 CGI BlueEFFICIENCY M 272.983 215 292 03.2009-09.2011  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé / Cabriolet (A/C207) E 250 CDI BlueEFFICIENCY OM 651.924 150 204 09.2009–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé / Cabriolet (A/C207) E 250 CGI BlueEFFICIENCY M 271.860 150 204 09.2009–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé / Cabriolet (A/C207) E 350 CDI BlueEFFICIENCY OM 642.836 170 231 05.2009–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé / Cabriolet (A/C207) E 350 CGI BlueEFFICIENCY M 272.983 215 292 05.2009–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé / Cabriolet (A/C207) E 500 M 273.971 285 387 05.2009-09.2011  trasero ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé / Cabriolet (A/C207) E 200 CGI BlueEFFICIENCY M 271.820 135 183 02.2010–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé / Cabriolet (A/C207) E 220 CDI BlueEFFICIENCY OM 651.911 125 170 02.2010–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase S (W220) S 320 CDI OM 648.960 150 204 10.2002-10.2005  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase S (W220) S 600 $ 275.950 367 500 10.2002-10.2005  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase S (W220) S 280 M 112 150 204 10.1998-11.2002  trasero Ind.2 ATE 01.02-
MERCEDES-BENZ Clase S (W220) S 320 M 112 165 224 10.1998-11.2002  trasero Ind.2 ATE 01.02-
MERCEDES-BENZ Clase S (W220) S 350 M 112.972/975 180 245 10.2002-10.2005  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase S (W220) S 400 CDI OM 628 191 260 07.2003-10.2005  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase S (W220) S 430 M 113.948 205 279 10.1998-10.2005  trasero Ind.2 ATE 01.02-
MERCEDES-BENZ Clase S (W220) S 600 M 137 270 368 02.2000-11.2002  trasero Ind.2 ATE 01.02-
MERCEDES-BENZ Clase S (W221) S 600 M 275 380 517 02.2006–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase S (W221) S 450 CDI OM 629.911 235 320 06.2009-07.2010  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase S (W221) S 400 HÍBRIDO M 272.974 279 06.2009–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase S (W221) S 350 CDI BlueTEC OM 642.862/868 190 258 09.2010–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase S (W221) S 500 CGI M 278.932 320 435 04.2011–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase S (W221) S 350 CGI $ 276.950 225 306 04.2011–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase S (W221) S 250 CDI BlueEFFICIENCY OM 651.961 150 204 12.2010–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ Clase S (W221) S 320 CDI OM 642 173 235 02.2006–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase S (W221) S 350 M 272.965 200 272 09.2005–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase S (W221) S 420 CDI OM 629 235 320 12.2006–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase S (W221) S 450 M 273 250 340 09.2006–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ Clase S (W221) S 500 M 273.961 285 388 09.2005–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 300 M 272.949 170 231 04.2009–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 350 M 112.973 180 245 11.2002-02.2006  trasero ATE
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 500 M 273 285 387 03.2006–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 55 AMG $ 113.992 350 477 09.2001-06.2002  trasero ATE
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 55 AMG M 113 368 500 06.2002-02.2006  trasero ATE
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 55 AMG M 113 380 517 03.2006–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 600 M 275 380 517 03.2006–>  trasero ATE
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 280 M 272.949 170 231 03.2008-04.2009  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 350 M 272.968 232 316 04.2008–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 350 272 200 272 03.2006–>  trasera Ind.2 ATE
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 500 M 113.963 225 306 09.2001-02.2006  trasera Ind.2 ATE
Información adicional
Peso 1.32 kg
Dimensiones 15.7 × 13 × 8.3 cm
Fabricante

,

,

,

,

,

Marcas

mercedes clase C

,

mercedes clase E

,

MERCEDES-BENZ Clase S

Valoraciones (0)

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Pastillas de freno traseras MERCEDES-BENZ Clase C (W203/C203/S203) C 2.8 REF B110883”