Descripción
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | DL-51 | 1987.12 – 1993.04 | 67 | 2765 | 91 | |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | DL | 1985.02 – 1998.12 | 54 | 2765 | 73 | |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | DL-52 | 1991.09 – 1998.12 | 75 | 2765 | 102 | |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | DL | 1985.02 – 1998.12 | 54 | 2765 | 73 | |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | DL-51 | 1987.12 – 1993.04 | 67 | 2765 | 91 | |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | DL-52 | DL-TC | 1993.05 – 1998.12 | 72 | 2765 | 98 | |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | DL-52 | DL-T | 1991.09 – 1998.12 | 75 | 2765 | 102 | |
| DAIHATSU TAFT 2.5 D 4×4 (F50, F55) | DG | 1978.08 – 1982.08 | 45 | 2530 | 61 | |
| DAIHATSU TAFT 2.8 D 4×4 (F60, F65) | DL | 1982.08 – 1985.02 | 51 | 2765 | 69 | |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 D | DL | 1985.02 – 1987.03 | 54 | 2765 | 73 |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 TD | DL-50 | 1985.09 – 1987.04 | 65 | 2765 | 88 | |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 D | DL | 1985.02 – 1987.03 | 54 | 2765 | 73 | |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 TD | DL-50 | 1985.09 – 1987.04 | 65 | 2765 | 88 |
| TOYOTA LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) 2.4 D (LJ70_, LJ70R) | 2L | 1984.11 – 1985.1 | 53 | 2446 | 72 | |
| TOYOTA LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) 2.4 TD (LJ70_, LJ73_, LJ70RV) | 2L-T | 1985.1 – 1990.05 | 63 | 2446 | 86 |
Productos relacionados
CU4624 MANN-FILTER FILTRO DE AIRE
€26.97
C-28214/1 MANN-FILTER Filtro de aire AUDI A6 C4 Avant (4A5) S6 Plus quattro 04/1996 – 12/1997
€29.64
c2874 mann filter filtro de aceite HONDA ACCORD V 2.0 TDi , land FREELANDER I (L314)
€17.96
C 30 125/2 mann filter Filtro de aire OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V Y 13 DT | Z 13 DT año :2004
€20.01
C 1858/1 Filtro de aire DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 04/2010 /2018
€20.65
c35134 filtro de aire CITROËN / XANTIA Break (X1_, X2_) / 3.0 V6
€19.80
C 25 146 Filtro de aire LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4×4 (L316) 10 P | 15 P
€9.48
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P | 15 P | 1998.06 - 2016.02 | 90 | 2495 | 122 | |
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P | 14 P | 15 P | 1998.06 - 2016.02 | 90 | 2495 | 122 | |
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P | 15 P | 1998.06 - 2016.02 | 90 | 2495 | 122 | |
| LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 4.0 V8 4x4 | 35 D | 56 D | 94 D | 1998.11 - 2004.06 | 136 | 3947 | 185 | |
| LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 2.5 Td5 4x4 | 10 P | 15 P | 1998.11 - 2004.06 | 100 | 2495 | 136 | |
| LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 2.5 Td5 4x4 | 10 P | 15 P | 16 P | 1998.11 - 2004.06 | 102 | 2495 | 139 | |
| LAND ROVER FREELANDER I (L314) 2.5 V6 4x4 | 25 K4F | 2000.11 - 2006.1 | 130 | 2497 | 177 | |
| LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) 2.5 V6 4x4 | 25 K4F | 2000.11 - 2006.1 | 130 | 2497 | 177 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 3.9 4x4 | 42 D | 1994.07 - 2002.03 | 140 | 3947 | 190 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.0 4x4 | 42 D | 1995.01 - 2002.03 | 136 | 3947 | 185 |
Vehículos de la marca LAND ROVER
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 | 46 D | 1994.07 - 2002.03 | 165 | 4553 | 224 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 | 60 D | 1998.06 - 2002.03 | 160 | 4554 | 218 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 2.5 D 4x4 | 25 6T (BMW) | 1994.07 - 2002.03 | 100 | 2497 | 136 |

