Descripción
Descripción Motor Año de Fabricación KW CC CV
ALFA ROMEO AR 6 Autobús (280_) 1.9 D (280) 160 D100 1985.04 – 1989.12 51 1929 69  
ALFA ROMEO AR 6 Furgoneta (280_) 1.9 D (280) 160 D100 1985.04 – 1989.12 51 1929 69  
ALFA ROMEO AR 6 Furgoneta (280_) 2.4 TD (280) 8144.21.220 1986.09 – 1989.12 68 2445 92  
ALFA ROMEO AR 8 Furgoneta (280_) 2.4 D (280) 8140.61.200 1978.04 – 1986.08 53 2445 72  
ALFA ROMEO AR 8 Furgoneta (280_) 2.4 TD (280) 8140.21.200 1985.04 – 1989.12 68 2445 92  
ALFA ROMEO AR 8 Caja/Chasis (280_) 2.4 D (280) 8140.61.200 1978.04 – 1986.08 53 2445 72  
ALFA ROMEO AR 8 Caja/Chasis (280_) 2.4 TD (280) 8140.21.200 1985.04 – 1988.12 68 2445 92  
Shipping & Delivery