WK-731 MANN-FILTER Filtro combustible iVECO MK 80-16 A sin caja
€9.50
Descripción
Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO | DT Series | DT 160 | 01/2001 – 12/2004 | 118 | 160 | 8300 | false |
AGCO | DT Series | DT 200 | 01/2002 – 12/2004 | 147 | 200 | 8300 | false |
AGCO | DT Series | DT 225 | 01/2002 – 12/2004 | 165 | 225 | 3070 | false |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 60 A | 01/1996 – 12/2004 | 44 | 60 | 3064 | DT 12.17 |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 70 A | 01/1996 – 12/2004 | 51 | 69 | 4086 | DT 12.17 |
DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 70 A | 01/2004 – 12/2005 | 51 | 69 | 4314 | DT 12.17 |
DEUTZ-FAHR | AGROXTRA | DX 3.57 | 01/1991 – 12/1995 | 44 | 60 | 3064 | DC 9.13, DC 9.16 |
DEUTZ-FAHR | D06 | D4006, D4006P | 01/1968 – 12/1982 | 26 | 35 | 2827 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D4006A, D4006PA | 01/1968 – 12/1982 | 29 | 40 | 2827 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D4506, D4506S | 01/1968 – 12/1982 | 29 | 40 | 2827 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D4506A, D4506SA | 01/1968 – 12/1982 | 29 | 40 | 2827 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D5006 | 01/1968 – 12/1974 | 35 | 48 | 2827 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D5006A | 01/1968 – 12/1974 | 35 | 48 | 2827 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D5206 | 01/1974 – 12/1981 | 38 | 51 | 2827 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D5206A | 01/1974 – 12/1981 | 38 | 51 | 2827 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D5506 | 01/1969 – 12/1975 | 38 | 52 | 3770 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D5506A | 01/1969 – 12/1975 | 38 | 52 | 3770 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D6006 | 01/1968 – | 45 | 61 | 3770 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D6206, D6206S | 01/1974 – 12/1981 | 43 | 58 | 3770 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D6206A, D6206SA | 01/1974 – 12/1981 | 43 | 58 | 3770 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D6806 | 01/1974 – 12/1981 | 50 | 68 | 3770 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D6806A | 01/1974 – 12/1981 | 50 | 68 | 3770 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D7006 | 01/1974 – 12/1981 | 51 | 70 | 3770 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D7006A | 01/1974 – 12/1981 | 51 | 70 | 3770 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D7206 | 01/1974 – 12/1981 | 53 | 72 | 3770 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D7206A | 01/1974 – 12/1981 | 53 | 72 | 3770 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D8006 | 01/1970 – | 59 | 80 | 5655 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D06 | D9006 | 01/1968 – | 68 | 92 | 5655 | F4AE3481D |
DEUTZ-FAHR | D07 | D4007 | 01/1980 – | 26 | 35 | 2827 | OM 541.974, OM 541.990 |
DEUTZ-FAHR | D07 | D4507 | 01/1980 – | 29 | 40 | 2827 | OM 541.974, OM 541.990 |
DEUTZ-FAHR | D07 | D4807 | 01/1980 – | 30 | 41 | 2827 | OM 541.974, OM 541.990 |
DEUTZ-FAHR | D07 | D5207 | 01/1980 – | 30 | 41 | 2827 | OM 541.974, OM 541.990 |
DEUTZ-FAHR | D07 | D6007 | 01/1980 – | 42 | 57 | 3064 | OM 541.974, OM 541.990 |
DEUTZ-FAHR | D07 | D6207 | 01/1980 – 12/1984 | 43 | 58 | 3770 | OM 541.974, OM 541.990 |
DEUTZ-FAHR | D07 | D6207A | 01/1980 – 12/1984 | 43 | 58 | 3770 | OM 541.974, OM 541.990 |
DEUTZ-FAHR | D07 | D6507 | 01/1982 – 12/1984 | 45 | 61 | 3770 | OM 541.974, OM 541.990 |
DEUTZ-FAHR | D07 | D6507A | 01/1982 – 12/1984 | 45 | 61 | 3770 | OM 541.974, OM 541.990 |
DEUTZ-FAHR | D07 | D6807 | 01/1980 – 12/1982 | 49 | 67 | 3770 | OM 541.974, OM 541.990 |
DEUTZ-FAHR | D07 | D7007 | 01/1980 – | 51 | 69 | 3770 | OM 541.974, OM 541.990 |
DEUTZ-FAHR | D07 | D7207 | 01/1981 – 12/1984 | 51 | 69 | 3770 | OM 541.974, OM 541.990 |
DEUTZ-FAHR | D07 | D7807 | 01/1981 – 12/1984 | 55 | 75 | 4086 | OM 541.974, OM 541.990 |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.10 | 01/1984 – 12/1990 | 34 | 46 | 2827 | DC 11.08 |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.10 | 01/1984 – 12/1990 | 34 | 46 | 2827 | DC 11.08 |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.30 | 01/1978 – 12/1995 | 40 | 54 | 2827 | DC 11.08 |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.50 | 01/1984 – | 44 | 60 | 3064 | DC 11.08 |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.60 | 01/1986 – 12/1995 | 47 | 65 | 3770 | DC 11.08 |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.60 | 01/1986 – 12/1995 | 47 | 65 | 3770 | DC 11.08 |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.65 | 01/1988 – 12/1995 | 51 | 70 | 3770 | DC 11.08 |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.70 | 01/1985 – 12/1989 | 51 | 70 | 3770 | DC 11.08 |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.70 | 01/1985 – 12/1989 | 51 | 70 | 3770 | DC 11.08 |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.80 | 01/1985 – 12/1990 | 55 | 75 | 4086 | DC 11.08 |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.90 | 01/1985 – 12/1989 | 55 | 75 | 4086 | DC 11.08 |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.90 | 01/1985 – 12/1989 | 55 | 75 | 4086 | DC 11.08 |
DEUTZ-FAHR | DX | 6.50 | 01/1983 – | 100 | 136 | 6128 | DC 11.08 |
DEUTZ-FAHR | DX | 7.10 | 01/1984 – 12/1989 | 118 | 160 | 6128 | DC 11.08 |
DONGFENG | KINLAND | 375 | 01/2010 – | 276 | 375 | 8900 | D 2866 LF26 |
DONGFENG | KINLAND | 375 | 01/2010 – | 276 | 375 | 8900 | D 2866 LF26 |
DONGFENG | KINLAND | 375.C | 01/2010 – | 276 | 375 | 8900 | D 2866 LF26 |
DONGFENG | KINLAND | HP340 | 01/2010 – | 250 | 340 | 8900 | D 2866 LF26 |
FENDT | Farmer | 1 E | 01/1971 – | 22 | 30 | 1700 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 200 S, 200 V | 01/1974 – | 26 | 35 | 2827 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 204 P, 204 V | 01/1974 – | 48 | 65 | 3770 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 204 PA, 204 VA | 01/1974 – | 48 | 65 | 3770 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 205 P | 01/1983 – | 53 | 72 | 4086 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 205 PA | 01/1983 – | 53 | 72 | 4086 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 250 S, 250 V | 01/1987 – | 37 | 50 | 2827 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 250 SA, 250 VA | 01/1987 – | 37 | 50 | 2827 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 270 P, 270 V | 01/1988 – 12/1996 | 51 | 70 | 3770 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 270 PA, 270 VA | 01/1988 – 12/1996 | 51 | 70 | 3770 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 303 LS | 01/1982 – | 38 | 52 | 3120 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 303 LSA | 01/1982 – | 38 | 52 | 3120 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 304 LSA | 01/1985 – | 52 | 70 | 3120 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 304 S, 304 LS | 01/1985 – | 52 | 70 | 3120 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 305 LS | 01/1987 – 12/1993 | 52 | 70 | 4160 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 305 LS | 01/1980 – | 45 | 61 | 3768 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 305 LSA | 01/1987 – 12/1993 | 52 | 70 | 4160 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 305 LSA | 01/1980 – | 45 | 61 | 3768 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 306 LS | 01/1987 – 12/1993 | 55 | 75 | 4160 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 306 LSA | 01/1987 – 12/1993 | 55 | 75 | 4160 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 307 LS, 307 LSE | 01/1985 – | 52 | 70 | 3120 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 307 LSA | 01/1985 – | 52 | 70 | 3120 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 309 LS | 01/1981 – 12/1991 | 65 | 88 | 4160 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 310 LSA | 01/1985 – | 68 | 93 | 4160 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 310 LSA | 01/1990 – | 74 | 100 | 4160 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 4 S | 01/1970 – | 40 | 54 | 2980 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 5 S | 01/1970 – | 48 | 65 | 2980 | DC 16.03 |
FENDT | Farmer | 5S | 01/1970 – 12/1972 | 48 | 65 | 3400 | DC 16.03 |
FENDT | Favorit | 10 S | 01/1970 – | 59 | 80 | 5100 | DSC 9.15, DSC 9.13 |
FENDT | Favorit | 11 S | 01/1970 – | 59 | 80 | 5100 | DSC 9.15, DSC 9.13 |
FENDT | Favorit | 12 SA | 01/1970 – | 81 | 110 | 6234 | DSC 9.15, DSC 9.13 |
FENDT | Favorit | 3 S | 01/1963 – | 40 | 54 | 2980 | DSC 9.15, DSC 9.13 |
FENDT | Favorit | 4 S | 01/1970 – | 59 | 80 | 5100 | DSC 9.15, DSC 9.13 |
FENDT | Favorit | 611 SL | 01/1976 – 12/1978 | 77 | 105 | 6234 | DSC 9.15, DSC 9.13 |
FENDT | GT | 231 GT | 01/1987 – | 26 | 35 | 2827 | DC 12.06, DC 12.22, DC 12.15, DT 12.12, DT 12.11, DC 12.14 |
FENDT | GT | 255 GT | 01/1976 – | 37 | 50 | 2827 | DC 12.06, DC 12.22, DC 12.15, DT 12.12, DT 12.11, DC 12.14 |
FENDT | GT | 275 GT | 01/1976 – | 51 | 69 | 3770 | DC 12.06, DC 12.22, DC 12.15, DT 12.12, DT 12.11, DC 12.14 |
FENDT | GT | 365 GTA | 01/1985 – 12/1996 | 48 | 65 | 3770 | DC 12.06, DC 12.22, DC 12.15, DT 12.12, DT 12.11, DC 12.14 |
FENDT | GT | 380 GT | 01/1984 – | 55 | 75 | 4086 | DC 12.06, DC 12.22, DC 12.15, DT 12.12, DT 12.11, DC 12.14 |
IVECO | EUROCARGO I-III | 170 E 27,180 E 27 | 01/1991 – 09/2015 | 196 | 267 | 7685 | false |
IVECO | EUROTECH MT | 180 E 24 | 01/1992 – 12/1996 | 176 | 239 | 7685 | D7A285 |
IVECO | EUROTECH MT | 180 E 24 K | 01/1993 – 12/1996 | 176 | 239 | 7685 | D7A285 |
IVECO | EUROTECH MT | 180 E 27 | 01/1992 – 12/1996 | 196 | 267 | 7685 | D7A285 |
IVECO | EUROTECH MT | 180 E 27 K | 01/1992 – 12/1996 | 196 | 267 | 7685 | D7A285 |
IVECO | EUROTECH MT | 190 E 24 | 01/1997 – 08/1998 | 176 | 239 | 7685 | D7A285 |
IVECO | EUROTECH MT | 190 E 24 K | 01/1997 – 08/1998 | 176 | 239 | 7685 | D7A285 |
IVECO | EUROTECH MT | 190 E 27 | 01/1997 – 08/1998 | 196 | 267 | 7685 | D7A285 |
IVECO | EUROTECH MT | 190 E 27 K | 01/1997 – 08/1998 | 196 | 267 | 7685 | D7A285 |
IVECO | M | 115-17 | 01/1986 – 12/1991 | 130 | 177 | 5861 | D7B230, TD 73 E, TD 71 F, TD 71 FQ |
IVECO | M | 115-17 H | 01/1986 – 12/1991 | 130 | 177 | 5861 | D7B230, TD 73 E, TD 71 F, TD 71 FQ |
IVECO | M | 175-17 | 09/1986 – 12/1992 | 130 | 177 | 5861 | D7B230, TD 73 E, TD 71 F, TD 71 FQ |
IVECO | MK | 110-13 A | 01/1983 – 12/1991 | 96 | 131 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 110-13 AH | 01/1983 – 12/1985 | 96 | 131 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 110-16 A | 01/1983 – 12/1991 | 118 | 160 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 110-16 AH | 01/1983 – 12/1991 | 118 | 160 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 110-16 AT | 01/1983 – 12/1985 | 118 | 160 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 130-13 A | 01/1983 – 12/1991 | 96 | 131 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 130-13 AH | 01/1983 – 12/1991 | 96 | 131 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 130-16 A | 01/1983 – 12/1991 | 118 | 160 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 130-16 AH | 01/1983 – 12/1991 | 118 | 160 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 75-9 A | 01/1983 – 05/1989 | 64 | 87 | 4086 | D7A285 |
IVECO | MK | 75-9 H | 01/1983 – 08/1985 | 64 | 87 | 4086 | D7A285 |
IVECO | MK | 80-13 A | 01/1983 – 12/1991 | 96 | 131 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 80-13 A | 01/1983 – 12/1991 | 96 | 131 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 80-13 AH | 01/1983 – 12/1991 | 96 | 131 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 80-13 AT | 01/1983 – 12/1991 | 96 | 131 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 80-13 AW | 01/1983 – 12/1991 | 96 | 131 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 80-13 AW | 01/1983 – 12/1989 | 96 | 131 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 80-16 A | 01/1983 – 12/1991 | 118 | 160 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 80-16 A | 01/1983 – 12/1991 | 118 | 160 | 6128 | D7A285 |
IVECO | MK | 80-9 A | 01/1983 – 02/1986 | 64 | 87 | 4086 | D7A285 |
IVECO | MK | 80-9 AH | 01/1983 – 02/1986 | 64 | 87 | 4086 | D7A285 |
IVECO | P/PA | 170-23 AH | 04/1988 – 12/1990 | 174 | 237 | 13382 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 170-23 AH,180-23 AH | 01/1991 – 12/1993 | 174 | 237 | 13382 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 170-23 AHW | 04/1988 – 12/1990 | 174 | 237 | 13382 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 170-23 AHW,180-23 AHW | 01/1991 – 12/1993 | 174 | 237 | 13382 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 170-25 AH | 03/1989 – 12/1990 | 194 | 264 | 13382 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 170-25 AH,180-25 AH | 01/1991 – 12/1993 | 194 | 264 | 13382 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 170-25 AHW | 03/1989 – 12/1990 | 194 | 264 | 13382 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 170-25 AHW,180-25 AHW | 01/1991 – 12/1993 | 194 | 264 | 13382 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 170-34 AH | 04/1989 – 12/1990 | 250 | 340 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 170-34 AH | 04/1989 – 12/1990 | 250 | 340 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 170-34 AH | 01/1991 – 12/1993 | 250 | 340 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 170-34 AH,180-34 AH | 01/1991 – 12/1993 | 250 | 340 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 170-34 AHW | 04/1989 – 12/1990 | 250 | 340 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 170-34 AHW,180-34 AHW | 01/1991 – 12/1993 | 250 | 340 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 190-25 AH | 07/1983 – 06/1986 | 188 | 256 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 190-25 AH | 07/1983 – 06/1986 | 188 | 256 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 190-25 AH | 07/1983 – 06/1986 | 188 | 256 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 190-32 AHW | 01/1983 – 12/1985 | 235 | 320 | 15953 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 190-32 AHW | 01/1983 – 12/1985 | 235 | 320 | 15953 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 260-25 AH | 03/1984 – 06/1986 | 188 | 256 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 260-25 AH | 03/1984 – 06/1986 | 188 | 256 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 260-25 AH | 03/1984 – 06/1986 | 188 | 256 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 260-25 AH | 04/1989 – 12/1992 | 194 | 264 | 13382 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 260-25 AH | 04/1989 – 12/1992 | 194 | 264 | 13382 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 260-25 AHB | 03/1984 – 06/1986 | 188 | 256 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 260-25 AHB | 03/1984 – 06/1986 | 188 | 256 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 260-34 AH | 04/1989 – 12/1990 | 250 | 340 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 260-34 AH | 04/1989 – 12/1990 | 250 | 340 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 260-34 AH | 04/1989 – 12/1990 | 250 | 340 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 260-34 AH | 01/1991 – 12/1992 | 250 | 340 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 260-34 AH | 01/1991 – 12/1992 | 250 | 340 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 260-34 AHT | 04/1989 – 12/1990 | 250 | 340 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 260-34 AHT | 04/1989 – 12/1990 | 250 | 340 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 260-34 AHT | 01/1991 – 12/1992 | 250 | 340 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA | 340-34 AH | 03/1989 – 12/1992 | 250 | 340 | 12763 | D7B260, TD 73 ES |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 120-13 ANW | 01/1983 – 09/1990 | 96 | 131 | 6128 | false |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 160-17 AN | 07/1989 – 12/1993 | 124 | 169 | 6128 | false |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 160-17 ANW | 07/1989 – 12/1993 | 124 | 169 | 6128 | false |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 170-23 ANW | 01/1991 – 12/1993 | 174 | 237 | 13382 | false |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 170-23 ANW | 04/1988 – 12/1990 | 174 | 237 | 13382 | false |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 170-23 ANW | 01/1990 – 12/1990 | 174 | 237 | 13382 | false |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 170-23 ANW | 01/1991 – 12/1993 | 174 | 237 | 13382 | false |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-25 AN | 07/1983 – 12/1986 | 188 | 256 | 12763 | false |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-25 AN | 01/1986 – 09/1990 | 188 | 256 | 12763 | false |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-25 AN | 07/1983 – 12/1987 | 188 | 256 | 12763 | false |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-25 ANT | 07/1983 – 06/1986 | 188 | 256 | 12763 | false |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-25 ANT | 07/1986 – 12/1987 | 188 | 256 | 12763 | false |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 260-25 AN | 07/1983 – 06/1986 | 188 | 256 | 12763 | false |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 260-25 AN | 07/1983 – 06/1986 | 188 | 256 | 12763 | false |
IVECO | TURBOSTAR | 190-48 | 03/1989 – 03/1991 | 350 | 476 | 17173 | D7B230, TD 73 E, TD 71 F, TD 71 FQ |
IVECO | TURBOSTAR | 190-48 | 04/1991 – 12/1993 | 350 | 476 | 17173 | D7B230, TD 73 E, TD 71 F, TD 71 FQ |
IVECO | TURBOSTAR | 190-48 T | 03/1989 – 03/1991 | 350 | 476 | 17173 | D7B230, TD 73 E, TD 71 F, TD 71 FQ |
IVECO | TURBOSTAR | 190-48 T | 04/1991 – 12/1993 | 350 | 476 | 17173 | D7B230, TD 73 E, TD 71 F, TD 71 FQ |
KRAMER | 14-Serie | 1014 | 01/1974 – 12/1980 | 77 | 105 | 5655 | DC 9.11, DC 9.18 |
KRAMER | 14-Serie | 414 | 01/1970 – 12/1972 | 31 | 42 | 2827 | DC 9.11, DC 9.18 |
KRAMER | 14-Serie | 414 | 01/1970 – 12/1972 | 31 | 42 | 2827 | DC 9.11, DC 9.18 |
KRAMER | 14-Serie | 514 | 01/1970 – 12/1973 | 37 | 50 | 2827 | DC 9.11, DC 9.18 |
KRAMER | 14-Serie | 514 | 01/1970 – 12/1973 | 37 | 50 | 2827 | DC 9.11, DC 9.18 |
KRAMER | 14-Serie | 714 | 01/1970 – 12/1973 | 47 | 64 | 3770 | DC 9.11, DC 9.18 |
KRAMER | 14-Serie | 714 | 01/1970 – 12/1973 | 47 | 64 | 3770 | DC 9.11, DC 9.18 |
KRAMER | 14-Serie | 814 | 01/1970 – 12/1973 | 51 | 70 | 3770 | DC 9.11, DC 9.18 |
KRAMER | 14-Serie | 814 | 01/1970 – 12/1973 | 51 | 70 | 3770 | DC 9.11, DC 9.18 |
KRAMER | KL-Serie | KL 350 | 01/1966 – 12/1968 | 31 | 42 | 2552 | DSC 9.15, DSC 9.13 |
KRAMER | KL-Serie | KL 350 | 01/1966 – 12/1968 | 31 | 42 | 2826 | DSC 9.15, DSC 9.13 |
KRAMER | KL-Serie | KL 360 | 01/1968 – 12/1970 | 31 | 42 | 2826 | DSC 9.15, DSC 9.13 |
KRAMER | KL-Serie | KL 360 | 01/1968 – 12/1970 | 31 | 42 | 2826 | DSC 9.15, DSC 9.13 |
KRAMER | KL-Serie | KL 450 | 01/1967 – 12/1968 | 31 | 42 | 2552 | DSC 9.15, DSC 9.13 |
KRAMER | KL-Serie | KL 450 | 01/1967 – 12/1970 | 23 | 31 | 2826 | DSC 9.15, DSC 9.13 |
KRAMER | KL-Serie | KL 600 | 01/1967 – 12/1970 | 45 | 61 | 3770 | DSC 9.15, DSC 9.13 |
KRAMER | KL-Serie | KL 600 | 01/1967 – 12/1970 | 45 | 61 | 3770 | DSC 9.15, DSC 9.13 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 120D6FK | 01/1970 – 12/1973 | 88 | 120 | 5660 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 120D6FL | 01/1970 – 12/1973 | 88 | 120 | 5660 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 120D6FS | 01/1970 – 12/1973 | 88 | 120 | 5660 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 120D7FK | 01/1970 – 12/1973 | 88 | 120 | 5660 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 120D7FL | 01/1970 – 12/1973 | 88 | 120 | 5660 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 120D7FS | 01/1970 – 12/1973 | 88 | 120 | 5660 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 120D8FK | 01/1970 – 12/1973 | 88 | 120 | 5660 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 120D8FL | 01/1970 – 12/1973 | 88 | 120 | 5660 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 120D8FS | 01/1970 – 12/1973 | 88 | 120 | 5660 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D11AK | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D11FK | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D11FL | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D11FS | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D11K | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D11L | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D12AK | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D12FK | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D12FL | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D12FS | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D12K | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D12L | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D13AK | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D13FK | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D13FL | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D13FS | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D13K | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D13L | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D14AK | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D14FK | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D14FL | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 130D14FS | 01/1971 – 12/1987 | 95 | 130 | 6128 | MIHR 06.20.45 A41 |
