W916/1 MANN-FILTER FILTRO DE ACEITE
€14.84
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD 5000-Serie 5030 | 1992.01 – 1999.12 | 47 | 4196 | 64 | ||
FORD 5000-Serie 5030 | 1992.01 – 1999.12 | 47 | 4196 | 64 | ||
FORD 5000-Serie 5110 | 1988.01 – 1991.12 | 48 | 4196 | 65 | ||
FORD 5000-Serie 5110 | 1988.01 – 1991.12 | 48 | 4196 | 65 | ||
FORD 6000-Serie 6410 | 1988.01 – 1991.12 | 59 | 4393 | 80 | ||
FORD 6000-Serie 6410 | 1988.01 – 1991.12 | 59 | 4393 | 80 | ||
FORD 6000-Serie 6610 | 1981.01 – 1985.12 | 60 | 4393 | 82 | ||
FORD 6000-Serie 6610 | 1981.01 – 1985.12 | 60 | 4393 | 82 | ||
FORD 6000-Serie 6710 | 1981.01 – 1985.12 | 60 | 4393 | 82 | ||
FORD 6000-Serie 6710 | 1981.01 – 1985.12 | 60 | 4393 | 82 |
FORD 6000-Serie 6810 | 1988.01 – 1991.12 | 67 | 4413 | 91 | ||
FORD CAPRI I (ECJ) 1300 | JA | 1972.1 – 1973.12 | 40 | 1297 | 55 | |
FORD CAPRI I (ECJ) 1300 | KL 13 L | 1971.01 – 1973.12 | 39 | 1298 | 54 | |
FORD CAPRI I (ECJ) 1300 | EV 13 L | 1968.12 – 1972.12 | 37 | 1305 | 50 | |
FORD CAPRI I (ECJ) 1300 | EV 13 H | 1971.01 – 1972.12 | 39 | 1305 | 53 | |
FORD CAPRI I (ECJ) 1500 | EX | 1968.12 – 1974.02 | 44 | 1498 | 60 | |
FORD CAPRI I (ECJ) 1500 | EV 15 H | 1968.12 – 1974.02 | 48 | 1488 | 65 | |
FORD CAPRI I (ECJ) 1600 | LE | 1972.08 – 1974.02 | 65 | 1593 | 88 | |
FORD CAPRI I (ECJ) 1700 | TV 17 H | 1968.12 – 1972.08 | 55 | 1699 | 75 | |
FORD CAPRI I (ECJ) 2000 | NX | 1969.02 – 1971.06 | 63 | 1985 | 86 |
FORD CAPRI I (ECJ) 2000 | NY | 1969.02 – 1974.02 | 66 | 1998 | 90 | |
FORD CAPRI I (ECJ) 2300 | TV 23 H | 1969.02 – 1974.02 | 79 | 2293 | 108 | |
FORD CAPRI I (ECJ) 2300 | YY | 1969.08 – 1974.02 | 92 | 2294 | 125 | |
FORD CAPRI I (ECJ) 2600 | UY | 1970.08 – 1974.02 | 92 | 2550 | 125 | |
FORD CAPRI I (ECJ) 2600 RS | OZ | 1970.08 – 1974.02 | 110 | 2638 | 150 | |
FORD CAPRI I (ECJ) 3000 | HY | 1972.08 – 1974.02 | 103 | 2945 | 140 | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | LAC | 1974.09 – 1977.12 | 50 | 1593 | 68 | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | LCE | 1974.02 – 1977.12 | 53 | 1593 | 72 | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | LEC | 1974.02 – 1977.12 | 65 | 1593 | 88 | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | NWN | NYL | 1976.04 – 1977.12 | 66 | 1999 | 90 |
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | YYE | 1974.02 – 1977.12 | 79 | 2294 | 108 | |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | HYF | 1974.02 – 1977.12 | 101 | 2993 | 138 | |
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 | LCN | 1978.01 – 1987.04 | 54 | 1593 | 73 | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | TL20LNM | 1978.01 – 1985.12 | 64 | 1994 | 87 | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | NEN | OHC TL 20 H | 1978.01 – 1985.12 | 74 | 1993 | 101 | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | NYL | 1978.01 – 1982.12 | 66 | 1999 | 90 | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | YYN | 1979.06 – 1985.12 | 84 | 2294 | 114 | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | PRN | 1981.01 – 1987.04 | 118 | 2792 | 160 | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo | PYN | 1982.01 – 1987.04 | 138 | 2792 | 188 | |
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 | HYF | 1978.01 – 1981.12 | 101 | 2994 | 138 |
FORD CONSUL (GGFL) 1700 | TV 17 HC | 1972.01 – 1975.12 | 55 | 1699 | 75 | |
FORD CONSUL (GGFL) 2000 | NY | 1974.09 – 1975.12 | 66 | 1998 | 90 | |
FORD CONSUL (GGFL) 2000 | NE | 1972.01 – 1975.12 | 73 | 1993 | 99 | |
FORD CONSUL (GGFL) 2300 | YY | 1972.01 – 1975.12 | 79 | 2294 | 108 | |
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 | TV 17 HC | 1972.01 – 1975.12 | 55 | 1699 | 75 | |
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 | NE | 1972.01 – 1975.12 | 73 | 1993 | 99 | |
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2300 | YY | 1972.01 – 1975.12 | 79 | 2294 | 108 | |
FORD CONSUL Coupé (GGCL) 1700 | TV 17 HC | 1972.01 – 1975.12 | 55 | 1699 | 75 | |
FORD CONSUL Coupé (GGCL) 2000 | NE | 1972.01 – 1975.12 | 73 | 1993 | 99 | |
FORD CONSUL Coupé (GGCL) 2300 | YY | 1972.01 – 1975.12 | 79 | 2294 | 108 |
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) | NE | 1973.03 – 1977.02 | 73 | 1993 | 100 | |
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS | NE | 1975.08 – 1980.08 | 80 | 1993 | 110 | |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 | N7A | 1991.05 – 1995.01 | 110 | 1998 | 150 | |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 4×4 | N7A | 1991.05 – 1995.01 | 110 | 1998 | 150 | |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS Cosworth 4×4 | N5F | 1991.1 – 1995.01 | 162 | 1994 | 220 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS 2000 | N7A | 1995.02 – 1998.02 | 110 | 1998 | 150 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4×4 | N7A | 1995.02 – 1998.1 | 110 | 1998 | 150 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4×4 | N5F | 1995.02 – 1998.1 | 162 | 1994 | 220 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | TV 17 HC | 1972.03 – 1975.02 | 48 | 1699 | 65 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | MWB | 1974.12 – 1977.08 | 51 | 1699 | 70 |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | TV 17 H | 1972.03 – 1975.02 | 55 | 1699 | 75 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | NY | 1975.01 – 1977.08 | 66 | 1998 | 90 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | YY | 1972.01 – 1976.02 | 79 | 2294 | 108 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | YYH | 1975.01 – 1977.08 | 79 | 2294 | 108 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | UY | 1972.01 – 1976.02 | 92 | 2551 | 125 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | EV 30 H | 1972.01 – 1976.02 | 101 | 2993 | 138 | |
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 1.7 | MWB | 1974.12 – 1977.08 | 51 | 1699 | 70 | |
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.0 | NY | 1975.01 – 1977.08 | 66 | 1998 | 90 | |
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.3 | YY | 1972.01 – 1976.02 | 79 | 2294 | 108 | |
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.6 | UY | 1972.01 – 1976.02 | 92 | 2551 | 125 |
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 3.0 | EV 30 H | 1972.01 – 1976.02 | 101 | 2993 | 138 | |
FORD GRANADA I Coupé (GGCL) 2.3 | YY | 1972.01 – 1976.02 | 79 | 2294 | 108 | |
FORD GRANADA I Coupé (GGCL) 2.6 | UY | 1972.01 – 1976.02 | 92 | 2551 | 125 | |
FORD GRANADA I Coupé (GGCL) 3.0 | EV 30 H | 1972.01 – 1976.02 | 101 | 2993 | 138 | |
FORD GRANADA II (GU) 1.6 | LCK | 1981.07 – 1985.08 | 55 | 1593 | 75 | |
FORD GRANADA II (GU) 1.7 (GT, GF, GU) | NWB | TV 17 LC | 1977.08 – 1982.05 | 51 | 1699 | 70 | |
FORD GRANADA II (GU) 1.7 | MY | 1977.08 – 1981.07 | 54 | 1699 | 73 | |
FORD GRANADA II (GU) 2.0 | NYP | 1977.08 – 1985.08 | 66 | 1998 | 90 | |
FORD GRANADA II (GU) 2.0 | NEP | 1979.08 – 1985.08 | 74 | 1993 | 101 | |
FORD GRANADA II (GU) 2.0 | NEK | 1981.08 – 1985.08 | 77 | 1993 | 105 |
FORD GRANADA II (GU) 2.3 | YYH | 1977.08 – 1979.06 | 79 | 2294 | 107 | |
FORD GRANADA II (GU) 2.3 | YYU | 1981.06 – 1985.08 | 82 | 2294 | 112 | |
FORD GRANADA II (GU) 2.3 | YYP | 1979.06 – 1985.08 | 84 | 2294 | 114 | |
FORD GRANADA II (GU) 2.8 | PYU | 1981.06 – 1985.08 | 97 | 2792 | 132 | |
FORD GRANADA II (GU) 2.8 | PYA | 1977.08 – 1985.08 | 99 | 2792 | 135 | |
FORD GRANADA II (GU) 2.8 i | PRD | 1977.08 – 1985.08 | 108 | 2792 | 147 | |
FORD GRANADA II (GU) 2.8 i | PRC | 1982.1 – 1985.08 | 110 | 2792 | 150 | |
FORD GRANADA II (GU) 2.8 i | PRB | 1977.08 – 1981.08 | 118 | 2792 | 160 | |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 1.7 | MYE | 1977.08 – 1981.07 | 54 | 1699 | 74 | |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 | NYP | 1977.08 – 1985.06 | 66 | 1998 | 90 |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 | NEP | 1979.08 – 1985.08 | 74 | 1993 | 101 | |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 | NEK | 1981.08 – 1985.08 | 77 | 1993 | 105 | |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 | YYH | 1977.08 – 1979.06 | 79 | 2294 | 107 | |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 | YYU | 1981.06 – 1985.06 | 82 | 2294 | 111 | |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 | YYP | 1979.06 – 1985.08 | 84 | 2294 | 114 | |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 | PYU | 1981.06 – 1985.08 | 97 | 2792 | 132 | |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 | PYA | 1977.08 – 1985.08 | 99 | 2792 | 135 | |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i | PRD | 1977.08 – 1985.08 | 108 | 2792 | 147 | |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i | PRC | 1982.1 – 1985.08 | 110 | 2792 | 150 | |
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i | PRB | 1977.08 – 1981.08 | 118 | 2792 | 160 |
FORD P 100 I 1.6 | LCR | 1982.04 – 1987.09 | 54 | 1593 | 73 | |
FORD P 100 II 2.0 | NAE | 1987.1 – 1992.12 | 57 | 1993 | 78 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 | REC | 1985.04 – 1992.02 | 66 | 1796 | 90 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | NER | NRC | 1985.1 – 1990.12 | 74 | 1993 | 100 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | N8D | NEL | 1985.04 – 1989.08 | 77 | 1993 | 105 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | NRA | NRI | 1985.04 – 1992.02 | 85 | 1993 | 115 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | N9F | 1992.02 – 1994.09 | 85 | 1998 | 115 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | N9D | 1989.05 – 1994.09 | 88 | 1998 | 120 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | ARD | 1988.1 – 1992.02 | 92 | 2394 | 125 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i Cat | ARD | 1988.1 – 1994.09 | 92 | 2394 | 125 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | ARC | 1986.09 – 1988.09 | 96 | 2394 | 130 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i | PRE | 1985.04 – 1986.11 | 110 | 2792 | 150 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4×4 | PRE | 1985.1 – 1986.11 | 110 | 2792 | 150 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | BRD | BRE | BRF | 1986.09 – 1994.09 | 107 | 2933 | 145 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i Cat | BRE | 1987.1 – 1994.09 | 107 | 2933 | 145 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4×4 | BRD | BRE | BRF | 1988.05 – 1993.02 | 107 | 2933 | 145 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | BRC | 1986.09 – 1994.09 | 110 | 2933 | 150 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4×4 | BRC | 1986.09 – 1994.09 | 110 | 2933 | 150 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V | BOA | 1991.04 – 1994.09 | 143 | 2933 | 195 | |
FORD SCORPIO I Sedán (GGE) 2.0 i | N9F | 1992.02 – 1994.09 | 85 | 1998 | 115 |
FORD SCORPIO I Sedán (GGE) 2.0 i | N9D | 1989.05 – 1994.09 | 88 | 1998 | 120 | |
FORD SCORPIO I Sedán (GGE) 2.4 i | ARD | 1988.1 – 1994.1 | 92 | 2394 | 125 | |
FORD SCORPIO I Sedán (GGE) 2.9 i | BRD | BRE | BRF | 1986.09 – 1994.12 | 107 | 2933 | 145 | |
FORD SCORPIO I Sedán (GGE) 2.9 i 4×4 | BRD | BRE | BRF | 1989.12 – 1994.1 | 107 | 2933 | 145 | |
FORD SCORPIO I Sedán (GGE) 2.9 i 24V | BOA | 1991.04 – 1994.09 | 143 | 2933 | 195 | |
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.0 i | N9F | 1991.09 – 1994.09 | 85 | 1998 | 115 | |
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.0 i | N9D | 1991.09 – 1994.09 | 88 | 1998 | 120 | |
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.4 i | ARD | 1991.09 – 1994.09 | 92 | 2394 | 125 | |
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 i | BRD | BRE | BRF | 1991.09 – 1994.09 | 107 | 2933 | 145 | |
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 i 4×4 | BRD | BRE | BRF | 1988.05 – 1993.02 | 107 | 2933 | 145 |
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 24V | BOA | 1993.08 – 1994.09 | 143 | 2935 | 195 | |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i | BRG | 1995.02 – 1998.08 | 110 | 2933 | 150 | |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V | BOB | 1994.1 – 1998.08 | 152 | 2933 | 207 | |
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i | BRG | 1995.02 – 1998.08 | 110 | 2933 | 150 | |
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i 24V | BOB | 1994.1 – 1998.08 | 152 | 2933 | 207 | |
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1.3 | JCT | 1982.08 – 1986.12 | 44 | 1294 | 60 | |
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1.6 | LCS | LCT | LSD | 1982.08 – 1986.12 | 55 | 1593 | 75 | |
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1.6 | LSD | 1984.08 – 1986.12 | 58 | 1597 | 79 | |
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 1.8 | REB | 1984.1 – 1986.12 | 66 | 1796 | 90 | |
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0 | NYT | 1982.08 – 1984.1 | 66 | 1999 | 90 |
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1.8 | REB | 1984.1 – 1986.12 | 66 | 1796 | 90 | |
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 | NYT | 1982.08 – 1984.1 | 66 | 1999 | 90 | |
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 | NRD | 1985.1 – 1986.12 | 74 | 1993 | 100 | |
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 | NET | 1982.08 – 1986.12 | 77 | 1993 | 105 | |
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 | NR2 | NRB | 1985.03 – 1986.12 | 85 | 1993 | 115 | |
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.3 | YYT | 1982.08 – 1986.12 | 84 | 2294 | 114 | |
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.8 XR4i | PR6 | 1982.08 – 1986.12 | 105 | 2792 | 143 | |
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.8 i 4×4 | PR6 | 1982.08 – 1986.12 | 105 | 2792 | 143 | |
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.8 XR4i | PR5 | 1982.08 – 1986.12 | 107 | 2792 | 146 | |
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.8 i 4×4 | PR6 | 1982.08 – 1986.12 | 107 | 2792 | 146 |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.6 | LSF | 1988.01 – 1993.02 | 53 | 1597 | 72 | |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.6 | LSE | 1987.01 – 1993.02 | 55 | 1597 | 75 | |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8 | RED | REF | 1987.1 – 1988.05 | 59 | 1796 | 80 | |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i | NE5 | NEJ | 1987.01 – 1993.02 | 74 | 1993 | 100 | |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i Cat | N4B | 1987.01 – 1993.02 | 74 | 1993 | 100 | |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 | N8C | NES | 1987.01 – 1993.02 | 77 | 1993 | 105 | |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i | N4A | N4I | 1987.01 – 1993.02 | 85 | 1993 | 115 | |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i DOHC | N9E | 1991.12 – 1993.02 | 85 | 1998 | 115 | |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i | N9C | 1989.06 – 1993.02 | 88 | 1998 | 120 | |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i | N9B | 1989.06 – 1993.02 | 92 | 1998 | 125 |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4×4 | N5C | N5D | 1990.01 – 1993.02 | 162 | 1993 | 220 | |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 4×4 | N9C | 1991.1 – 1993.03 | 88 | 1998 | 120 | |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth Cat 4×4 | N5C | 1990.01 – 1993.02 | 162 | 1993 | 220 | |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.8 | PRG | 1987.03 – 1989.09 | 110 | 2792 | 150 | |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4×4 | PRG | 1987.01 – 1988.08 | 110 | 2792 | 150 | |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i | B4B | B4C | 1988.08 – 1993.02 | 107 | 2936 | 145 | |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4×4 | B4B | B4C | 1988.08 – 1993.02 | 107 | 2936 | 145 | |
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4×4 | B4A | 1988.08 – 1993.02 | 110 | 2936 | 150 | |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 | LSF | 1988.01 – 1993.02 | 53 | 1597 | 72 | |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 | LSE | 1987.01 – 1993.02 | 55 | 1597 | 75 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 | RED | REF | 1987.1 – 1989.09 | 59 | 1796 | 80 | |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i | NE5 | NEJ | 1987.01 – 1989.12 | 74 | 1993 | 100 | |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i Cat | N4B | 1987.01 – 1993.02 | 74 | 1993 | 100 | |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 | N8C | NES | 1987.01 – 1993.02 | 77 | 1993 | 105 | |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i | N4A | N4I | 1987.01 – 1993.02 | 85 | 1993 | 115 | |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i DOHC | N9E | 1991.12 – 1993.02 | 85 | 1998 | 115 | |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i | N9C | 1990.01 – 1993.02 | 88 | 1998 | 120 | |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 4×4 | N9C | 1990.01 – 1993.02 | 88 | 1998 | 120 | |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i | N9C | 1990.01 – 1993.02 | 92 | 1998 | 125 | |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 4×4 | N9C | 1990.01 – 1993.02 | 92 | 1998 | 125 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 16V Cosworth 4×4 | N5C | 1990.01 – 1993.02 | 162 | 1993 | 220 | |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.9 i | B4B | B4C | 1988.08 – 1993.02 | 107 | 2935 | 145 | |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.9 4×4 | B4B | B4C | 1988.08 – 1993.02 | 107 | 2935 | 145 | |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.9 i | B4B | B4C | 1988.08 – 1993.02 | 110 | 2935 | 150 | |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.9 4×4 | B4B | B4C | 1988.08 – 1993.02 | 110 | 2935 | 150 | |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.6 | LSF | 1988.01 – 1993.02 | 53 | 1597 | 72 | |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.6 | LSE | 1987.01 – 1993.02 | 55 | 1597 | 75 | |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 | RED | REF | 1987.1 – 1988.05 | 59 | 1796 | 80 | |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.9 | N8A | 1988.1 – 1991.09 | 80 | 1998 | 108 | |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i | NE5 | NEJ | 1987.01 – 1993.02 | 74 | 1993 | 100 |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i Cat | N4B | 1987.01 – 1993.02 | 74 | 1993 | 100 | |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 | N8C | NES | 1987.01 – 1993.02 | 77 | 1993 | 105 | |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i | N4A | N4I | 1987.01 – 1993.02 | 85 | 1993 | 115 | |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i DOHC | N9E | 1991.12 – 1993.02 | 85 | 1998 | 115 | |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i | N9C | 1989.05 – 1993.02 | 88 | 1998 | 120 | |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 4×4 | N9C | 1990.02 – 1993.02 | 88 | 1998 | 120 | |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i | N9C | 1989.05 – 1993.02 | 92 | 1998 | 125 | |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 4×4 | N9C | 1989.05 – 1993.02 | 92 | 1998 | 125 | |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.8 4×4 | PRG | 1987.01 – 1988.08 | 110 | 2792 | 150 | |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.9 | B4B | B4C | 1988.08 – 1993.02 | 107 | 2936 | 145 |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.9 4×4 | B4B | B4C | 1988.08 – 1993.02 | 107 | 2936 | 145 | |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.9 i | B4B | B4C | 1988.08 – 1993.02 | 110 | 2935 | 150 | |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.9 4×4 | B4B | B4C | 1988.08 – 1993.02 | 110 | 2935 | 150 | |
FORD TAUNUS I 12M | 12L | 1951.01 – 1953.08 | 25 | 1172 | 34 | |
FORD TAUNUS 12M I 1.5 | 15LA | 1959.07 – 1963.02 | 40 | 1487 | 54 | |
FORD TAUNUS 12M I 1.5 | 15L | 1958.09 – 1962.08 | 40 | 1498 | 54 | |
FORD TAUNUS 12M II (P4) 1.2 | TV12L | 1962.07 – 1967.04 | 29 | 1183 | 39 | |
FORD TAUNUS 12M II (P4) 1.5 | 15LA | 1962.07 – 1967.04 | 37 | 1487 | 50 | |
FORD TAUNUS 12M II (P4) 1.5 TS | 1962.12 – 1967.04 | 40 | 1487 | 54 | ||
FORD TAUNUS 12M II (P4) 1.5 TS | 15LA | 1962.12 – 1967.04 | 48 | 1487 | 65 |
FORD TAUNUS 12M II Turnier (P4) 1.2 | 12HC | 1963.04 – 1967.04 | 29 | 1175 | 39 | |
FORD TAUNUS 12M II Turnier (P4) 1.5 | 1963.04 – 1967.04 | 37 | 1487 | 50 | ||
FORD TAUNUS 12M II Coupé (P4) 1.5 TS | 1962.12 – 1967.04 | 37 | 1487 | 50 | ||
FORD TAUNUS 12M II Coupé (P4) 1.5 TS | 1962.12 – 1967.04 | 40 | 1487 | 54 | ||
FORD TAUNUS 12M II Coupé (P4) 1.5 TS | 15LA | 1962.12 – 1967.04 | 48 | 1487 | 65 | |
FORD TAUNUS 12M II (11G) 1.2 | TV12LC | 1966.08 – 1971.06 | 33 | 1183 | 45 | |
FORD TAUNUS 12M II (11G) 1.3 | TV 13 L | 1966.08 – 1971.06 | 37 | 1305 | 50 | |
FORD TAUNUS 12M II (11G) 1.5 | TV 15 H | 1966.08 – 1971.06 | 40 | 1498 | 54 | |
FORD TAUNUS 12M II (12G) 1.3 | KL 13 L | 1966.08 – 1971.06 | 37 | 1298 | 50 | |
FORD TAUNUS 12M II Turnier (15G) 1.3 | TV 13 L | 1966.09 – 1971.06 | 37 | 1305 | 50 |
FORD TAUNUS 12M II Coupé (13G) 1.3 | TV 13 L | 1966.08 – 1971.06 | 37 | 1305 | 50 | |
FORD TAUNUS 15M I 1.5 | 15LA | 1954.12 – 1958.09 | 40 | 1487 | 54 | |
FORD TAUNUS 15M I 1.5 | 15H | 1954.09 – 1958.08 | 44 | 1498 | 60 | |
FORD TAUNUS 15M II (21G) 1.5 | TV 15 H | 1966.08 – 1971.06 | 40 | 1498 | 54 | |
FORD TAUNUS 15M II (22G) 1.5 | TV 15 H | 1966.08 – 1971.06 | 40 | 1498 | 54 | |
FORD TAUNUS 15M II Turnier (25G) 1.5 | TV 15 H | 1966.09 – 1971.07 | 40 | 1498 | 54 | |
FORD TAUNUS 15M II Coupé (23G) 1.5 | TV 15 H | 1968.01 – 1971.06 | 40 | 1498 | 54 | |
FORD TAUNUS 15M II Coupé (23G) 1.7 | TV 17 H | 1968.01 – 1971.06 | 51 | 1699 | 69 | |
FORD TAUNUS 15M II Coupé (23G) 1.7 | TV 17 HC | 1968.07 – 1971.06 | 55 | 1699 | 75 | |
FORD TAUNUS 15M II (28G) 1.5 XL/RS | TV 15 H | 1968.01 – 1971.06 | 40 | 1498 | 54 |
FORD TAUNUS 15M II (28G) 1.5 XL/RS | TV 15 HC | 1966.08 – 1971.06 | 48 | 1498 | 65 | |
FORD TAUNUS 15M II (28G) 1.7 XL/RS | TV 17 H | 1968.01 – 1971.06 | 51 | 1699 | 69 | |
FORD TAUNUS 15M II (28G) 1.7 XL/RS | TV 17 HC | 1968.07 – 1971.06 | 55 | 1699 | 75 | |
FORD TAUNUS 15M II (29G) 1.5 XL/RS | TV 15 H | 1968.01 – 1971.06 | 40 | 1498 | 54 | |
FORD TAUNUS 15M II (29G) 1.5 XL/RS | TV 15 HC | 1966.08 – 1971.06 | 48 | 1498 | 65 | |
FORD TAUNUS 17M I 1.7 | 17HA | 1957.08 – 1960.11 | 44 | 1687 | 60 | |
FORD TAUNUS 17M I 1.7 | 1957.09 – 1958.08 | 44 | 1698 | 60 | ||
