Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMC | LEVEND | 100 | 09/2003 – 12/2013 | 74 | 100 | 2953 | D 2066 LF 13, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 03 |
BMC | LEVEND | 3.0 GDM | 07/2003 – 12/2013 | 74 | 100 | 2953 | D 2066 LF 13, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 03 |
BMC | LEVEND | 3.0 GDM | 06/2007 – | 74 | 100 | 2953 | D 2066 LF 13, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 03 |
BMC | LEVEND | 3.0 GDM | 07/2003 – 12/2013 | 74 | 100 | 2953 | D 2066 LF 13, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 03 |
BMC | LEVEND | 3.0 MDA | 07/2003 – 12/2013 | 80 | 109 | 1998 | D 2066 LF 13, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 03 |
BMC | LEVEND | 3.0 MDC, 3.0 MDS, 3.0 MDT | 07/2003 – 12/2013 | 74 | 100 | 2953 | D 2066 LF 13, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 03 |
BMC | LEVEND | 3.0 MDV, MDH | 07/2003 – 12/2013 | 74 | 100 | 2953 | D 2066 LF 13, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 03 |
BMC | LEVEND | XL, XLC | 07/2003 – 12/2013 | 74 | 101 | 2953 | D 2066 LF 13, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 03 |
FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.7 TD | 02/1993 – 08/1996 | 74 | 100 | 2663 | TD27 |
FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.7 TD | 09/1996 – 04/1998 | 92 | 125 | 2664 | TD27E |
FORD | MAVERICK VAN | 2.7 TD | 06/1996 – 04/1998 | 92 | 125 | 2664 | TD27E |
LDV | CUB | 2.3 D | 08/1998 – 09/2001 | 53 | 72 | 2283 | LD23 |
NISSAN | ALMERA I (N15) | 2.0 D | 11/1995 – 07/2000 | 55 | 75 | 1974 | CD20 |
NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 2.0 D | 11/1995 – 03/2000 | 55 | 75 | 1974 | CD20 |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 Di | 07/2000 – 04/2003 | 81 | 110 | 2184 | YD22DDT |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 dCi | 09/2003 – 09/2006 | 82 | 112 | 2184 | YD22DDT |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 dCi | 09/2003 – 09/2006 | 100 | 136 | 2184 | YD22DDTi |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 Di | 03/2000 – 04/2003 | 81 | 110 | 2184 | YD22DDT |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 dCi | 09/2003 – 09/2006 | 82 | 112 | 2184 | YD22DDT |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 dCi | 09/2003 – 09/2006 | 100 | 136 | 2184 | YD22DDT |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | 08/2000 – 02/2006 | 84 | 115 | 2184 | YD22DDTi |
NISSAN | ATLEON | 110.35, 120.35 | 09/2000 – | 78 | 106 | 2953 | DSC 12.01 |
NISSAN | ATLEON | 110.56, 120.56 | 09/2000 – | 78 | 106 | 2953 | DSC 12.01 |
NISSAN | ATLEON | 120.21, 210.120 | 09/1999 – 08/2006 | 151 | 205 | 5985 | DSC 12.01 |
NISSAN | ATLEON | 140.75 | 09/2000 – | 100 | 136 | 3990 | DSC 12.01 |
NISSAN | ATLEON | 150.21, 210.150 | 09/1999 – 08/2006 | 151 | 205 | 5985 | DSC 12.01 |
NISSAN | ATLEON | 75.16, 165.75 | 09/2000 – | 117 | 159 | 5985 | DSC 12.01 |
NISSAN | ATLEON | 95.16, 165.95 | 09/1999 – 08/2006 | 117 | 159 | 5985 | DSC 12.01 |
NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 2.0 D (SLT72, T12) | 03/1986 – 12/1990 | 49 | 67 | 1952 | LD20 |
NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 2.0 D | 04/1984 – 01/1988 | 43 | 58 | 1952 | LD20 |
NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 D (FSLT72, T12) | 03/1986 – 12/1990 | 49 | 67 | 1952 | LD20 |
NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 D | 04/1984 – 01/1988 | 43 | 58 | 1952 | LD20 |
NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 D | 03/1986 – 12/1990 | 49 | 67 | 1952 | LD20 |
NISSAN | CABSTAR (F22, H40) | 2.3 TD (F22) | 01/1982 – 06/1992 | 53 | 72 | 2289 | TD23, SD23 |
NISSAN | CABSTAR (F22, H40) | 2.5 D (F22) | 02/1983 – 12/1990 | 53 | 72 | 2494 | SD25 |
NISSAN | CABSTAR (F22, H40) | 2.5 TD | 01/1989 – 12/1992 | 55 | 75 | 2494 | TD25 |
NISSAN | CABSTAR (F22, H40) | 2.5 TD (F22) | 10/1982 – 06/1992 | 59 | 80 | 2494 | TD25 |
NISSAN | CABSTAR (F22, H40) | 2.7 TD (F22) | 02/1983 – 12/1992 | 66 | 90 | 2664 | TD27 |
NISSAN | CABSTAR (F23, H41, H42) | 2.5 D | 07/1992 – 12/2000 | 56 | 76 | 2494 | TD25 |
NISSAN | CABSTAR E (TL_, VL_) | 105.35, 110.35, 110.45 (TL0) | 10/1998 – 10/2006 | 78 | 106 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | CABSTAR E (TL_, VL_) | 120.35, 120.45 (TL0) | 10/1998 – 10/2006 | 88 | 120 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | CABSTAR E (TL_, VL_) | 125.35, 125.45 (TL0, VL0) | 10/1998 – 10/2006 | 92 | 125 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | CABSTAR E (TL_, VL_) | 3.0 110.35 (TL0) | 09/2000 – 04/2004 | 81 | 110 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | CABSTAR E (TL_, VL_) | 75.28 (TL0) | 10/1998 – 10/2006 | 55 | 75 | 2283 | LD23 |
NISSAN | CABSTAR E (TL_, VL_) | 90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0) | 10/1998 – 10/2006 | 66 | 90 | 2664 | TD27T |
NISSAN | CHERRY III (N12) | 1.7 D | 10/1982 – 12/1986 | 40 | 54 | 1681 | CD17 |
NISSAN | ECO-T | 100.35 | 01/1997 – 12/2000 | 80 | 109 | 2953 | F3BE0681C |
NISSAN | ECO-T | 100.45 | 01/1997 – 12/2000 | 80 | 109 | 2953 | F3BE0681C |
NISSAN | ECO-T | 100.56 | 01/1997 – 12/2000 | 80 | 109 | 2953 | F3BE0681C |
NISSAN | ECO-T | 135.60 | 01/1997 – 12/2000 | 100 | 136 | 3990 | F3BE0681C |
NISSAN | ECO-T | 135.70 | 01/1997 – 12/2000 | 100 | 136 | 3990 | F3BE0681C |
NISSAN | ECO-T | 135.75 | 01/1997 – 12/2000 | 100 | 136 | 3990 | F3BE0681C |
NISSAN | ECO-T | 135.80 | 01/1997 – 12/2000 | 100 | 136 | 3990 | F3BE0681C |
NISSAN | ECO-T | 160.75 | 01/1997 – 12/2000 | 118 | 160 | 5985 | F3BE0681C |
NISSAN | ECO-T | 160.90 | 01/1997 – 12/2000 | 118 | 160 | 5985 | F3BE0681C |
NISSAN | L-Serie | 35.085 | 01/1995 – 12/2000 | 63 | 86 | 2953 | OM 442.925, OM 442.906, OM 442.907 |
NISSAN | L-Serie | 50.095 | 01/1995 – 12/2000 | 70 | 95 | 3990 | OM 442.925, OM 442.906, OM 442.907 |
NISSAN | L-Serie | 80.14 | 01/1995 – 12/2000 | 103 | 140 | 5985 | OM 442.925, OM 442.906, OM 442.907 |
NISSAN | LAUREL (JC31) | 2.8 D | 01/1981 – 10/1985 | 62 | 84 | 2792 | LD28 |
NISSAN | LAUREL (JC32) | 2.8 D | 01/1985 – 12/1987 | 62 | 84 | 2792 | LD28 |
NISSAN | LAUREL (JC32) | 2.8 D | 01/1985 – 12/1989 | 66 | 90 | 2826 | RD28 |
NISSAN | NAVARA (D21) | 2.5 D 4×4 | 01/1986 – 03/2008 | 59 | 80 | 2494 | TD25 |
NISSAN | NAVARA (D22) | 2.5 D 4×4 | 11/2001 – | 98 | 133 | 2488 | YD25DDTi |
NISSAN | NP300 PICKUP (D22) | 2.5 dCi | 04/2008 – | 98 | 133 | 2488 | YD25DDTi |
NISSAN | NP300 PICKUP (D22) | 2.5 dCi 4×4 | 04/2008 – | 98 | 133 | 2488 | YD25DDTi |
NISSAN | PATHFINDER II (R50) | 2.7 TD 4WD (PR50) | 09/1995 – 12/2004 | 96 | 131 | 2664 | TD27ETi |
NISSAN | PATHFINDER II (R50) | 3.2 TD 4WD | 09/1995 – 12/2004 | 110 | 150 | 3153 | QD32ETI |
NISSAN | PATROL GR IV (Y60, GR) | 2.8 TD | 10/1995 – 02/1998 | 82 | 111 | 2826 | RD28T |
NISSAN | PATROL GR IV (Y60, GR) | 2.8 TD (Y60A) | 09/1988 – 06/1997 | 85 | 116 | 2826 | RD28T |
NISSAN | PATROL GR IV (Y60, GR) | 4.2 D (Y60GR) | 11/1988 – 06/1997 | 85 | 116 | 4169 | TD42 |
NISSAN | PATROL GR V Wagon (Y61) | 2.7 TD | 05/1998 – 06/2001 | 73 | 99 | 2664 | TD27T |
NISSAN | PATROL GR V Wagon (Y61) | 2.8 TD | 06/1997 – 05/2000 | 95 | 129 | 2826 | RD28Ti |
NISSAN | PATROL GR V Wagon (Y61) | 2.8 TDiC (Y61) | 10/1997 – 02/2000 | 96 | 131 | 2826 | RD28Ti |
NISSAN | PATROL GR V Wagon (Y61) | 3.0 DTi | 05/2000 – | 116 | 158 | 2953 | ZD30DDTi |
NISSAN | PATROL III/2 Hardtop (K260) | 2.8 D | 03/1989 – 03/1996 | 66 | 90 | 2826 | RD28 |
NISSAN | PATROL III/2 Hardtop (K260) | 2.8 TD | 05/1986 – 06/1990 | 85 | 116 | 2826 | RD28T |
NISSAN | PATROL III/2 Station Wagon (W260) | 2.8 D 4×4 | 03/1989 – 03/1996 | 66 | 90 | 2826 | RD28 |
NISSAN | PATROL III/2 Station Wagon (W260) | 2.8 D 4×4 | 01/1990 – 01/1991 | 68 | 92 | 2826 | RD28 |
NISSAN | PATROL III/2 Station Wagon (W260) | 2.8 TD | 06/1989 – 11/1995 | 85 | 116 | 2826 | RD28T |
NISSAN | PATROL III/2 Station Wagon (W260) | 2.8 TD 4×4 | 03/1992 – 06/1993 | 86 | 117 | 2826 | RD28T |
NISSAN | PICK UP (D21) | 2.5 D | 08/1992 – 02/1998 | 61 | 83 | 2494 | TD25 |
NISSAN | PICK UP (D21) | 2.5 D | 09/1994 – 08/1996 | 59 | 80 | 2494 | TD25 |
NISSAN | PICK UP (D21) | 2.5 D | 09/1987 – 02/1998 | 55 | 75 | 2494 | TD25 |
NISSAN | PICK UP (D21) | 2.5 D 4WD | 03/1996 – 02/1998 | 61 | 83 | 2494 | TD25 |
NISSAN | PICK UP (D21) | 2.5 D 4WD | 08/1987 – 02/1998 | 59 | 80 | 2494 | TD25 |
NISSAN | PICK UP (D21) | 2.7 D 4WD | 08/1987 – 02/1998 | 73 | 99 | 2664 | TD27 |
NISSAN | PICK UP (D22) | 2.5 D | 02/1998 – 04/2005 | 61 | 83 | 2494 | TD25 |
NISSAN | PICK UP (D22) | 2.5 D 4WD | 02/1998 – 04/2005 | 61 | 83 | 2494 | TD25 |
NISSAN | PICK UP (D22) | 2.5 Di | 03/2002 – 12/2010 | 98 | 133 | 2488 | YD25DDTi |
NISSAN | PICK UP (D22) | 2.5 TD 4WD | 05/1998 – 04/2005 | 76 | 103 | 2494 | TD25TI |
NISSAN | PRIMERA (P10) | 2.0 D | 01/1991 – 01/1996 | 55 | 75 | 1974 | CD20 |
NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 TD | 09/1996 – 12/2001 | 66 | 90 | 1974 | CD20T |
NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.2 Di | 03/2002 – 05/2007 | 93 | 126 | 2184 | YD22DDT |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 D | 01/1991 – 01/1996 | 55 | 75 | 1974 | CD20 |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 TD | 09/1996 – 07/2002 | 66 | 90 | 1974 | CD20T |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.2 Di | 07/2002 – 05/2007 | 93 | 126 | 2184 | YD22DDT |
NISSAN | PRIMERA Ranchera familiar (WP12) | 2.2 Di | 03/2002 – 04/2003 | 93 | 126 | 2184 | YD22DDT |
NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 D | 07/1990 – 12/1995 | 55 | 75 | 1974 | CD20 |
NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 TD | 04/1998 – 12/2001 | 66 | 90 | 1974 | CD20T |
NISSAN | SERENA (C23) | 2.0 D | 06/1991 – 09/2001 | 49 | 67 | 1952 | LD20 |
NISSAN | SERENA (C23) | 2.3 D | 01/1995 – 09/2001 | 55 | 75 | 2283 | LD23 |
NISSAN | SERENA VAN (C23) | 2.0 | 07/1992 – 09/1994 | 49 | 67 | 1952 | LD20 |
NISSAN | SERENA VAN (C23) | 2.3 | 10/1994 – 09/2001 | 55 | 75 | 2283 | LD23 |
NISSAN | SUNNY I (B11) | 1.7 D | 03/1982 – 10/1986 | 40 | 54 | 1681 | CD17 |
NISSAN | SUNNY I Traveller (B11) | 1.7 D | 03/1982 – 10/1986 | 40 | 54 | 1681 | CD17 |
NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 1.7 D | 06/1986 – 05/1989 | 40 | 54 | 1681 | CD17 |
NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.7 D | 06/1986 – 01/1991 | 40 | 54 | 1681 | CD17 |
NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.7 D | 01/1986 – 06/1991 | 40 | 54 | 1681 | CD17 |
NISSAN | SUNNY III (N14) | 2.0 D | 10/1990 – 05/1995 | 55 | 75 | 1974 | CD20 |
NISSAN | SUNNY III Furgón/ranchera familiar (Y10) | 1.7 D | 11/1990 – 03/2000 | 40 | 54 | 1681 | CD17 |
NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) | 2.0 D | 10/1990 – 05/1995 | 55 | 75 | 1974 | CD20 |
NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) | 2.0 D | 10/1990 – 05/1995 | 55 | 75 | 1974 | CD20 |
NISSAN | SUNNY III Traveller (Y10) | 2.0 D | 06/1991 – 03/2000 | 55 | 75 | 1974 | CD20 |
NISSAN | TERRANO I (WD21) | 2.7 TD 4WD (LBYD21) | 02/1989 – 02/1996 | 73 | 99 | 2664 | TD27T |
NISSAN | TERRANO II (R20) | 2.7 TD 4WD | 02/1993 – 01/2002 | 74 | 101 | 2664 | TD27T |
NISSAN | TERRANO II (R20) | 2.7 TDi 4WD | 05/1996 – 09/2007 | 92 | 125 | 2664 | TD27TI |
NISSAN | TERRANO II Van (R20) | 2.7 TDi 4WD | 06/1998 – 09/2007 | 92 | 125 | 2664 | TD27TI |
NISSAN | TRADE Autobús | 3.0 TDiC | 06/1996 – 10/2001 | 78 | 106 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | TRADE Caja/Chasis | 2.0 D | 04/1993 – 10/1998 | 49 | 67 | 1952 | LD20 |
NISSAN | TRADE Caja/Chasis | 2.0 D | 11/1986 – 03/1993 | 44 | 60 | 1952 | LD20 |
NISSAN | TRADE Caja/Chasis | 2.3 D | 11/1998 – 04/2001 | 55 | 75 | 2283 | LD23 |
NISSAN | TRADE Caja/Chasis | 2.3 D | 06/1996 – 10/2001 | 55 | 75 | 2283 | LD23 |
NISSAN | TRADE Caja/Chasis | 2.8 D | 12/1986 – 06/1994 | 59 | 80 | 2820 | A428II |
NISSAN | TRADE Caja/Chasis | 3.0 D | 04/1993 – 10/1998 | 63 | 86 | 2953 | BD30II |
NISSAN | TRADE Caja/Chasis | 3.0 D | 01/1996 – 12/1998 | 78 | 106 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | TRADE Caja/Chasis | 3.0 D | 01/1994 – 12/1998 | 63 | 86 | 2953 | BD30II |
NISSAN | TRADE Caja/Chasis | 3.0 TD | 11/1998 – 09/2004 | 81 | 110 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | TRADE Caja/Chasis | 3.0 TDiC | 06/1996 – 10/2001 | 78 | 106 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | TRADE Furgón | 100 | 01/1996 – 12/1998 | 78 | 106 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | TRADE Furgón | 2.0 D | 11/1986 – 03/1993 | 44 | 60 | 1952 | LD20 |
NISSAN | TRADE Furgón | 2.0 D | 04/1993 – 10/1998 | 49 | 67 | 1952 | LD20 |
NISSAN | TRADE Furgón | 3.0 D | 04/1993 – 10/1998 | 63 | 86 | 2953 | BD30II |
NISSAN | TRADE Furgón | 3.0 TDiC | 06/1996 – 10/2001 | 78 | 106 | 2953 | BD-30Ti |
NISSAN | TRADE Furgón | 75 | 05/1997 – 12/2000 | 55 | 75 | 2283 | LD23 |
NISSAN | VANETTE Autobús (C22) | 2.0 D (ULC22) | 10/1986 – 12/1995 | 47 | 64 | 1952 | LD20 |
NISSAN | VANETTE CARGO Autobús (HC 23) | 2.0 D | 01/1996 – 05/2001 | 49 | 67 | 1952 | LD20 |
NISSAN | VANETTE CARGO Autobús (HC 23) | 2.3 D | 09/1994 – 05/2001 | 55 | 75 | 2283 | LD23 |
NISSAN | VANETTE CARGO Furgón (HC 23) | 2.0 D | 01/1995 – 05/2001 | 49 | 67 | 1952 | false |
NISSAN | VANETTE CARGO Furgón (HC 23) | 2.3 D | 09/1994 – 05/2002 | 55 | 75 | 2283 | LD23 |
NISSAN | VANETTE Furgón (_C22) | 2.0 D (C22, GC22) | 07/1991 – 01/1995 | 49 | 67 | 1952 | LD20II |
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.2 DCi | 10/2004 – 01/2013 | 84 | 114 | 2184 | YD22ETI, YD22DDTi |
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.2 DCi FWD | 06/2001 – 09/2004 | 84 | 114 | 2184 | YD22ETI |
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.2 Di 4×4 | 07/2001 – 10/2005 | 84 | 114 | 2184 | YD22ETI, YD22DDTi |
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.2 dCi | 12/2003 – 01/2013 | 100 | 136 | 2184 | YD22ETI, YD22DDTi |
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.2 dCi 4×4 | 06/2001 – 12/2008 | 100 | 136 | 2184 | YD22ETI, YD22DDTi |
MANN-FILTER WK 940/6 x Filtro combustible FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD
€29.04
Categoría: Filtro de combustible
Etiquetas: MANN-FILTER WK 940/6 x Filtro combustible FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD
Descripción
Shipping & Delivery
Productos relacionados
ELG5294 Filtro combustible AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI 05/2003 – 05/2010
€22.54
C422 PURFLUX Filtro de combustible CITROËN BERLINGO BERLINGO FIRST1.9 D (MBDJY)
€14.93
CS439 PURFLUX Filtro combustible FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD
€41.92
CARTER DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
€38.10
EFF5033.10 Filtro combustible FORD TRANSIT Furgón (FA_ _)2.2 TDCi 04/2006 – 08/2014 QVFA
€39.81
DONDE ENCONTRARNOS:
Pinto – Madrid
Domicilio social: Calle Sisones, 2, Nave 21, 28320
+34 640 138 223
Lun-Vi 9:00 a 14:00h & 16:00h a 19:30h
Sábados: 9:00 a 14:00h
ENLACES DE INTERES:
Copyright 2024 – recambiospinto.es – AcWeb24