Descripción
Descripción Motor Año de Fabricación KW CC CV
BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 2001.09 – 2003.03 85 1951 116  
BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 2003.03 – 2005.02 85 1995 116  
BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1998.04 – 2001.09 100 1951 136  
BMW 3 Compact (E46) 318 td M47 D20 (204D4) 2003.03 – 2005.02 85 1995 115  
BMW 3 Touring (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 2002.1 – 2003.03 85 1951 115  
BMW 3 Touring (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 2003.03 – 2005.02 85 1995 116  
BMW 3 Touring (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 2000.03 – 2001.09 100 1951 136  
BMW 5 (E39) 520 d M47 D20 (204D1) 2000.02 – 2003.06 100 1951 136  
BMW 5 Touring (E39) 520 d M47 D20 (204D1) 2000.02 – 2003.09 100 1951 136
MG MG ZT 2.0 CDTi 204D2 2002.06 – 2003.09 85 1951 116  
MG MG ZT 2.0 CDTi 204D2 2002.11 – 2005.07 96 1951 131  
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 204D2 2002.06 – 2005.07 85 1951 116  
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 204D2 2002.11 – 2005.07 96 1951 131
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT 204D2 1999.02 – 2005.05 85 1951 115  
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi 204D2 2003.02 – 2005.04 96 1951 131  
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.0 CDT 204D2 | M 47 R 2001.08 – 2005.05 85 1951 115  
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.0 CDTi 204D2 2003.02 – 2005.05 96 1951 131
LAND ROVER FREELANDER I (L314) 2.0 Td4 4×4 204D3(M47D20) 2001.03 – 2006.1 80 1951 109  
LAND ROVER FREELANDER I (L314) 2.0 Td4 4×4 204D3(M47D20) 2000.11 – 2006.1 82 1951 112  
LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) 2.0 TD4 4×4 204D3(M47D20) 2000.1 – 2006.1 82 1951 112
Shipping & Delivery