F 026 402 533 Filtro combustible CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75
€25.29
Descripción
Tipo de filtro : Cartucho filtrante
Diámetro [mm] : 65,4
Diám. int. 1 [mm] : 30
Diám. int. 2[mm] : 16
Altura [mm] : 77
Referencias comerciales: N 2533
Vehículos de la marca CITROËN
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED) | BHW (DV6FE) | 2008.04 | 55 | 1560 | 75 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.12 | 73 | 1560 | 99 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014.12 | 88 | 1560 | 120 | |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2018.06 | 55 | 1560 | 75 | |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2018.06 | 73 | 1560 | 99 | |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED) | BHW (DV6FE) | 2010.07 | 55 | 1560 | 75 | |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.12 | 73 | 1560 | 99 | |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 BlueHDi 100 4×4 | BHY (DV6FD) | 2014.12 | 73 | 1560 | 99 | |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014.12 | 88 | 1560 | 120 | |
CITROËN BERLINGO Caja/Chasis (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.12 | 73 | 1560 | 99 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.11 | 73 | 1560 | 99 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM) | BHW (DV6FE) | 2015.04 | 55 | 1560 | 75 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.07 | 73 | 1560 | 99 | |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2016.07 | 55 | 1560 | 75 | |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2016.07 | 73 | 1560 | 99 | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015.01 | 73 | 1560 | 99 | |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | BHY (DV6FD) | 2017.07 | 73 | 1560 | 99 | |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | BHZ (DV6FC) | 2017.07 | 88 | 1560 | 120 | |
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.07 | 73 | 1560 | 99 | |
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 2014.08 | 85 | 1560 | 115 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2015.02 | 88 | 1560 | 120 | |
CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) | 2009.11 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.12 | 73 | 1560 | 99 | |
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C) | BHX (DV6FC) | 2013.02 | 85 | 1560 | 115 | |
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014.07 | 88 | 1560 | 120 | |
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 | AHV (DW10FD) | RHD (DW10CB) | 2013.09 | 100 | 1997 | 136 | |
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | AHE (DW10FD) | AHR (DW10FD) | AHX (DW10FD) | 2013.09 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | AHX (DW10FD) | 2013.09 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015.01 | 73 | 1560 | 99 | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C) | BHX (DV6FC) | 2013.09 | 85 | 1560 | 115 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014.07 | 88 | 1560 | 120 | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 | AHV (DW10FD) | RHD (DW10CB) | 2013.09 | 100 | 1997 | 136 | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | AHX (DW10FD) | 2013.06 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2018.04 | 73 | 1560 | 99 | |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2018.04 | 88 | 1560 | 120 | |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2018.04 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | EHY (DW10FCC) | 2018.04 | 120 | 1997 | 163 | |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2018.04 | 73 | 1560 | 99 | |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2018.04 | 88 | 1560 | 120 | |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | AHX (DW10FD) | 2018.04 | 110 | 1997 | 150 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | EHY (DW10FCC) | 2018.04 | 120 | 1997 | 163 | |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.09 | 73 | 1560 | 99 | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 | AHW (DW10FC) | 2015.03 | 133 | 1997 | 181 | |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | AHW (DW10FC) | 2015.03 | 133 | 1997 | 181 | |
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | EHZ (DW10FC) | 2018.11 | 130 | 1997 | 177 | |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2015.03 – 2015.07 | 55 | 1560 | 75 | |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.07 – 2015.07 | 73 | 1560 | 99 | |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | BHX (DV6FC) | 2013.1 – 2015.07 | 85 | 1560 | 115 | |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2013.1 – 2015.07 | 88 | 1560 | 120 | |
CITROËN DS3 Descapotable 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.07 – 2015.07 | 73 | 1560 | 99 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN DS3 Descapotable 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.07 – 2015.07 | 75 | 1560 | 102 | |
CITROËN DS3 Descapotable 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 2013.1 – 2015.07 | 85 | 1560 | 115 | |
CITROËN DS3 Descapotable 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014.07 – 2015.07 | 88 | 1560 | 120 | |
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 2014.07 – 2015.07 | 85 | 1560 | 115 | |
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014.07 – 2015.07 | 88 | 1560 | 120 | |
CITROËN DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | AHS (DW10FD) | AHV (DW10FD) | RHD (DW10CB) | RHD (DW10CTED4) | 2011.09 – 2015.07 | 100 | 1997 | 136 | |
CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2014.07 – 2015.07 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2014.07 – 2015.07 | 133 | 1997 | 180 | |
CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014.07 – 2015.07 | 88 | 1560 | 120 | |
CITROËN DS5 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 2013.11 – 2015.07 | 85 | 1560 | 115 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2014.07 – 2015.07 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2013.08 – 2015.07 | 133 | 1997 | 180 | |
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU) | BHV (DV6FDU) | 2016.04 | 70 | 1560 | 95 | |
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 2016.04 | 85 | 1560 | 115 | |
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 2019.12 | 90 | 1997 | 122 | |
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2016.04 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 150 4×4 | AHX (DW10FD) | 2016.04 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC) | EHZ (DW10FDCU) | 2016.04 | 130 | 1997 | 178 | |
CITROËN JUMPY III Autobús (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU) | 2016.04 | 70 | 1560 | 95 | |
CITROËN JUMPY III Autobús (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 2016.04 | 85 | 1560 | 115 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD USA EDGE 2.0 TDCi AWD | T8CC | T8CM | 2015.08 – 2018.07 | 132 | 1997 | 180 | |
FORD USA EDGE 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | T9CE | T9CF | 2015.08 – 2018.07 | 154 | 1997 | 210 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen (K9) 1.6 D | B 16 DTL (DV6FE) | 2018.06 | 55 | 1560 | 75 | |
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen (K9) 1.6 D | B 16 DT (DV6FD) | 2018.06 | 73 | 1560 | 99 | |
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | B 16 DT (DV6FD) | 2017.03 | 73 | 1560 | 99 | |
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | B 16 DTH (DV6FC) | 2017.08 | 85 | 1560 | 116 | |
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | B 16 DTH (DV6FC) | 2017.03 | 88 | 1560 | 120 | |
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) | B 16 DTH (DV6FC) | 2017.06 – 2021.07 | 88 | 1560 | 120 | |
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) | D 20 DTH (DW10FC) | 2017.11 – 2021.07 | 130 | 1997 | 177 | |
OPEL VIVARO C Autobús (K0) 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2019.03 | 90 | 1997 | 122 | |
OPEL VIVARO C Furgoneta (K0) 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2019.03 | 90 | 1997 | 122 | |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2019.03 | 90 | 1997 | 122 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) | D 20 DTH (DW10FC) | 2017.11 – 2021.07 | 130 | 1997 | 177 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM) | BHW (DV6FE) | 2013.01 – 2019.12 | 55 | 1560 | 75 | |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015.01 – 2019.12 | 73 | 1560 | 100 | |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 2015.01 – 2019.12 | 85 | 1560 | 116 | |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2015.01 – 2019.12 | 88 | 1560 | 120 | |
PEUGEOT 208 Furgoneta/Hatchback (CR_) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2015.04 – 2019.12 | 55 | 1560 | 75 | |
PEUGEOT 301 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.04 | 73 | 1560 | 99 | |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.04 – 2021.06 | 73 | 1560 | 99 | |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C) | BHX (DV6FC) | BHZ (DV6FC) | 2013.09 – 2021.06 | 85 | 1560 | 115 | |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2013.11 – 2021.06 | 88 | 1560 | 120 | |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FCD) | AHX (DW10FD) | 2013.11 – 2021.06 | 110 | 1997 | 150 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | EHZ (DW10FC) | 2017.06 – 2021.06 | 130 | 1997 | 177 | |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2017.06 – 2021.06 | 132 | 1997 | 179 | |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2014.06 – 2021.06 | 133 | 1997 | 181 | |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.04 – 2021.06 | 73 | 1560 | 99 | |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 9HC (DV6C) | BHX (DV6FC) | BHZ (DV6FC) | 2014.03 – 2021.06 | 85 | 1560 | 115 | |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014.03 – 2021.06 | 88 | 1560 | 120 | |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | AHX (DW10FCD) | 2014.03 – 2021.06 | 110 | 1997 | 150 | |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | EHZ (DW10FC) | 2017.06 – 2021.06 | 130 | 1997 | 177 | |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2014.06 – 2021.06 | 133 | 1997 | 181 | |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2017.06 – 2021.06 | 132 | 1997 | 179 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 2014.09 – 2018.12 | 85 | 1560 | 116 | |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014.03 – 2018.12 | 88 | 1560 | 120 | |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | AHS (DW10FD) | AHV (DW10FD) | AHX (DW10FD) | RHR (DW10BTED4) | 2010.11 – 2018.12 | 100 | 1997 | 136 | |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2014.04 – 2018.12 | 110 | 1997 | 150 | |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2014.04 – 2018.12 | 133 | 1997 | 180 | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 2014.09 – 2018.12 | 85 | 1560 | 116 | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014.03 – 2018.12 | 88 | 1560 | 120 | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | AHS (DW10FD) | AHV (DW10FD) | AHX (DW10FD) | RHR (DW10BTED4) | 2010.11 – 2018.12 | 100 | 1997 | 136 | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2014.04 – 2018.12 | 110 | 1997 | 150 | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2014.04 – 2018.12 | 133 | 1997 | 180 |
Vehículos de la marca PEUGEOT
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH | AHW (DW10FC) | 2014.1 – 2018.12 | 133 | 1997 | 181 | |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | EHY (DW10FCC) | 2018.1 | 120 | 1997 | 163 | |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | EHZ (DW10FC) | 2018.1 | 130 | 1997 | 177 | |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | EHY (DW10FCC) | 2018.09 | 120 | 1997 | 163 | |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | EHZ (DW10FC) | 2018.09 | 130 | 1997 | 177 | |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2015.01 | 55 | 1560 | 75 | |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015.01 | 73 | 1560 | 100 | |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi | BHX (DV6FC) | 2014.07 | 85 | 1560 | 116 | |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014.07 | 88 | 1560 | 120 | |
PEUGEOT 3008 Monospace (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C) | BHX (DV6FC) | 2013.02 – 2016.08 | 85 | 1560 | 116 |
Productos relacionados
23.472.00 Filtro de aceite UFI HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD
€23.93
CS713 PURFLUX Filtro combustible NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di
€24.42
WK 842/4 mann filter Filtro combustible VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 TDI
€27.04
WK-940/5 MANN-FILTER Filtro combustible IVECO P/PA 190-32 AHW 01/1983
€20.75
Filtro de Combustible ST 6500 Ford fiesta 1.6 tdci
€49.53