Vehículos de la marca OPEL
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL COMBO Tour 1.4 | Z 14 XEP | 2004.1 – 2011.12 | 66 | 1364 | 90 | |
OPEL COMBO Tour 1.6 | Z 16 SE | 2001.1 – 2006.09 | 64 | 1598 | 87 | |
OPEL COMBO Tour 1.6 CNG | Z 16 YNG | 2006.06 – 2011.12 | 69 | 1598 | 94 | |
OPEL COMBO Tour 1.6 CNG | Z 16 YNG | 2005.04 – 2011.01 | 71 | 1598 | 97 | |
OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V | Y 17 DTL | 2001.1 – 2004.06 | 48 | 1686 | 65 | |
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.4 16V | Z 14 XEP | 2005.08 | 66 | 1364 | 90 | |
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.6 | Z 16 SE | 2001.1 | 64 | 1598 | 87 | |
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 2006.06 | 69 | 1598 | 94 | |
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 2005.04 | 71 | 1598 | 97 | |
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.3 CDTI 16V | Z 13 DT | 2005.08 | 51 | 1248 | 69 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.7 DI 16V | Y 17 DTL | 2001.1 | 48 | 1686 | 65 | |
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.7 DTI 16V | Y 17 DT | 2001.1 | 55 | 1686 | 75 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) | Z 10 XE | 2000.09 – 2003.06 | 43 | 973 | 58 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) | Z 10 XEP | 2003.06 – 2009.12 | 44 | 998 | 60 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68) | Z 12 XE | 2000.09 – 2009.12 | 55 | 1199 | 75 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.2 Twinport (F08, F68) | Z 12 XEP | 2004.07 – 2009.12 | 59 | 1229 | 80 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) | Z 14 XEP | 2003.06 – 2009.12 | 66 | 1364 | 90 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) | Z 14 XE | 2000.09 – 2009.12 | 66 | 1389 | 90 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) | Z 18 XE | 2000.09 – 2009.12 | 92 | 1796 | 125 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) | Y 13 DT | Z 13 DT | 2003.06 – 2009.12 | 51 | 1248 | 70 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL CORSA C (X01) 1.7 DI (F08, F68) | Y 17 DTL | 2000.09 – 2009.12 | 48 | 1686 | 65 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.7 DTI (F08, F68) | Y 17 DT | 2000.09 – 2009.12 | 55 | 1686 | 75 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.7 CDTI (F08, F68) | Z 17 DTH | 2003.06 – 2009.12 | 74 | 1686 | 100 | |
OPEL CORSA C Furgoneta/Hatchback (X01) 1.2 16V (F08, W5L) | Z 12 XE | 2000.09 – 2003.07 | 55 | 1199 | 75 | |
OPEL CORSA C Furgoneta/Hatchback (X01) 1.2 (F08, W5L) | Z 12 XEP | 2005.07 – 2006.06 | 59 | 1229 | 80 | |
OPEL CORSA C Furgoneta/Hatchback (X01) 1.4 (W5L, F08) | Z 14 XEP | 2003.08 – 2012.06 | 66 | 1364 | 90 | |
OPEL CORSA C Furgoneta/Hatchback (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | Z 13 DT | 2005.07 – 2006.06 | 51 | 1248 | 69 | |
OPEL CORSA C Furgoneta/Hatchback (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L) | Y 17 DTL | 2000.09 – 2003.07 | 48 | 1686 | 65 | |
OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.4 16V Twinport (E75) | Z 14 XEP | 2004.07 – 2010.05 | 66 | 1364 | 90 | |
OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75) | Z 14 XEP | 2004.07 – 2010.05 | 66 | 1364 | 90 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.6 (E75) | Z 16 SE | 2003.05 – 2010.05 | 64 | 1598 | 87 | |
OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.6 16V (E75) | Z 16 XE | 2003.05 – 2006.01 | 74 | 1598 | 100 | |
OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.6 (E75) | Z 16 XEP | 2006.01 – 2010.05 | 77 | 1598 | 105 | |
OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.8 (E75) | Z 18 XE | 2003.05 – 2010.05 | 92 | 1796 | 125 | |
OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97) | Z 14 XEP | 2004.06 – 2010.12 | 66 | 1364 | 90 | |
OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) | Z 18 XE | 2004.06 – 2010.12 | 92 | 1796 | 125 | |
OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI (R97) | Z 13 DT | 2004.06 – 2010.12 | 51 | 1248 | 69 |
Vehículos de la marca CHEVROLET
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET CORSA Sedán 1.7 D | 2H7 | 2000.08 – 2002.07 | 44 | 1686 | 60 |
Tipo de filtro : Cartucho filtrante
Longitud [mm] : 290
Ancho [mm] : 206
Altura [mm] : 42
SVHC : No existen sustancias SVHC