C 30 125/1 Filtro de aire OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V Y 17 DTL 2001- 2004
€17.55
Categoría: filtro de aire
Etiqueta: C 30 125/1 Filtro de aire OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V Y 17 DTL 2001- 2004
Descripción
Vehículos de la marca OPEL
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL COMBO Tour 1.4 | Z 14 XEP | 2004.1 – 2011.12 | 66 | 1364 | 90 | |
OPEL COMBO Tour 1.6 | Z 16 SE | 2001.1 – 2006.09 | 64 | 1598 | 87 | |
OPEL COMBO Tour 1.6 CNG | Z 16 YNG | 2006.06 – 2011.12 | 69 | 1598 | 94 | |
OPEL COMBO Tour 1.6 CNG | Z 16 YNG | 2005.04 – 2011.01 | 71 | 1598 | 97 | |
OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V | Y 17 DTL | 2001.1 – 2004.06 | 48 | 1686 | 65 | |
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.4 16V | Z 14 XEP | 2005.08 | 66 | 1364 | 90 | |
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.6 | Z 16 SE | 2001.1 | 64 | 1598 | 87 | |
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 2006.06 | 69 | 1598 | 94 | |
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 2005.04 | 71 | 1598 | 97 | |
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.3 CDTI 16V | Z 13 DT | 2005.08 | 51 | 1248 | 69 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.7 DI 16V | Y 17 DTL | 2001.1 | 48 | 1686 | 65 | |
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.7 DTI 16V | Y 17 DT | 2001.1 | 55 | 1686 | 75 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) | Z 10 XE | 2000.09 – 2003.06 | 43 | 973 | 58 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) | Z 10 XEP | 2003.06 – 2009.12 | 44 | 998 | 60 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68) | Z 12 XE | 2000.09 – 2009.12 | 55 | 1199 | 75 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.2 Twinport (F08, F68) | Z 12 XEP | 2004.07 – 2009.12 | 59 | 1229 | 80 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) | Z 14 XEP | 2003.06 – 2009.12 | 66 | 1364 | 90 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) | Z 14 XE | 2000.09 – 2009.12 | 66 | 1389 | 90 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) | Z 18 XE | 2000.09 – 2009.12 | 92 | 1796 | 125 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) | Y 13 DT | Z 13 DT | 2003.06 – 2009.12 | 51 | 1248 | 70 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL CORSA C (X01) 1.7 DI (F08, F68) | Y 17 DTL | 2000.09 – 2009.12 | 48 | 1686 | 65 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.7 DTI (F08, F68) | Y 17 DT | 2000.09 – 2009.12 | 55 | 1686 | 75 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.7 CDTI (F08, F68) | Z 17 DTH | 2003.06 – 2009.12 | 74 | 1686 | 100 | |
OPEL CORSA C Furgoneta/Hatchback (X01) 1.2 16V (F08, W5L) | Z 12 XE | 2000.09 – 2003.07 | 55 | 1199 | 75 | |
OPEL CORSA C Furgoneta/Hatchback (X01) 1.2 (F08, W5L) | Z 12 XEP | 2005.07 – 2006.06 | 59 | 1229 | 80 | |
OPEL CORSA C Furgoneta/Hatchback (X01) 1.4 (W5L, F08) | Z 14 XEP | 2003.08 – 2012.06 | 66 | 1364 | 90 | |
OPEL CORSA C Furgoneta/Hatchback (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | Z 13 DT | 2005.07 – 2006.06 | 51 | 1248 | 69 | |
OPEL CORSA C Furgoneta/Hatchback (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L) | Y 17 DTL | 2000.09 – 2003.07 | 48 | 1686 | 65 | |
OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.4 16V Twinport (E75) | Z 14 XEP | 2004.07 – 2010.05 | 66 | 1364 | 90 | |
OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75) | Z 14 XEP | 2004.07 – 2010.05 | 66 | 1364 | 90 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.6 (E75) | Z 16 SE | 2003.05 – 2010.05 | 64 | 1598 | 87 | |
OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.6 16V (E75) | Z 16 XE | 2003.05 – 2006.01 | 74 | 1598 | 100 | |
OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.6 (E75) | Z 16 XEP | 2006.01 – 2010.05 | 77 | 1598 | 105 | |
OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.8 (E75) | Z 18 XE | 2003.05 – 2010.05 | 92 | 1796 | 125 | |
OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97) | Z 14 XEP | 2004.06 – 2010.12 | 66 | 1364 | 90 | |
OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) | Z 18 XE | 2004.06 – 2010.12 | 92 | 1796 | 125 | |
OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI (R97) | Z 13 DT | 2004.06 – 2010.12 | 51 | 1248 | 69 |
Vehículos de la marca CHEVROLET
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET CORSA Sedán 1.7 D | 2H7 | 2000.08 – 2002.07 | 44 | 1686 | 60 |
Tipo de filtro : Cartucho filtrante
Longitud [mm] : 290
Ancho [mm] : 206
Altura [mm] : 42
SVHC : No existen sustancias SVHC
Productos relacionados
C 30 125/1mann filter Filtro de aire
€18.50
C 30 125/2 mann filter Filtro de aire OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V Y 13 DT | Z 13 DT año :2004
€20.01
c28122 MANN-FILTER Filtro de aire FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 año: 2003 -2007
€19.75
C 1858/1 Filtro de aire DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 04/2010 /2018
€20.65
c35134 filtro de aire CITROËN / XANTIA Break (X1_, X2_) / 3.0 V6
€19.80
C 39 219 Filtro de aire mann filter AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro CJTC | CJWC 2010.05 – 2015
c3875 filtro de aire RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi K9K 704
€17.29
C 25 146 Filtro de aire LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4×4 (L316) 10 P | 15 P
€9.48
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P | 15 P | 1998.06 - 2016.02 | 90 | 2495 | 122 | |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P | 14 P | 15 P | 1998.06 - 2016.02 | 90 | 2495 | 122 | |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P | 15 P | 1998.06 - 2016.02 | 90 | 2495 | 122 | |
LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 4.0 V8 4x4 | 35 D | 56 D | 94 D | 1998.11 - 2004.06 | 136 | 3947 | 185 | |
LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 2.5 Td5 4x4 | 10 P | 15 P | 1998.11 - 2004.06 | 100 | 2495 | 136 | |
LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 2.5 Td5 4x4 | 10 P | 15 P | 16 P | 1998.11 - 2004.06 | 102 | 2495 | 139 | |
LAND ROVER FREELANDER I (L314) 2.5 V6 4x4 | 25 K4F | 2000.11 - 2006.1 | 130 | 2497 | 177 | |
LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) 2.5 V6 4x4 | 25 K4F | 2000.11 - 2006.1 | 130 | 2497 | 177 | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 3.9 4x4 | 42 D | 1994.07 - 2002.03 | 140 | 3947 | 190 | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.0 4x4 | 42 D | 1995.01 - 2002.03 | 136 | 3947 | 185 |
Vehículos de la marca LAND ROVER
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 | 46 D | 1994.07 - 2002.03 | 165 | 4553 | 224 | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 | 60 D | 1998.06 - 2002.03 | 160 | 4554 | 218 | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 2.5 D 4x4 | 25 6T (BMW) | 1994.07 - 2002.03 | 100 | 2497 | 136 |