Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CORSA Sedán | 1.7 D | 08/2000 – 07/2002 | 44 | 60 | 1686 | 2H7 |
OPEL | COMBO Furgoneta/monovolumen | 1.3 CDTI 16V | 08/2005 – | 51 | 69 | 1248 | Z 13 DT |
OPEL | COMBO Furgoneta/monovolumen | 1.4 16V | 08/2005 – | 66 | 90 | 1364 | Z 14 XEP |
OPEL | COMBO Furgoneta/monovolumen | 1.6 | 10/2001 – | 64 | 87 | 1598 | Z 16 SE |
OPEL | COMBO Furgoneta/monovolumen | 1.6 CNG 16V | 06/2006 – | 69 | 94 | 1598 | Z 16 YNG |
OPEL | COMBO Furgoneta/monovolumen | 1.6 CNG 16V | 04/2005 – | 71 | 97 | 1598 | Z 16 YNG |
OPEL | COMBO Furgoneta/monovolumen | 1.7 DI 16V | 10/2001 – | 48 | 65 | 1686 | Y 17 DTL |
OPEL | COMBO Furgoneta/monovolumen | 1.7 DTI 16V | 10/2001 – | 55 | 75 | 1686 | Y 17 DT |
OPEL | COMBO Tour | 1.4 | 10/2004 – 12/2011 | 66 | 90 | 1364 | Z 14 XEP |
OPEL | COMBO Tour | 1.6 | 10/2001 – 09/2006 | 64 | 87 | 1598 | Z 16 SE |
OPEL | COMBO Tour | 1.6 CNG | 06/2006 – 12/2011 | 69 | 94 | 1598 | Z 16 YNG |
OPEL | COMBO Tour | 1.6 CNG | 04/2005 – 01/2011 | 71 | 97 | 1598 | Z 16 YNG |
OPEL | COMBO Tour | 1.7 DI 16V | 10/2001 – 06/2004 | 48 | 65 | 1686 | Y 17 DTL |
OPEL | CORSA C (X01) | 1.0 (F08, F68) | 09/2000 – 06/2003 | 43 | 58 | 973 | Z 10 XE |
OPEL | CORSA C (X01) | 1.0 (F08, F68) | 06/2003 – 12/2009 | 44 | 60 | 998 | Z 10 XEP |
OPEL | CORSA C (X01) | 1.2 (F08, F68) | 09/2000 – 12/2009 | 55 | 75 | 1199 | Z 12 XE |
OPEL | CORSA C (X01) | 1.2 Twinport (F08, F68) | 07/2004 – 12/2009 | 59 | 80 | 1229 | Z 12 XEP |
OPEL | CORSA C (X01) | 1.3 CDTI (F08, F68) | 06/2003 – 12/2009 | 51 | 70 | 1248 | Y 13 DT, Z 13 DT |
OPEL | CORSA C (X01) | 1.4 (F08, F68) | 09/2000 – 12/2009 | 66 | 90 | 1389 | Z 14 XE |
OPEL | CORSA C (X01) | 1.4 Twinport (F08, F68) | 06/2003 – 12/2009 | 66 | 90 | 1364 | Z 14 XEP |
OPEL | CORSA C (X01) | 1.7 CDTI (F08, F68) | 06/2003 – 12/2009 | 74 | 100 | 1686 | Z 17 DTH |
OPEL | CORSA C (X01) | 1.7 DI (F08, F68) | 09/2000 – 12/2009 | 48 | 65 | 1686 | Y 17 DTL |
OPEL | CORSA C (X01) | 1.7 DTI (F08, F68) | 09/2000 – 12/2009 | 55 | 75 | 1686 | Y 17 DT |
OPEL | CORSA C (X01) | 1.8 (F08, F68) | 09/2000 – 12/2009 | 92 | 125 | 1796 | Z 18 XE |
OPEL | CORSA C Furgoneta/hatchback (X01) | 1.2 (F08, W5L) | 07/2005 – 06/2006 | 59 | 80 | 1229 | Z 12 XEP |
OPEL | CORSA C Furgoneta/hatchback (X01) | 1.2 16V (F08, W5L) | 09/2000 – 07/2003 | 55 | 75 | 1199 | Z 12 XE |
OPEL | CORSA C Furgoneta/hatchback (X01) | 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 07/2005 – 06/2006 | 51 | 69 | 1248 | Z 13 DT |
OPEL | CORSA C Furgoneta/hatchback (X01) | 1.4 (W5L, F08) | 08/2003 – 06/2012 | 66 | 90 | 1364 | Z 14 XEP |
OPEL | CORSA C Furgoneta/hatchback (X01) | 1.7 DI 16V (F08, W5L) | 09/2000 – 07/2003 | 48 | 65 | 1686 | Y 17 DTL |
OPEL | MERIVA A Monospace (X03) | 1.4 16V Twinport (E75) | 07/2004 – 05/2010 | 66 | 90 | 1364 | Z 14 XEP |
OPEL | MERIVA A Monospace (X03) | 1.4 16V Twinport LPG (E75) | 07/2004 – 05/2010 | 66 | 90 | 1364 | Z 14 XEP |
OPEL | MERIVA A Monospace (X03) | 1.6 (E75) | 05/2003 – 05/2010 | 64 | 87 | 1598 | Z 16 SE |
OPEL | MERIVA A Monospace (X03) | 1.6 (E75) | 01/2006 – 05/2010 | 77 | 105 | 1598 | Z 16 XEP |
OPEL | MERIVA A Monospace (X03) | 1.6 16V (E75) | 05/2003 – 01/2006 | 74 | 100 | 1598 | Z 16 XE |
OPEL | MERIVA A Monospace (X03) | 1.8 (E75) | 05/2003 – 05/2010 | 92 | 125 | 1796 | Z 18 XE |
OPEL | TIGRA TwinTop (X04) | 1.3 CDTI (R97) | 06/2004 – 12/2010 | 51 | 69 | 1248 | Z 13 DT |
OPEL | TIGRA TwinTop (X04) | 1.4 (R97) | 06/2004 – 12/2010 | 66 | 90 | 1364 | Z 14 XEP |
OPEL | TIGRA TwinTop (X04) | 1.8 (R97) | 06/2004 – 12/2010 | 92 | 125 | 1796 | Z 18 XE |
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (X01) | 1.0 12V (F08, F68) | 09/2000 – 10/2003 | 43 | 58 | 973 | Z 10 XE |
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (X01) | 1.2 16V (F08, F68) | 09/2000 – 10/2006 | 55 | 75 | 1199 | Z 12 XE |
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (X01) | 1.4 16V (F08, F68) | 09/2000 – 10/2006 | 66 | 90 | 1389 | Z 14 XE |
VAUXHALL | MERIVA A (X03) | 1.4 16V Twinport | 01/2003 – 06/2010 | 66 | 90 | 1364 | Z 14 XEP |
VAUXHALL | MERIVA A (X03) | 1.6 i 16V | 01/2003 – 09/2005 | 74 | 100 | 1598 | Z 16 XE |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P | 15 P | 1998.06 - 2016.02 | 90 | 2495 | 122 | |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P | 14 P | 15 P | 1998.06 - 2016.02 | 90 | 2495 | 122 | |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P | 15 P | 1998.06 - 2016.02 | 90 | 2495 | 122 | |
LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 4.0 V8 4x4 | 35 D | 56 D | 94 D | 1998.11 - 2004.06 | 136 | 3947 | 185 | |
LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 2.5 Td5 4x4 | 10 P | 15 P | 1998.11 - 2004.06 | 100 | 2495 | 136 | |
LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 2.5 Td5 4x4 | 10 P | 15 P | 16 P | 1998.11 - 2004.06 | 102 | 2495 | 139 | |
LAND ROVER FREELANDER I (L314) 2.5 V6 4x4 | 25 K4F | 2000.11 - 2006.1 | 130 | 2497 | 177 | |
LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) 2.5 V6 4x4 | 25 K4F | 2000.11 - 2006.1 | 130 | 2497 | 177 | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 3.9 4x4 | 42 D | 1994.07 - 2002.03 | 140 | 3947 | 190 | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.0 4x4 | 42 D | 1995.01 - 2002.03 | 136 | 3947 | 185 |
Vehículos de la marca LAND ROVER
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 | 46 D | 1994.07 - 2002.03 | 165 | 4553 | 224 | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 | 60 D | 1998.06 - 2002.03 | 160 | 4554 | 218 | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 2.5 D 4x4 | 25 6T (BMW) | 1994.07 - 2002.03 | 100 | 2497 | 136 |