c 2771 mann filter Filtro de aire RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J)
€21.11
Categoría: filtro de aire
Etiquetas: BB0J), c 2771 mann filter Filtro de aire RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E
Descripción
| Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 D (B/CB0E, BB0J) | 09/1998 – 05/2005 | 47 | 64 | 1870 | F8Q 632, F8Q 630 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 D (B/CB0J) | 02/2000 – 05/2001 | 48 | 65 | 1870 | F8Q 632, F8Q 630 |
| RENAULT | CLIO II Furgoneta/hatchback (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0E) | 09/1998 – | 47 | 64 | 1870 | F8Q 630 |
| RENAULT | CLIO II Furgoneta/hatchback (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0J) | 02/2000 – 05/2001 | 48 | 65 | 1870 | F8Q 632 |
| RENAULT | CLIO II Furgoneta/hatchback (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0R) | 03/1999 – 01/2000 | 40 | 54 | 1870 | F8Q 662 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.9 RXED | 09/1999 – 06/2001 | 48 | 65 | 1870 | F8Q 632 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | D 55 1.9 (KC0D) | 08/1997 – | 40 | 54 | 1870 | F8Q 662 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 08/1997 – 06/2001 | 47 | 64 | 1870 | F8Q 632, F8Q 630 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.9 D (FC0J) | 09/1999 – 06/2003 | 48 | 65 | 1870 | F8Q 632 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | D 55 1.9 (FC0D) | 08/1997 – | 40 | 54 | 1870 | F8Q 662 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 08/1997 – | 47 | 64 | 1870 | F8Q 632, F8Q 630 |
Productos relacionados
A1129 PURFLUX FILTRO DE AIRE
€29.83
c2874 mann filter filtro de aceite HONDA ACCORD V 2.0 TDi , land FREELANDER I (L314)
€17.96
C 30 125/2 mann filter Filtro de aire OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V Y 13 DT | Z 13 DT año :2004
€20.01
c28122 MANN-FILTER Filtro de aire FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 año: 2003 -2007
€19.75
c2245 filtro de aceite mann filter MINI (R50, R53) Cooper año : 2001 -2006
€19.19
c35134 filtro de aire CITROËN / XANTIA Break (X1_, X2_) / 3.0 V6
€19.80
C 30 125/1 Filtro de aire OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V Y 17 DTL 2001- 2004
€17.55

