c34116/1 filtro de aire mann filter OPEL SPEEDSTER (E01) 2.2 (R97) 06/2000 – 08/2005

17.26

Descripción
Marca Modelo Vehículo Año Kw Cv Cc Motor
OPEL SPEEDSTER (E01) 2.2 (R97) 06/2000 – 08/2005 108 147 2198 Z 22 SE
OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) 10/1995 – 04/2002 74 100 1598 X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 10/1995 – 09/2000 85 115 1796 X 18 XE1, Z 18 XEL
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 10/1995 – 09/2000 85 116 1799 X 18 XE
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 09/2000 – 04/2002 92 125 1796 Z 18 XE
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i (F19) 10/1995 – 04/2002 82 112 1998 20 NEJ
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (F19) 09/1995 – 06/2000 100 136 1998 C 20 SEL, X 20 XEV
OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) 07/2000 – 07/2002 102 139 2198 C 22 SEL
OPEL VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) 10/1995 – 09/2000 125 170 2498 X 25 XE
OPEL VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (F19) 09/2000 – 04/2002 125 170 2597 Y 26 SE
OPEL VECTRA B (J96) i 500 2.5 (F19) 05/1998 – 09/2000 143 194 2498 X 25 XE
OPEL VECTRA B Fastback (J96) 1.6 i 16V (F68) 10/1995 – 07/2002 74 101 1598 X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE
OPEL VECTRA B Fastback (J96) 1.8 FlexFuel (F68) 01/1999 – 09/2000 85 116 1799 X 18 XE
OPEL VECTRA B Fastback (J96) 1.8 i 16V (F68) 10/1995 – 09/2000 85 116 1796 X 18 XE1, Z 18 XEL
OPEL VECTRA B Fastback (J96) 1.8 i 16V (F68) 10/1995 – 09/2000 85 116 1799 X 18 XE
OPEL VECTRA B Fastback (J96) 1.8 i 16V (F68) 09/2000 – 07/2003 92 125 1796 Z 18 XE
OPEL VECTRA B Fastback (J96) 2.0 i (F68) 10/1995 – 02/2002 82 112 1998 20 NEJ
OPEL VECTRA B Fastback (J96) 2.0 i 16V (F68) 09/1995 – 06/2000 100 136 1998 C 20 SEL, X 20 XEV
OPEL VECTRA B Fastback (J96) 2.0 i 16V (F68) 07/2000 – 07/2003 85 116 1998 C 20 SEL
OPEL VECTRA B Fastback (J96) 2.2 i 16V (F68) 07/2000 – 07/2002 102 139 2198 C 22 SEL
OPEL VECTRA B Fastback (J96) 2.5 i V6 (F68) 10/1995 – 09/2000 125 170 2498 X 25 XE
OPEL VECTRA B Fastback (J96) 2.6 i V6 (F68) 09/2000 – 07/2003 125 170 2597 Y 26 SE
OPEL VECTRA B Ranchera familiar (J96) 1.6 i 16V (F35) 11/1996 – 07/2002 74 100 1598 X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE
OPEL VECTRA B Ranchera familiar (J96) 1.8 i 16V (F35) 11/1996 – 09/2000 85 115 1796 X 18 XE1, Z 18 XEL
OPEL VECTRA B Ranchera familiar (J96) 1.8 i 16V (F35) 11/1996 – 09/2000 85 116 1799 X 18 XE
OPEL VECTRA B Ranchera familiar (J96) 1.8 i 16V (F35) 09/2000 – 07/2003 92 125 1796 Z 18 XE
OPEL VECTRA B Ranchera familiar (J96) 2.0 i (F35) 11/1996 – 02/2002 82 112 1998 20 NEJ
OPEL VECTRA B Ranchera familiar (J96) 2.0 i 16V (F35) 11/1996 – 06/2000 100 136 1998 C 20 SEL, X 20 XEV
OPEL VECTRA B Ranchera familiar (J96) 2.0 i 16V (F35) 07/2000 – 07/2003 85 116 1998 C 20 SEL
OPEL VECTRA B Ranchera familiar (J96) 2.2 i 16V (F35) 07/2000 – 07/2002 102 139 2198 C 22 SEL
OPEL VECTRA B Ranchera familiar (J96) 2.5 i V6 (F35) 11/1996 – 09/2000 125 170 2498 X 25 XE
OPEL VECTRA B Ranchera familiar (J96) 2.6 i V6 (F35) 09/2000 – 07/2003 125 170 2597 Y 26 SE
OPEL VECTRA B Ranchera familiar (J96) i 500 2.5 (F35) 05/1998 – 09/2000 143 194 2498 X 25 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Fastback (J96) 1.6 i 16V (F68) 08/1995 – 10/2001 74 101 1598 Z 16 XE, X 16 XEL, Y 16 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Fastback (J96) 1.8 i 16V (F68) 10/1995 – 09/2000 85 116 1796 X 18 XE1
VAUXHALL VECTRA (B) Fastback (J96) 1.8 i 16V (F68) 09/2000 – 07/2003 92 125 1796 Z 18 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Fastback (J96) 1.8 i 16V (F68) 09/1995 – 09/2000 85 116 1799 X 18 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Fastback (J96) 2.0 i 16V (F68) 10/1995 – 01/2001 100 136 1998 X 20 XEV
VAUXHALL VECTRA (B) Fastback (J96) 2.5 i V6 (F68) 09/1995 – 08/2000 125 170 2498 X 25 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Ranchera familiar (J96) 1.8 i 16V (F35) 11/1996 – 09/2000 85 115 1796 X 18 XE1
VAUXHALL VECTRA (B) Ranchera familiar (J96) 1.8 i 16V (F35) 09/2000 – 03/2002 92 125 1796 Z 18 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Ranchera familiar (J96) 2.0 i 16V (F35) 10/1995 – 01/2001 100 136 1998 X 20 XEV
VAUXHALL VECTRA (B) Ranchera familiar (J96) 2.5 i V6 (F35) 11/1996 – 08/2000 125 170 2498 X 25 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Ranchera familiar (J96) 2.6 i V6 (F35) 09/2000 – 03/2002 125 170 2597 Y 26 SE
VAUXHALL VECTRA (B) Sedán (J96) 1.6 i 16V (F19) 08/1995 – 10/2001 74 100 1598 Z 16 XE, X 16 XEL, Y 16 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Sedán (J96) 1.8 i 16V (F19) 10/1995 – 09/2000 85 116 1799 X 18 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Sedán (J96) 1.8 i 16V (F19) 09/2000 – 03/2002 92 125 1796 Z 18 XE
VAUXHALL VECTRA (B) Sedán (J96) 1.8 i 16V (F19) 10/1995 – 09/2000 85 115 1796 X 18 XE1
VAUXHALL VECTRA (B) Sedán (J96) 2.0 i 16V (F19) 10/1995 – 01/2001 100 136 1998 X 20 XEV
VAUXHALL VECTRA (B) Sedán (J96) 2.5 i V6 (F19) 09/1995 – 08/2000 125 170 2498 X 25 XE
Shipping & Delivery