Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.4 | 09/2004 – 12/2010 | 169 | 230 | 2429 | EDV |
CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | GT 2.4 | 08/2003 – 12/2010 | 164 | 223 | 2429 | EDV |
CHRYSLER | PT CRUISER Descapotable | 2.4 GT | 03/2004 – 03/2008 | 164 | 223 | 2429 | EDV |
FORD | COUGAR (EC_) | 2.0 16V | 08/1998 – 12/2001 | 96 | 131 | 1988 | EDBA, EDBB, EDBC, EDBD |
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.6 16V | 10/1998 – 07/2000 | 66 | 90 | 1597 | L1E, L1K |
FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.6 16V | 02/1999 – 07/2000 | 66 | 90 | 1597 | L1E, L1K |
FORD | ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) | 1.6 i 16V | 09/1992 – 01/1995 | 66 | 90 | 1597 | L1E |
FORD | ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) | 1.6 i 16V | 01/1994 – 01/1995 | 65 | 88 | 1597 | L1H |
FORD | ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) | 1.8 16V | 02/1992 – 01/1995 | 77 | 105 | 1796 | RDA |
FORD | ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) | 1.8 i 16V | 02/1993 – 01/1995 | 96 | 130 | 1796 | RQB |
FORD | ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) | 1.6 16V | 01/1995 – 02/1999 | 66 | 90 | 1597 | L1E, L1K |
FORD | ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) | 1.6 i 16V | 01/1995 – 08/1995 | 65 | 88 | 1597 | L1H |
FORD | ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) | 1.8 16V | 01/1995 – 02/1999 | 85 | 115 | 1796 | RKC |
FORD | ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) | 1.8 16V | 01/1995 – 08/1995 | 77 | 105 | 1796 | RDA |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.6 i 16V | 09/1992 – 01/1995 | 66 | 90 | 1597 | L1E |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.6 i 16V | 01/1994 – 01/1995 | 65 | 88 | 1597 | L1H |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 16V XR3i | 02/1992 – 01/1995 | 77 | 105 | 1796 | RDA |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 16V XR3i | 02/1992 – 01/1995 | 96 | 130 | 1796 | RQB |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 XR3i 16V 4×4 | 08/1993 – 01/1995 | 77 | 105 | 1796 | RDA |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 XR3i 16V 4×4 | 08/1993 – 01/1995 | 96 | 130 | 1796 | RQB |
FORD | ESCORT V Descapotable (ALL) | 1.6 16V XR3i | 12/1992 – 01/1995 | 66 | 90 | 1597 | L1E |
FORD | ESCORT V Descapotable (ALL) | 1.6 i 16V | 02/1994 – 01/1995 | 65 | 88 | 1597 | L1H |
FORD | ESCORT V Descapotable (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02/1992 – 01/1995 | 77 | 105 | 1796 | RDA |
FORD | ESCORT V Descapotable (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02/1992 – 01/1995 | 96 | 130 | 1796 | RQB |
FORD | ESCORT V Sedán (AFL) | 1.6 i 16V | 01/1994 – 01/1995 | 65 | 88 | 1597 | L1H |
FORD | ESCORT V Sedán (AFL) | 1.6 i 16V | 08/1993 – 01/1995 | 66 | 90 | 1597 | L1E, L1K |
FORD | ESCORT V Sedán (AFL) | 1.8 i 16V | 08/1993 – 01/1995 | 77 | 105 | 1796 | RDA |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V | 01/1995 – 10/1998 | 66 | 90 | 1597 | L1E, L1K |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V 4×4 | 01/1995 – 10/1998 | 66 | 90 | 1597 | L1E |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.6 i 16V | 01/1995 – 08/1995 | 65 | 88 | 1597 | L1H |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V | 01/1995 – 08/1995 | 77 | 105 | 1796 | RDA |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V (EDA, EHC) | 01/1995 – 10/1998 | 85 | 115 | 1796 | RKC |
FORD | ESCORT VI Descapotable (ALL) | 1.6 16V XR3i | 02/1995 – 12/1996 | 65 | 88 | 1597 | L1H |
FORD | ESCORT VI Descapotable (ALL) | 1.6 16V XR3i | 02/1995 – 09/1999 | 66 | 90 | 1597 | L1E, L1K |
FORD | ESCORT VI Descapotable (ALL) | 1.8 16V XR3i | 10/1995 – 08/1998 | 85 | 115 | 1796 | RKC |
FORD | ESCORT VI Descapotable (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02/1995 – 08/2000 | 96 | 130 | 1796 | RQB |
FORD | ESCORT VI Descapotable (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02/1995 – 08/1998 | 77 | 105 | 1796 | RDA |
FORD | ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) | 1.6 i 16V | 01/1995 – 02/1999 | 66 | 90 | 1597 | L1E, L1K |
FORD | ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) | 1.6 i 16V | 01/1995 – 08/1995 | 65 | 88 | 1597 | L1H |
FORD | ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) | 1.8 16V | 01/1995 – 02/1999 | 85 | 115 | 1796 | RKC |
FORD | ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) | 1.8 16V | 01/1995 – 08/1995 | 77 | 105 | 1796 | RDA |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.6 Turbo (FBJT) | 03/1990 – 10/1992 | 96 | 131 | 1598 | LHA |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.6 i 16V | 01/1994 – 12/1995 | 65 | 88 | 1597 | L1G |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.8 16V | 02/1992 – 12/1995 | 77 | 105 | 1796 | RDB |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.8 XR2i 16V | 02/1992 – 12/1995 | 96 | 130 | 1796 | RQC |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 16V Sport | 02/2000 – 01/2002 | 76 | 103 | 1596 | L1V, L1T |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11/2001 – 06/2008 | 44 | 60 | 1299 | BAJA |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11/2001 – 06/2008 | 51 | 69 | 1299 | A9JA, A9JB |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 11/2001 – 06/2008 | 74 | 100 | 1596 | FYJA, FYJB |
FORD | FIESTA V Van | 1.3 | 10/2003 – 07/2005 | 51 | 69 | 1299 | A9JA, A9JB |
FORD | FIESTA V Van | 1.3 | 05/2002 – 08/2008 | 44 | 60 | 1299 | BAJA |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V | 10/1998 – 11/2004 | 74 | 100 | 1596 | FYDB, FYDD, FYDH, FYDA, FYDC |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V Flexifuel | 01/2002 – 11/2004 | 75 | 102 | 1596 | FYDH |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 16V | 10/1998 – 11/2004 | 85 | 115 | 1796 | EYDE, EYDF, EYDC, EYDL, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDB, EYDD |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 16V BiFuel | 09/2002 – 07/2004 | 85 | 115 | 1796 | EYDG, EYDI, EYDD |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 2.0 16V | 10/1998 – 11/2004 | 96 | 131 | 1988 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | RS | 10/2002 – 11/2004 | 158 | 215 | 1988 | HMDA |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | ST170 | 03/2002 – 11/2004 | 127 | 173 | 1988 | ALDA |
FORD | FOCUS I Furgoneta/Station wagon (DNW) | 1.6 | 04/1999 – 03/2005 | 74 | 101 | 1596 | FYDB, FYDD, FYDA, FYDC |
FORD | FOCUS I Furgoneta/Station wagon (DNW) | 1.8 | 04/1999 – 03/2005 | 85 | 116 | 1796 | EYDG, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDC |
FORD | FOCUS I Sedán (DFW) | 1.6 16V | 02/1999 – 11/2004 | 74 | 100 | 1596 | FYDB, FYDD, FYDH, FYDA, FYDC |
FORD | FOCUS I Sedán (DFW) | 1.8 16V | 02/1999 – 11/2004 | 85 | 115 | 1796 | EYDL, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDC |
FORD | FOCUS I Sedán (DFW) | 2.0 16V | 02/1999 – 11/2004 | 96 | 131 | 1988 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF |
FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.6 16V | 02/1999 – 11/2004 | 74 | 100 | 1596 | FYDB, FYDD, FYDH, FYDA, FYDC |
FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 16V | 02/1999 – 11/2004 | 85 | 115 | 1796 | EYDL, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDC |
FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 2.0 16V | 02/1999 – 11/2004 | 96 | 131 | 1988 | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF |
FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | ST170 | 08/2002 – 11/2004 | 127 | 173 | 1988 | ALDA |
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 | 08/2002 – 11/2009 | 74 | 100 | 1596 | FYJA, FYJB, FYJC |
FORD | GALAXY I (WGR) | 2.0 i | 11/1995 – 05/2006 | 85 | 116 | 1998 | NSE, ZVSA |
FORD | GALAXY I (WGR) | 2.3 16V | 01/1997 – 05/2006 | 107 | 146 | 2295 | E5SA, Y5B |
FORD | GALAXY I (WGR) | 2.3 16V | 09/2001 – 05/2006 | 103 | 140 | 2295 | E5SB |
FORD | GALAXY MK I VAN (WGR) | 2.0 | 03/1996 – 03/2006 | 85 | 116 | 1998 | NSE, ZVSA |
FORD | GALAXY MK I VAN (WGR) | 2.3 | 11/2002 – 03/2006 | 103 | 140 | 2295 | E5SB |
FORD | GALAXY MK I VAN (WGR) | 2.3 | 05/2000 – 10/2002 | 107 | 145 | 2295 | E5SA |
FORD | KA (RB_) | 1.3 i | 09/1996 – 11/2008 | 44 | 60 | 1299 | J4M, J4N, BAA, J4P, J4S, J4D, J4K |
FORD | KA (RB_) | 1.3 i ROCAM | 08/2002 – 11/2008 | 51 | 70 | 1299 | A9A, A9B |
FORD | KA (RB_) | 1.6 i | 02/2001 – 11/2008 | 70 | 95 | 1597 | CDB, CDC |
FORD | KA Van (RB) | 1.3 i | 05/2002 – 05/2005 | 44 | 60 | 1299 | J4M, J4N, BAA, J4P, J4S, J4D, J4K |
FORD | MAVERICK | 2.0 16V | 02/2001 – | 91 | 124 | 1989 | YF |
FORD | MAVERICK | 2.0 16V FWD | 02/2001 – | 91 | 124 | 1989 | YF |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | 02/1993 – 08/1996 | 66 | 90 | 1597 | L1F |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | 07/1994 – 08/1996 | 65 | 88 | 1597 | L1J |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | 02/1993 – 08/1996 | 85 | 115 | 1796 | RKA |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | 07/1994 – 08/1996 | 82 | 112 | 1796 | RKB |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V 4×4 | 02/1993 – 08/1996 | 85 | 115 | 1796 | RKA |
FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | 02/1993 – 08/1996 | 100 | 136 | 1988 | NGA |
FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | 12/1994 – 08/1996 | 97 | 132 | 1988 | NGA |
FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 4×4 | 12/1994 – 08/1996 | 97 | 132 | 1988 | NGA |
FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 4×4 | 04/1993 – 08/1996 | 100 | 136 | 1988 | NGA |
FORD | MONDEO I Sedán (GBP) | 1.6 i 16V | 02/1993 – 08/1996 | 66 | 90 | 1597 | L1F |
FORD | MONDEO I Sedán (GBP) | 1.6 i 16V | 07/1994 – 08/1996 | 65 | 88 | 1597 | L1J |
FORD | MONDEO I Sedán (GBP) | 1.8 4×4 | 02/1993 – 08/1996 | 85 | 116 | 1796 | RKA |
FORD | MONDEO I Sedán (GBP) | 1.8 i 16V | 02/1993 – 08/1996 | 85 | 115 | 1796 | RKA |
FORD | MONDEO I Sedán (GBP) | 1.8 i 16V | 01/1994 – 08/1996 | 82 | 112 | 1796 | RKB |
FORD | MONDEO I Sedán (GBP) | 2.0 i 16V | 02/1993 – 08/1996 | 100 | 136 | 1988 | NGA |
FORD | MONDEO I Sedán (GBP) | 2.0 i 16V 4×4 | 12/1994 – 08/1996 | 97 | 132 | 1988 | NGA |
FORD | MONDEO I Sedán (GBP) | 2.0 i 16V 4×4 | 02/1993 – 08/1996 | 100 | 136 | 1988 | NGA |
FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | 04/1993 – 08/1996 | 66 | 90 | 1597 | L1F |
FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | 07/1994 – 08/1996 | 65 | 88 | 1597 | L1J |
FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 i 16V | 04/1993 – 08/1996 | 85 | 115 | 1796 | RKA |
FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 i 16V | 07/1994 – 08/1996 | 82 | 112 | 1796 | RKB |
FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 i 16V 4×4 | 04/1993 – 08/1996 | 85 | 115 | 1796 | RKA |
FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V | 04/1993 – 08/1996 | 100 | 136 | 1988 | NGA |
FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V | 01/1993 – 08/1996 | 97 | 132 | 1988 | NGA |
FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V 4×4 | 12/1994 – 08/1996 | 97 | 132 | 1988 | NGA |
FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V 4×4 | 04/1993 – 08/1996 | 100 | 136 | 1988 | NGA |
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i | 08/1996 – 09/2000 | 66 | 90 | 1597 | L1J |
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i 16V | 05/1998 – 09/2000 | 70 | 95 | 1597 | L1N, L1L, L1Q |
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.8 i | 08/1996 – 09/2000 | 85 | 115 | 1796 | RKH, RKF, RKJ, RKB, RKK |
FORD | MONDEO II (BAP) | 2.0 i | 08/1996 – 09/2000 | 96 | 131 | 1988 | NGB, NGC, NGA, NGD |
FORD | MONDEO II Sedán (BFP) | 1.6 i | 08/1996 – 09/2000 | 66 | 90 | 1597 | L1J |
FORD | MONDEO II Sedán (BFP) | 1.6 i 16V | 05/1998 – 09/2000 | 70 | 95 | 1597 | L1N, L1L, L1Q |
FORD | MONDEO II Sedán (BFP) | 1.8 i | 08/1996 – 09/2000 | 85 | 115 | 1796 | RKH, RKF, RKJ, RKB, RKK |
FORD | MONDEO II Sedán (BFP) | 2.0 i | 08/1996 – 09/2000 | 96 | 131 | 1988 | NGB, NGC, NGA, NGD |
FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.6 i | 08/1996 – 09/2000 | 66 | 90 | 1597 | L1J |
FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | 05/1998 – 09/2000 | 70 | 95 | 1597 | L1N, L1L, L1Q |
FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.8 i | 08/1996 – 09/2000 | 85 | 115 | 1796 | RKA, RKH, RKF, RKJ, RKB, RKK |
FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 2.0 i | 08/1996 – 09/2000 | 96 | 131 | 1988 | NGB, NGC, NGA, NGD |
FORD | ORION III (GAL) | 1.6 i 16V | 07/1992 – 12/1993 | 66 | 90 | 1597 | L1E |
FORD | ORION III (GAL) | 1.8 i 16V | 02/1992 – 12/1993 | 77 | 105 | 1796 | RDA |
FORD | ORION III (GAL) | 1.8 i 16V | 01/1992 – 12/1993 | 96 | 130 | 1796 | RQB |
FORD | PUMA (EC_) | 1.6 16V | 08/2000 – 06/2002 | 76 | 103 | 1596 | L1W |
FORD | PUMA (EC_) | 1.7 16V | 03/1997 – 06/2002 | 92 | 125 | 1679 | MHB, MHA |
FORD | PUMA (EC_) | Racing ST 160 | 06/1999 – 06/2002 | 114 | 155 | 1679 | MHA |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.0 i | 10/1994 – 08/1998 | 85 | 115 | 1998 | NSD |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.0 i 16V | 10/1994 – 08/1998 | 100 | 136 | 1998 | N3A |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.3 i 16V | 06/1996 – 08/1998 | 108 | 147 | 2295 | Y5A |
FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 2.0 i | 10/1994 – 08/1998 | 85 | 115 | 1998 | NSD |
FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 2.0 i 16V | 10/1994 – 08/1998 | 100 | 136 | 1998 | N3A |
FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 2.3 i 16V | 06/1996 – 08/1998 | 108 | 147 | 2295 | Y5A |
FORD | STREET KA (RL2) | 1.6 | 05/2003 – 07/2005 | 70 | 95 | 1599 | CDRA, CDRB |
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 06/2002 – 12/2013 | 85 | 116 | 1796 | EYPD, EYPB, EYPA, EYPC |
FORD | TRANSIT Autobús (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 08/1994 – 03/2000 | 84 | 114 | 1998 | NSH, NSF, NSG |
FORD | TRANSIT Autobús (E_ _) | 2.0 CNG | 06/1994 – 03/2000 | 84 | 114 | 1998 | NSH |
FORD | TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 08/2000 – 05/2006 | 107 | 146 | 2295 | E5FA, E5FC |
FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V | 06/2002 – 12/2013 | 85 | 116 | 1796 | EYPD, EYPA, EYPC |
FORD | TRANSIT Caja/Chasis (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 08/1994 – 03/2000 | 84 | 114 | 1998 | NSF, NSG |
FORD | TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 04/2001 – 05/2006 | 107 | 146 | 2295 | E5FA, E5FC |
FORD | TRANSIT Furgoneta (E_ _) | 2.0 (EAL, EAS) | 06/1994 – 03/2000 | 84 | 114 | 1998 | NSH, NSF, NSG |
FORD | TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.3 | 03/2001 – 03/2006 | 105 | 143 | 2295 | E5FC |
FORD | TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | 04/2001 – 05/2006 | 107 | 146 | 2295 | E5FA, E5FC |
FORD | TRANSIT Furgoneta (FA_ _) | 2.3 BiFuel | 03/2001 – 03/2006 | 105 | 143 | 2295 | E5FC |
FORD | TRANSIT TOURNEO Autobús | 2.0 | 11/1994 – 12/2000 | 84 | 114 | 1998 | NSH, NSF, NSG |
FORD USA | MUSTANG Convertible (C) | 3.8 | 09/1993 – 07/1999 | 112 | 152 | 3797 | false |
FORD USA | MUSTANG Coupé (C) | 3.8 | 09/1993 – 05/1999 | 112 | 152 | 3797 | 994 |
FORD USA | TAURUS (P5_) | 3.0 | 09/1995 – 12/1999 | 108 | 147 | 2986 | 99USFI |
FORD USA | TAURUS (P5_) | 3.0 24V | 09/1996 – 12/1999 | 149 | 203 | 2967 | 99SSFI |
FORD USA | TAURUS Wagon (P5_) | 3.0 | 09/1996 – 12/1999 | 108 | 147 | 2986 | 99USFI |
FORD USA | TAURUS Wagon (P5_) | 3.0 24V | 06/1995 – 12/1999 | 149 | 203 | 2967 | 99SSFI |
FORD USA | WINDSTAR | 3.8 | 02/1999 – 12/2003 | 149 | 203 | 3797 | 994 |
FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.0 V6 | 03/1995 – 02/1999 | 109 | 148 | 2986 | 99U30 |
FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.0 V6 | 01/1995 – 12/2000 | 108 | 147 | 2986 | 99U30 |
FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.8 | 09/2000 – 08/2004 | 127 | 173 | 3797 | 994 |
FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.8 V6 | 01/1995 – 06/1998 | 149 | 203 | 3797 | 994 |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4×4 | 09/2001 – 01/2008 | 155 | 211 | 3698 | EKG |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4×4 | 08/2003 – 01/2008 | 150 | 204 | 3700 | EKG |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4×4 | 09/2001 – 10/2007 | 157 | 214 | 3700 | EKG |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 Laredo | 10/2001 – 09/2004 | 150 | 204 | 3700 | EKG |
JEEP | CHEROKEE (KK) | 3.7 V6 4×4 | 01/2008 – | 151 | 205 | 3700 | EKG |
JEEP | COMMANDER (XK, XH) | 3.7 V6 4×4 | 09/2005 – 12/2010 | 157 | 214 | 3701 | EKG |
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 3.7 V6 4×4 | 10/2004 – 12/2010 | 157 | 214 | 3701 | EKG |
MAZDA | 2 (DY) | 1.6 | 04/2003 – 06/2007 | 74 | 100 | 1596 | FYJA |
MAZDA | 2 (DY) | 1.6 | 02/2003 – 06/2007 | 74 | 101 | 1596 | FYJA |
MAZDA | CX-9 (TB) | 3.5 | 09/2006 – 12/2007 | 193 | 263 | 3496 | CYC4 |
MAZDA | CX-9 (TB) | 3.5 AWD | 01/2007 – | 193 | 263 | 3496 | CYC4 |
MAZDA | CX-9 (TB) | 3.7 | 01/2007 – | 204 | 277 | 3726 | CAY1, CAY5, CAY6 |
MAZDA | CX-9 (TB) | 3.7 AWD (TB10A) | 01/2007 – | 204 | 277 | 3726 | CAY1, CAY5, CAY6, CA |
MAZDA | TRIBUTE (EP) | 2.0 (EPEW) | 03/2000 – 05/2008 | 91 | 124 | 1988 | YF |
MAZDA | TRIBUTE (EP) | 2.0 4WD (EPEW) | 03/2000 – 05/2008 | 91 | 124 | 1988 | YF |
MORGAN | FOUR FOUR | 1.8 i | 01/1993 – 01/2005 | 92 | 125 | 1796 | ZH18P |
MORGAN | PLUS FOUR | 1.8 i | 01/1993 – 06/1999 | 96 | 131 | 1796 | RQB |
MORGAN | ROADSTER Descapotable | 3.0 V6 | 01/2004 – | 165 | 224 | 2967 | MEBA |
W-719/27 con MANN-FILTER Filtro de aceite FORD FIESTA V (JH_, JD_)1.6 16V 11/2001 – 06/2008
€14.53
Categoría: Acesorios
Etiquetas: JD_)1.6 16V 11/2001 - 06/2008, W-719/27 con MANN-FILTER Filtro de aceite FORD FIESTA V (JH_
Descripción
Shipping & Delivery
Productos relacionados
COPELA DE AMORTIGUADOR PEUGEOT 206 Hatchback SNR KBLF41109
€25.00
Compresor de aire acondicionado RENAULT MEGANE II 1.6 16V 112CV 8200940837.
€100.00
Caja de reles/fusible Citroen Xsara Picasso 2.0 Hdi X (90 Cv) 9627791880
Bomba de freno citroen c4 lim. feel edition 1.6 blue-hdi fap (120 cv) 0204051007
€40.00
Motor de arranque renault laguna ii authentique
Cuerpo de Mariposa Opel Astra 1.7. 973002310 / B4 343 0451
€50.00
Cuerpo de mariposa golf 4 9675516380
€52.00
DONDE ENCONTRARNOS:
Pinto – Madrid
Domicilio social: Calle Sisones, 2, Nave 21, 28320
+34 640 138 223
Lun-Vi 9:00 a 14:00h & 16:00h a 19:30h
Sábados: 9:00 a 14:00h
ENLACES DE INTERES:
Copyright 2024 – recambiospinto.es – AcWeb24