Vehículos de la marca CITROËN
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 D (MFA9A) | A9A (XUD7) | 1998.07 – 2002.1 | 43 | 1769 | 58 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.07 – 2005.1 | 51 | 1868 | 70 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY) | D9B (XUD9A/L) | DJY (XUD9A) | 1996.07 – 2003.12 | 50 | 1905 | 68 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | RHY (DW10TD) | 1999.12 – 2005.1 | 66 | 1997 | 90 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | A9A (XUD7) | 1996.07 – 2002.1 | 43 | 1769 | 59 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1999.04 – 2011.12 | 51 | 1868 | 69 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) 1.9 D (MBDJY) | D9B (XUD9) | 1996.07 – 2003.12 | 51 | 1905 | 70 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | 1999.12 – 2011.12 | 66 | 1997 | 90 | |
CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) 2.2 HDi | 4HK (DW12ME5) | 4HN (DW12MTED4) | 2007.02 – 2012.12 | 115 | 2179 | 156 | |
CITROËN C-CROSSER Van (VU_) 2.2 HDi (VU4HNH) | 4HN (DW12MTED4) | 2007.06 – 2012.12 | 115 | 2179 | 156 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | 2007.04 – 2008.07 | 81 | 1997 | 110 | |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2004.11 – 2011.07 | 100 | 1997 | 136 | |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 2008.07 – 2011.07 | 103 | 1997 | 140 | |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2004.11 – 2010.12 | 100 | 1997 | 136 | |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 2008.07 – 2011.07 | 103 | 1997 | 140 | |
CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) | 2009.11 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 160 | RHH (DW10CTED4) | 2010.1 | 120 | 1997 | 163 | |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 2009.07 – 2013.08 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2010.09 – 2013.08 | 120 | 1997 | 163 | |
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 | AHV (DW10FD) | RHD (DW10CB) | 2013.09 | 100 | 1997 | 136 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | AHE (DW10FD) | AHR (DW10FD) | AHX (DW10FD) | 2013.09 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | AHX (DW10FD) | 2013.09 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 2009.07 – 2013.08 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2010.09 – 2013.08 | 120 | 1997 | 163 | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 | AHV (DW10FD) | RHD (DW10CB) | 2013.09 | 100 | 1997 | 136 | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | AHX (DW10FD) | 2013.06 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2018.04 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | AHX (DW10FD) | 2018.04 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | RHY (DW10TD) | 2001.03 – 2004.08 | 66 | 1997 | 90 | |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) | RHZ (DW10ATED) | 2001.03 – 2004.08 | 79 | 1997 | 107 |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | RHZ (DW10ATED) | 2001.03 – 2004.08 | 80 | 1997 | 109 | |
CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 4HX (DW12TED4) | 2001.03 – 2004.08 | 98 | 2179 | 133 | |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | RHY (DW10TD) | 2001.06 – 2004.08 | 66 | 1997 | 90 | |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | RHS (DW10ATED) | 2001.06 – 2004.08 | 79 | 1997 | 107 | |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | RHZ (DW10ATED) | 2001.06 – 2004.08 | 80 | 1997 | 109 | |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 4HX (DW12TED4) | 2001.06 – 2004.08 | 98 | 2179 | 133 | |
CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | RHR (DW10BTED4) | 2004.09 – 2008.01 | 100 | 1997 | 136 | |
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | 4HR (DW12BTED4) | 2006.05 – 2008.01 | 120 | 2179 | 163 | |
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 2006.04 – 2008.08 | 125 | 2179 | 170 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | RHR (DW10BTED4) | 2004.09 | 100 | 1997 | 136 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) | 4HP (DW12BTED4) | 4HR (DW12BTED4) | 2006.05 – 2008.01 | 120 | 2179 | 163 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | 4HT (DW12BTED4) | 2006.04 – 2008.08 | 125 | 2179 | 170 | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHDA) | RHD (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | RHR (DW10BTED4) | 2008.02 | 100 | 1997 | 136 | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | RHA (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | 2008.11 | 103 | 1997 | 140 | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) | AHR (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) | 2009.04 – 2015.02 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2009.04 | 120 | 1997 | 163 | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH) | 4HS (DW12BTED4) | 2008.02 – 2011.12 | 125 | 2179 | 170 | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4HRH, RD4HSH) | 4HP (DW12BTED4) | 4HR (DW12BTED4) | 2009.04 – 2011.12 | 120 | 2179 | 163 | |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | RHD (DW10CTED4) | RHR (DW10BTED4) | 2008.02 | 100 | 1997 | 136 | |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | RHA (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | 2009.04 | 103 | 1997 | 140 |
Vehículos de la marca FIAT
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT SCUDO Autobús (220_) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2000.06 – 2006.12 | 100 | 1997 | 136 | |
FIAT SCUDO Autobús (220_) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1998.04 – 2006.12 | 51 | 1868 | 69 | |
FIAT SCUDO Autobús (220_) 1.9 D | D9B (XUD9A) | 1996.02 – 1998.04 | 51 | 1905 | 69 | |
FIAT SCUDO Autobús (220_) 1.9 TD Eco | DHX (XUD9TF/L) | 1996.02 – 2006.12 | 66 | 1905 | 90 | |
FIAT SCUDO Autobús (220_) 1.9 TD | D8B | 1996.02 – 2006.12 | 68 | 1905 | 92 | |
FIAT SCUDO Autobús (220_) 2.0 JTD | RHX | 2004.01 – 2006.12 | 69 | 1997 | 94 | |
FIAT SCUDO Autobús (220_) 2.0 JTD | RHZ | 1999.12 – 2006.12 | 80 | 1997 | 109 | |
FIAT SCUDO Autobús (220_) 2.0 JTD 16V | RHW (DW10ATED4) | 1999.05 – 2006.12 | 80 | 1997 | 109 | |
FIAT SCUDO Furgón (220_) 2.0 | RFN (EW10J4) | 2000.05 – 2006.12 | 100 | 1997 | 136 | |
FIAT SCUDO Furgón (220_) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.04 – 2006.12 | 51 | 1868 | 69 |