Juego de pastillas de freno traseras CITROËN JUMPY 2.2hdi GDB2166
€49.12
Categoría: Turbos
Etiqueta: Juego de pastillas de freno traseras CITROËN JUMPY 2.2hdi GDB2166
Descripción
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_) E-SPACETOURER | ZKX (ZK01) | 2020.09 | 100 | 0 | 136 | |
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_) 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018.06 | 75 | 1499 | 102 | |
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_) 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018.06 | 88 | 1499 | 120 | |
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU) | BHV (DV6FDU) | 2016.04 | 70 | 1560 | 95 | |
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 2016.04 | 85 | 1560 | 115 | |
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 2019.12 | 90 | 1997 | 122 | |
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 145 | EHS (DW10FDDU370) | EHT (DW10FDDU340) | 2020.09 | 106 | 1997 | 144 | |
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2016.04 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC) | EHZ (DW10FDCU) | 2016.04 | 130 | 1997 | 178 | |
CITROËN SPACETOURER Autobús (V_) 1.6 HDi 90 | 9HF (DV6DU) | 2018.07 | 66 | 1560 | 90 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPY Autobús (V_) E-JUMPY | ZKX (ZK01) | 2020.09 | 100 | 0 | 136 | |
CITROËN JUMPY Autobús (V_) 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018.06 | 75 | 1499 | 102 | |
CITROËN JUMPY Autobús (V_) 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018.06 | 88 | 1499 | 120 | |
CITROËN JUMPY Autobús (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU) | 2016.04 | 70 | 1560 | 95 | |
CITROËN JUMPY Autobús (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 2016.04 | 85 | 1560 | 115 | |
CITROËN JUMPY Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 2019.12 | 90 | 1997 | 122 | |
CITROËN JUMPY Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2016.04 | 110 | 1997 | 150 | |
CITROËN JUMPY Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC) | 2016.04 | 130 | 1997 | 177 | |
CITROËN JUMPY Furgón (V_) E-JUMPY | ZKX (ZK01) | 2020.09 | 100 | 0 | 136 | |
CITROËN JUMPY Furgón (V_) 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018.06 | 75 | 1499 | 102 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT EXPERT Autobús (V_) E-EXPERT | ZKX (ZK01) | 2020.09 | 100 | 0 | 136 | |
PEUGEOT EXPERT Autobús (V_) 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018.06 | 75 | 1499 | 102 | |
PEUGEOT EXPERT Autobús (V_) 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018.06 | 88 | 1499 | 120 | |
PEUGEOT EXPERT Autobús (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU) | BHV (DV6FDU) | 2016.04 | 70 | 1560 | 95 | |
PEUGEOT EXPERT Autobús (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 2016.04 | 85 | 1560 | 115 | |
PEUGEOT EXPERT Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 2019.09 | 90 | 1997 | 122 | |
PEUGEOT EXPERT Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 145 | EHT (DW10FDDU340) | 2021.07 | 106 | 1997 | 144 | |
PEUGEOT EXPERT Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2016.04 | 110 | 1997 | 150 | |
PEUGEOT EXPERT Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC) | EHZ (DW10FDCU) | 2016.04 | 130 | 1997 | 178 | |
PEUGEOT TRAVELLER Autobús (V_) E-TRAVELLER | ZKX (ZK01) |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT TRAVELLER Autobús (V_) 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 2018.06 | 75 | 1499 | 102 | |
PEUGEOT TRAVELLER Autobús (V_) 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 2018.06 | 88 | 1499 | 120 | |
PEUGEOT TRAVELLER Autobús (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU) | BHV (DV6FDU) | 2016.04 | 70 | 1560 | 95 | |
PEUGEOT TRAVELLER Autobús (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 2016.04 | 85 | 1560 | 115 | |
PEUGEOT TRAVELLER Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 2019.09 | 90 | 1997 | 122 | |
PEUGEOT TRAVELLER Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 145 | EHS (DW10FDDU370) | EHT (DW10FDDU340) | 2020.09 | 106 | 1997 | 144 | |
PEUGEOT TRAVELLER Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | AHX (DW10FD) | 2016.04 | 110 | 1997 | 150 | |
PEUGEOT TRAVELLER Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC) | EHZ (DW10FDCU) | 2016.04 | 130 | 1997 | 178 | |
PEUGEOT TRAVELLER Autobús (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4×4 | AHX (DW10FD) | 2016.04 | 110 | 1997 | 150 | |
PEUGEOT EXPERT Furgón (V_) E-EXPERT | ZKX (ZK01) | 2020.09 | 100 | 0 | 136 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (V_) E-EXPERT | ZKX (ZK01) | 2020.09 | 100 | 0 | 136 | |
PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHV (DV6FDU) | 2016.09 | 70 | 1560 | 95 | |
PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 2016.09 | 90 | 1997 | 122 | |
PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2016.09 | 110 | 1997 | 150 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) Combo-e | ZKX (ZK01) | 2021.06 | 100 | 0 | 136 | |
OPEL ZAFIRA LIFE Autobús (K0) E LIFE | ZKX (ZK01) | 2020.09 | 100 | 0 | 136 | |
OPEL ZAFIRA LIFE Autobús (K0) 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 2019.03 | 75 | 1499 | 102 | |
OPEL ZAFIRA LIFE Autobús (K0) 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019.03 | 88 | 1499 | 120 | |
OPEL ZAFIRA LIFE Autobús (K0) 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2019.08 | 90 | 1997 | 122 | |
OPEL ZAFIRA LIFE Autobús (K0) 2.0 | DW10FDDU340 | DW10FDDU370 | 2020.09 | 106 | 1997 | 144 | |
OPEL ZAFIRA LIFE Autobús (K0) 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) | 2019.03 | 110 | 1997 | 150 | |
OPEL ZAFIRA LIFE Autobús (K0) 2.0 | D 20 DTR (DW10FDCU) | 2019.03 | 130 | 1997 | 177 | |
OPEL VIVARO C Autobús (K0) VIVARO-E | ZKX (ZK01) | 2020.09 | 100 | 0 | 136 | |
OPEL VIVARO C Autobús (K0) 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 2019.03 | 75 | 1499 | 102 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL VIVARO C Autobús (K0) 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019.03 | 88 | 1499 | 120 | |
OPEL VIVARO C Autobús (K0) 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2019.03 | 90 | 1997 | 122 | |
OPEL VIVARO C Autobús (K0) 2.0 | DW10FDDU340 | DW10FDDU370 | 2020.09 | 106 | 1997 | 144 | |
OPEL VIVARO C Autobús (K0) 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) | 2019.03 | 110 | 1997 | 150 | |
OPEL VIVARO C Furgón (K0) VIVARO-E | ZKX (ZK01) | 2020.09 | 100 | 0 | 136 | |
OPEL VIVARO C Furgón (K0) 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 2019.03 | 75 | 1499 | 102 | |
OPEL VIVARO C Furgón (K0) 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 2019.03 | 88 | 1499 | 120 | |
OPEL VIVARO C Furgón (K0) 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2019.03 | 90 | 1997 | 122 | |
OPEL VIVARO C Furgón (K0) 2.0 | DW10FDDU340 | DW10FDDU370 | 2021.08 | 106 | 1997 | 144 | |
OPEL VIVARO C Furgón (K0) 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) | 2019.03 | 110 | 1997 | 150 |
-
Descripción Motor Año de Fabricación KW CC CV Acciones OPEL VIVARO C Furgón (K0) 2.0 D 20 DTR (DW10FDCU) 2019.03 130 1997 177 OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E ZKX (ZK01) 2020.09 100 0 136 OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 D 20 DTL (DW10FE) 2019.03 90 1997 122 OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 D 20 DTH (DW10FD) 2019.03 110 1997 150 - refencias compatibles:
-
CITROËN16 179 368 80
-
OPEL1617936880
-
PEUGEOT16 179 368 80
-
TOYOTASU001A6136 TOYOTASU001S6136
-
VAUXHALL1617936880
Shipping & Delivery
Productos relacionados
Turbo de intercambio 751851 – 1.9 TDI 90 / 101 / 105 CV
Turbo de Audi A3 721021
€260.00
Turbo compresor citroen c3 1.4 hdi 50kW (67cv) KP35 487599
€215.55
TURBO COMPRESOR ASTRA G CLASSIC 1.7 CDTI 697300-0923
€205.69
Turbo compresor renault scenic 1.5 dci 360800-h379162
€295.10