J1317004 NIPPARTS FILTRO DE ACEITE
€8.29
Categoría: filtro de aceite
Etiqueta: J1317004 NIPPARTS FILTRO DE ACEITE
Descripción
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD ECONOVAN (KBA, KCA) 1.4 | UC | 1986.03 – 1992.03 | 48 | 1416 | 65 | |
FORD ECONOVAN Furgoneta (KAA) 1.4 | UC | 1986.03 – 1992.03 | 48 | 1416 | 65 |
NISSAN 200SX Coupé (S14) 2.0 i 16V | SR20DE | 1993.1 – 1999.12 | 118 | 1998 | 160 | |
NISSAN 200SX Coupé (S14) 2.0 i 16V Turbo | SR20DET | 1993.1 – 1999.12 | 147 | 1998 | 200 | |
NISSAN 350Z Coupé (Z33) 3.5 | VQ35DE | 2003.1 – 2006.12 | 206 | 3498 | 280 | |
NISSAN 350Z Coupé (Z33) 3.5 | VQ35DE | 2002.09 – 2008.12 | 221 | 3498 | 301 | |
NISSAN 350Z Coupé (Z33) 3.5 | VQ35HR | 2005.09 – 2008.12 | 230 | 3498 | 313 | |
NISSAN 350Z Roadster (Z33) 3.5 | VQ35DE | 2005.03 – 2007.12 | 206 | 3498 | 280 | |
NISSAN 350Z Roadster (Z33) 3.5 | VQ35DE | 2004.11 – 2007.01 | 221 | 3498 | 301 | |
NISSAN 350Z Roadster (Z33) 3.5 | VQ35HR | 2005.09 – 2009.12 | 230 | 3498 | 313 | |
NISSAN 370Z Coupé (Z34) 3.7 | VQ37VHR | 2009.06 | 241 | 3696 | 328 | |
NISSAN 370Z Coupé (Z34) 3.7 V6 VVEL | VQ37VHR | 2009.06 | 243 | 3696 | 330 |
NISSAN 370Z Coupé (Z34) NISMO 3.7 | VQ37VHR | 2013.06 | 253 | 3696 | 344 | |
NISSAN 370Z Roadster (Z34) 3.7 | VQ37VHR | 2010.01 | 241 | 3696 | 328 | |
NISSAN 370Z Roadster (Z34) 3.7 | VQ37VHR | 2009.12 | 243 | 3696 | 330 | |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi | SR20DE | 1996.07 – 2000.03 | 105 | 1998 | 143 | |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | QG15DE | 2002.1 – 2006.09 | 72 | 1497 | 98 | |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | QG15DE | 2000.03 – 2006.11 | 66 | 1498 | 90 | |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | QG18DE | 2000.01 – 2002.11 | 84 | 1769 | 114 | |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | QG18DE | 2002.1 – 2006.09 | 85 | 1769 | 116 | |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 | QG15DE | 2002.1 – 2006.09 | 72 | 1497 | 98 | |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 | QG15DE | 2000.07 – 2006.11 | 66 | 1498 | 90 |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 | QG18DE | 2000.07 – 2002.11 | 84 | 1769 | 114 | |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 | QG18DE | 2002.1 – 2006.09 | 85 | 1769 | 116 | |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 | QG18DE | 2000.08 – 2006.02 | 84 | 1769 | 114 | |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 | QG18DE | 2002.12 – 2006.02 | 85 | 1769 | 116 | |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.0 | SR20DE | 2000.08 – 2003.01 | 100 | 1998 | 136 | |
NISSAN CUBE (Z12) 1.6 16V | HR16DE | 2009.08 | 81 | 1598 | 110 | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 | HR16DE | 2013.05 – 2019.12 | 69 | 1598 | 94 | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 LPG | HR16DE | 2018.09 – 2019.12 | 80 | 1598 | 109 | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 | HR16DE | 2018.07 – 2019.12 | 83 | 1598 | 113 | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 LPG | HR16DE | 2012.01 – 2019.12 | 85 | 1598 | 116 |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 | HR16DE | 2010.06 – 2019.12 | 86 | 1598 | 117 | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T | MR16DDT | 2010.06 – 2019.12 | 140 | 1618 | 190 | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4×4 | MR16DDT | 2010.06 – 2019.12 | 140 | 1618 | 190 | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO | MR16DDT | 2012.11 – 2019.12 | 147 | 1618 | 200 | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4×4 | MR16DDT | 2012.11 – 2019.12 | 147 | 1618 | 200 | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4×4 | MR16DDT | 2014.08 – 2019.12 | 157 | 1618 | 214 | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS | MR16DDT | 2014.08 – 2019.12 | 160 | 1618 | 218 | |
NISSAN JUKE Van (F15) CVTC | HR16DE | 2013.03 – 2019.12 | 86 | 1598 | 117 | |
NISSAN JUKE Van (F15) 1.6 | MR16DDT | 2013.03 – 2019.12 | 140 | 1618 | 190 | |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) 2.0 | VQ20DE | 1995.02 – 2000.08 | 103 | 1995 | 140 |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) 3.0 | VQ30DE | 1995.01 – 2000.08 | 142 | 2988 | 193 | |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) 2.0 QX | VQ20DE | 1997.1 – 2000.12 | 103 | 1995 | 140 | |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) 3.0 QX | VQ30DE | 1997.1 – 2000.12 | 142 | 2988 | 193 | |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 2.0 V6 24V | VQ20DE | 2000.03 – 2003.11 | 103 | 1995 | 140 | |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 3.0 V6 24V | VQ30DE | 2000.03 – 2003.11 | 147 | 2988 | 200 | |
NISSAN MICRA III (K12) 160 SR | HR16DE | 2005.05 – 2010.06 | 81 | 1598 | 110 | |
NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR | HR16DE | 2005.08 – 2010.06 | 81 | 1598 | 110 | |
NISSAN MICRA IV (K13K, K13KK) 1.2 | HR12DE | 2010.05 – 2015.09 | 59 | 1198 | 80 | |
NISSAN MICRA IV (K13K, K13KK) 1.2 DIG-S | HR12DDR | HR12DR | 2011.03 – 2015.1 | 72 | 1198 | 98 | |
NISSAN MICRA IV (K13KK) 1.2 DIG-S | HR12DR | 2011.03 | 72 | 1198 | 98 |
NISSAN MICRA IV (K13KK) 1.2 | HR12DE | 2015.1 | 59 | 1198 | 80 | |
NISSAN MURANO I (Z50) 3.5 4×4 | 2003.08 – 2008.09 | 172 | 3498 | 234 | ||
NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4×4 | VQ35DE | 2008.1 – 2014.09 | 188 | 3498 | 256 | |
NISSAN MURANO II VAN (Z51) 3.5 CVTC 4×4 | VQ35DE | 2013.03 – 2014.09 | 188 | 3498 | 256 | |
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 | HR16DE | 2006.03 – 2012.06 | 81 | 1598 | 110 | |
NISSAN NOTE (E12) 1.2 LPG | HR12DE | 2015.03 – 2016.12 | 56 | 1198 | 76 | |
NISSAN NOTE (E12) 1.2 | HR12DE | 2012.08 – 2016.12 | 59 | 1198 | 80 | |
NISSAN NOTE (E12) 1.2 DIG-S | HR12DDR | HR12DR | 2012.08 | 72 | 1198 | 98 | |
NISSAN PATHFINDER II (R50) 3.3 V6 4WD | VG33E | 1998.03 – 2000.1 | 110 | 3275 | 150 | |
NISSAN PATHFINDER II (R50) 3.3 V6 4WD | VG33E | 1997.09 – 2004.12 | 125 | 3275 | 170 |
NISSAN PATHFINDER II (R50) 3.5 V6 4WD | VQ35 | 2000.11 – 2004.12 | 162 | 3498 | 220 | |
NISSAN PATHFINDER II (R50) 2.7 TD 4WD (PR50) | TD27ETi | 1995.09 – 2004.12 | 96 | 2664 | 131 | |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD | VQ40DE | 2005.09 | 198 | 3954 | 269 | |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 | SR20DE | 1990.06 – 1996.05 | 96 | 1998 | 131 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | QG16DE | 2000.09 – 2002.07 | 78 | 1597 | 106 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V | QG18DE | 1999.08 – 2002.07 | 84 | 1769 | 114 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | SR20DE | SR20DEL | 1996.09 – 2002.07 | 85 | 1998 | 115 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1996.09 – 2002.07 | 96 | 1998 | 131 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1999.08 – 2002.07 | 103 | 1998 | 140 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | SR20DE | SR20DEH | 1996.09 – 2002.07 | 110 | 1998 | 150 |
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | QG16DE | 1996.06 – 2001.12 | 78 | 1597 | 106 | |
NISSAN PRIMERA (P11) 1.8 16V | QG18DE | 1999.08 – 2001.12 | 84 | 1769 | 114 | |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1996.09 – 2001.12 | 85 | 1998 | 115 | |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1996.09 – 2001.12 | 96 | 1998 | 131 | |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1999.08 – 2001.12 | 103 | 1998 | 140 | |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1996.06 – 2001.12 | 105 | 1998 | 143 | |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | SR20DEH | 1996.09 – 2001.12 | 110 | 1998 | 150 | |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V | QG18DE | 1999.08 – 2001.12 | 84 | 1769 | 114 | |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | SR20DE | 1996.06 – 2001.12 | 85 | 1998 | 115 | |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | SR20DE | 1998.04 – 2001.12 | 96 | 1998 | 131 |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | SR20DE | 1999.08 – 2001.12 | 103 | 1998 | 140 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | QG16DE | 2002.07 – 2008.08 | 78 | 1597 | 106 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | QG16DE | 2002.07 – 2006.04 | 80 | 1597 | 109 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | QG18DE | 2002.07 – 2008.1 | 85 | 1769 | 115 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 | QR20DE | 2002.07 – 2008.1 | 103 | 1998 | 140 | |
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 | QG16DE | 2002.03 – 2008.08 | 78 | 1597 | 106 | |
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 | QG16DE | 2002.01 – 2006.04 | 80 | 1597 | 109 | |
NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 | QG18DE | 2002.03 – 2008.1 | 85 | 1769 | 115 | |
NISSAN PRIMERA (P12) 2.0 | QR20DE | 2002.03 – 2008.1 | 103 | 1998 | 140 | |
NISSAN PRIMERA Station Wagon (WP12) 1.6 Visia | QG16DE | 2002.01 – 2006.04 | 80 | 1597 | 109 |
NISSAN PRIMERA Station Wagon (WP12) 1.8 | QG18DE | 2002.03 – 2007.05 | 85 | 1769 | 115 | |
NISSAN PRIMERA Station Wagon (WP12) 2.0 | QR20DE | 2002.03 | 103 | 1998 | 140 | |
NISSAN PULSAR Hatchback (C13) 1.6 DIG-T | MR16DDT | 2015.02 | 140 | 1618 | 190 | |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 | HR16DE | 2007.02 – 2013.12 | 84 | 1598 | 114 | |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 | HR16DE | 2010.11 – 2013.12 | 86 | 1598 | 117 | |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 | MR20DE | 2007.02 – 2013.12 | 104 | 1997 | 141 | |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 A las 4 ruedas | MR20DE | 2007.02 – 2013.12 | 104 | 1997 | 141 | |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 1.6 CVTC | HR16DE | 2013.03 – 2014.04 | 86 | 1598 | 117 | |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 2.0 | MR20DE | 2013.03 – 2014.04 | 104 | 1997 | 141 | |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 2.0 A las 4 ruedas | MR20DE | 2013.03 – 2014.04 | 104 | 1997 | 141 |
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 DIG-T | MR16DDT | 2014.1 | 120 | 1618 | 163 | |
NISSAN QASHQAI III (J12) 1.5 VC-T e-Power | KR15DDT | 2022.09 | 140 | 1498 | 190 | |
NISSAN TEANA III (J33, L33) 2.5 | QR25 | 2014.01 | 134 | 2488 | 182 | |
NISSAN TIIDA Sedán (SC11) 1.6 (C11L) | HR16DE | 2007.09 – 2012.12 | 81 | 1598 | 110 | |
NISSAN TIIDA Sedán (SC11) 1.8 | MR18DE | 2007.09 – 2012.12 | 93 | 1798 | 126 | |
NISSAN TIIDA Hatchback (C11) 1.6 | HR16DE | 2007.09 – 2011.12 | 81 | 1598 | 110 | |
NISSAN TIIDA Hatchback (C11) 1.8 | MR18DE | 2004.09 – 2011.12 | 93 | 1798 | 126 | |
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.0 | QR20DE | 2001.07 – 2013.01 | 103 | 1998 | 140 | |
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.0 4×4 | QR20DE | 2001.07 – 2013.01 | 103 | 1998 | 140 | |
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.5 4×4 | QR25DE | 2002.09 – 2013.01 | 121 | 2488 | 165 |
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 FWD | MR20DE | 2007.03 – 2013.11 | 104 | 1997 | 141 | |
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 4×4 | MR20DE | 2007.06 – 2013.11 | 104 | 1997 | 141 | |
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 FWD | MR20DE | 2008.06 – 2013.11 | 103 | 1998 | 140 | |
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 4×4 | MR20DE | 2008.06 – 2013.11 | 103 | 1998 | 140 | |
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.5 4×4 | QR25DE | 2007.06 – 2013.11 | 124 | 2488 | 169 | |
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 DIG-T (T32) | MR16DDT | 2015.06 | 120 | 1618 | 163 | |
NISSAN NV200 / EVALIA Autobús 1.6 16V (M20, M20M) | HR16DE | 2010.07 | 81 | 1598 | 110 | |
NISSAN NV200 Furgoneta 1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | HR16DE | 2010.02 | 81 | 1598 | 110 |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i | G4HC | 1998.02 – 2000.12 | 40 | 999 | 54 | |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i | G4HC | 2001.03 – 2003.07 | 43 | 999 | 58 | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 | G4HD | 2002.09 – 2005.09 | 46 | 1086 | 63 | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 | G4HG | 2005.09 – 2009.06 | 49 | 1086 | 67 |
INFINITI EX 25 | VQ25HR | 2010.04 – 2013.12 | 175 | 2495 | 238 | |
INFINITI EX 35 | VQ35HR | 2008.1 | 221 | 3498 | 301 | |
INFINITI EX 37 | VQ37VHR | 2008.1 | 228 | 3694 | 310 | |
INFINITI EX 37 | VQ37VHR | 2010.09 | 235 | 3696 | 320 | |
INFINITI FX 35 | VQ35DE | 2003.02 – 2008.12 | 206 | 3498 | 280 | |
INFINITI FX 35 A las 4 ruedas | VQ35DE | 2003.01 – 2008.12 | 206 | 3498 | 280 | |
INFINITI FX 45 A las 4 ruedas | VK45DE | 2003.01 – 2008.12 | 232 | 4494 | 316 | |
INFINITI FX 35 AWD | VQ35HR | 2008.07 – 2009.05 | 205 | 3498 | 279 | |
INFINITI FX 37 AWD | VQ37VHR | 2008.1 | 235 | 3696 | 320 | |
INFINITI FX 50 AWD | VK50VE | 2008.1 | 287 | 5026 | 390 |
INFINITI FX 50 AWD | VK50VE | 2013.06 – 2013.07 | 309 | 5026 | 420 | |
INFINITI G Coupé 37 | VQ37VHR | 2010.09 | 235 | 3696 | 320 | |
INFINITI G Coupé 37 | VQ37VHR | 2007.09 | 243 | 3694 | 330 | |
INFINITI G Descapotable 37 | VQ37VHR | 2010.09 | 235 | 3696 | 320 | |
INFINITI G Sedán 35 | VQ35DE | 2002.1 | 191 | 3498 | 260 | |
INFINITI G Sedán 37 | VQ37VHR | 2008.1 | 235 | 3696 | 320 | |
INFINITI G Sedán 37 X | VQ37VHR | 2008.1 | 235 | 3696 | 320 | |
INFINITI G Sedán 37 | VQ37VHR | 2008.1 | 243 | 3694 | 330 | |
INFINITI I30 3.0 | VQ30DE | 1997.01 | 142 | 2988 | 193 | |
INFINITI M (Y51) 35h | VQ35HR | 2011.04 | 268 | 3498 | 364 |
INFINITI M (Y51) 37 | VQ37VHR | 2010.03 | 235 | 3696 | 320 | |
INFINITI Q50 50 Hybrid | VQ35HR | 2013.04 | 268 | 3498 | 364 | |
INFINITI Q50 50 Hybrid AWD | VQ35HR | 2013.04 | 268 | 3498 | 364 | |
INFINITI Q60 Coupé 3.7 | VQ37VHR | 2013.1 | 235 | 3696 | 320 | |
INFINITI Q60 Descapotable 3.7 | VQ37VHR | 2013.1 | 235 | 3696 | 320 | |
INFINITI Q60 Coupé 3.0 T AWD | VR30DDTT | 2016.09 | 298 | 2997 | 405 | |
INFINITI Q70 (Y51) 3.5 Hybrid | VQ35HR | 2013.03 | 268 | 3498 | 364 | |
INFINITI Q70 (Y51) 3.7 | VQ37VHR | 2013.03 | 235 | 3696 | 320 | |
INFINITI QX4 3.3 | VG33E | 1997.01 | 125 | 3275 | 170 | |
INFINITI QX70 3.7 AWD | VQ37VHR | 2013.08 | 235 | 3696 | 320 |
INFINITI QX70 50 AWD | VK50VE | 2013.08 | 287 | 5026 | 390 |
HONDA INSIGHT (ZE) 1.0 IMA (ZE1, ZE18, ZE13) | ECA1 | 2000.04 – 2006.12 | 56 | 995 | 76 |
RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 145 (HFMU) | H4M 632 | 2022.01 | 105 | 1598 | 143 | |
RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 160 | H4M 630 | 2020.05 | 116 | 1598 | 158 | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | M4R 700 | M4R 701 | 2006.09 – 2014.12 | 102 | 1997 | 139 | |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | M5M 400 | M5M 401 | M5M 450 | 2013.03 – 2021.08 | 147 | 1618 | 200 | |
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | M5M 401 | 2015.03 – 2021.08 | 162 | 1618 | 220 | |
RENAULT CLIO V (B7_) 1.6 E-TECH 140 (B7MU) | H4M 632 | 2020.03 | 103 | 1598 | 140 | |
RENAULT CLIO V (B7_) 1.6 E-TECH 145 (B7MU) | H4M 632 | 2022.01 | 105 | 1598 | 143 | |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | V4Y 711 | V4Y 715 | 2002.11 | 177 | 3498 | 241 | |
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 TCe 200 | M5M 450 | 2015.02 – 2023.03 | 147 | 1618 | 200 | |
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.8 TCe 225 | M5P 401 | M5P 403 | 2016.1 – 2023.03 | 165 | 1798 | 225 |
RENAULT FLUENCE (L3_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | M4R 714 | M4R 751 | 2010.02 | 103 | 1997 | 140 | |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 TCe 165 (HLMH) | M5M460 | 2016.11 | 120 | 1618 | 163 | |
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 (HY0C, HY0N) | 2TR 700 | 2TR 702 | 2TR 703 | 2008.09 | 126 | 2488 | 171 | |
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 4×4 (HY0C, HY0N) | 2TR 700 | 2TR 702 | 2TR 703 | 2008.09 | 126 | 2488 | 171 | |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) | M4R 704 | 2007.1 – 2012.12 | 103 | 1998 | 140 | |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (BT1H, BT1G, BT1K) | M4R 726 | 2007.1 – 2015.12 | 103 | 1997 | 140 | |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 3.5 V6 (BT0C, BT0P) | V4Y 713 | 2008.04 – 2015.12 | 175 | 3498 | 238 | |
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V (KT0F, KT0W) | M4R 704 | 2007.1 – 2015.12 | 103 | 1998 | 140 | |
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (KT1H, KT1G, KT1K) | M4R 704 | M4R 726 | 2007.1 – 2015.12 | 103 | 1997 | 140 | |
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 3.5 V6 (KT0C, KT0P) | V4Y 713 | 2008.04 – 2015.12 | 175 | 3498 | 238 |
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1) 3.5 V6 (DT0P) | V4Y 713 | 2008.09 – 2015.12 | 175 | 3498 | 238 | |
RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 16V (L70B) | M4R 746 | 2011.02 | 103 | 1997 | 140 | |
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) | M4R 711 | M4R 713 | 2009.02 – 2015.08 | 103 | 1997 | 140 | |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | M4R 711 | M4R 713 | 2009.05 – 2015.08 | 103 | 1997 | 140 | |
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | M4R 711 | 2009.05 – 2015.08 | 103 | 1997 | 140 | |
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | M4R 711 | M4R 713 | 2010.06 – 2015.08 | 103 | 1997 | 140 | |
RENAULT MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 TCe 165 | M5M 450 | 2017.07 | 121 | 1618 | 165 | |
RENAULT MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 E-TECH 160 (B9NH) | H4M 630 | 2021.07 | 118 | 1598 | 160 | |
RENAULT MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 TCe 205 (B9MV) | M5M 450 | 2015.11 | 151 | 1618 | 205 | |
RENAULT MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.8 RS TCe 280 (B9M6) | M5P 402 | M5P 404 | 2017.1 | 205 | 1798 | 279 |
RENAULT MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.8 RS 300 (B9M8) | M5P 404 | 2018.09 | 221 | 1798 | 300 | |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.6 16V | H4M 738 | 2016.04 | 84 | 1598 | 115 | |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) E-TECH 160 (K9NH) | H4M 630 | 2020.05 | 116 | 1598 | 158 | |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.6 TCe 205 | M5M 450 | 2016.04 | 151 | 1618 | 205 | |
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 16V (JZ0G, JZ0P, JZ1E, JZ1P) | M4R 710 | M4R 711 | M4R 713 | 2009.02 – 2016.09 | 103 | 1997 | 140 | |
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 16V (JZ0G) | M4R 711 | 2009.02 – 2016.09 | 103 | 1997 | 140 | |
RENAULT TALISMAN (LP_) 1.6 TCe 150 | M5M 450 | 2015.11 – 2022.03 | 110 | 1618 | 150 | |
RENAULT TALISMAN (LP_) 1.6 TCe 200 | M5M 450 | 2015.11 – 2022.03 | 147 | 1618 | 200 | |
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.6 TCe 150 | M5M 450 | 2016.03 – 2022.03 | 110 | 1618 | 150 | |
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.6 TCe 200 | M5M 450 | 2016.03 – 2022.03 | 147 | 1618 | 200 |
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.8 TCe 225 (KPM1) | M5P 403 | 2018.09 – 2022.03 | 165 | 1798 | 224 | |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) | V4Y 701 | V4Y 711 | V4Y 715 | 2002.06 | 177 | 3498 | 241 | |
RENAULT ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.6 E-TECH 145 (LDMU) | H4M 632 | 2021.03 | 105 | 1598 | 143 |
KIA CARENS I (FC) 1.8 i | T8 | 2000.11 – 2002.07 | 81 | 1793 | 110 | |
KIA CARENS II Monospace (FJ) 1.6 | GA6D | 2002.07 – 2006.08 | 77 | 1594 | 105 | |
KIA CARENS II Monospace (FJ) 1.8 | TB | 2002.07 – 2006.08 | 93 | 1793 | 126 | |
KIA CLARUS (K9A) 1.8 i 16V | T8 | 1996.07 – 2001.08 | 85 | 1793 | 116 | |
KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V | FE (16V) | 1996.07 – 2001.11 | 98 | 1998 | 133 | |
KIA CLARUS Station Wagon (GC) 1.8 i 16V | T8 | 1998.05 – 2000.1 | 85 | 1793 | 116 | |
KIA CLARUS Station Wagon (GC) 2.0 i 16V | FE (16V) | 1998.05 – 2000.1 | 98 | 1998 | 133 | |
KIA PRIDE (DA) 1.1 i | B1 | 1991.01 – 2000.1 | 38 | 1138 | 52 | |
KIA PRIDE (DA) 1.3 | B3 (8V) | 1990.01 – 2000.1 | 44 | 1324 | 60 | |
KIA PRIDE (DA) 1.3 | B3 (8V) | 1996.1 – 2001.05 | 47 | 1324 | 64 |
KIA PRIDE (DA) 1.3 i | B3A7 | 1990.01 – 1997.05 | 51 | 1324 | 69 | |
KIA PRIDE (DA) 1.3 | B3 (8V) | 1990.01 – 2001.09 | 53 | 1324 | 72 | |
KIA PRIDE Station Wagon 1.3 | B3 (8V) | 1999.08 – 2001.05 | 47 | 1324 | 64 | |
KIA PICANTO I (SA) 1.0 | G4HE | 2004.04 – 2011.04 | 45 | 999 | 61 | |
KIA PICANTO I (SA) 1.0 | G4HE | 2007.09 – 2011.04 | 46 | 999 | 63 | |
KIA PICANTO I (SA) 1.1 | G4HG | 2004.04 – 2011.09 | 48 | 1086 | 65 | |
KIA PICANTO II (TA) 1.0 | G3LA | 2011.05 – 2017.03 | 51 | 998 | 69 | |
KIA RIO I Sedán (DC_) 1.3 | A3E | 2000.09 – 2005.02 | 55 | 1343 | 75 | |
KIA RIO I Sedán (DC_) 1.3 | A3E | 2002.08 – 2005.02 | 60 | 1343 | 82 | |
KIA RIO I Sedán (DC_) 1.5 | A5D | 2002.09 – 2005.02 | 70 | 1493 | 95 |
KIA RIO I Sedán (DC_) 1.5 16V | A5D | 2000.09 – 2005.02 | 72 | 1493 | 98 | |
KIA RIO I Hatchback (DC) 1.3 | A3E | 2000.08 – 2005.02 | 55 | 1343 | 75 | |
KIA RIO I Hatchback (DC) 1.3 | A3E | 2000.08 – 2005.02 | 60 | 1343 | 82 | |
KIA RIO I Hatchback (DC) 1.5 16V | A5D | 2002.09 – 2005.02 | 71 | 1493 | 97 | |
KIA RIO I Hatchback (DC) 1.5 16V | A5D | 2000.08 – 2005.02 | 72 | 1493 | 98 | |
