600 0136 00 Kit de embrague completo con tornillos luk CITROËN JUMPY II Furgoneta 2.0 HDi
€500.00 El precio original era: €500.00.€428.85El precio actual es: €428.85.
Descripción
Artículo complementario / información complementaria 2 : con cojinete de desembrague
Artículo complementario / información complementaria 2 : con volante motor
Artículo complementario / información complementaria 2 : con juego de tornillos
Reajuste : con reajuste automático
Cantidad de agujeros de fijación : 8
SVHC : No existen sustancias SVHC
Vehículos de la marca CITROËN
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2004.11 – 2011.07 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 2008.07 – 2011.07 | 103 | 1997 | 140 | |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2004.11 – 2010.12 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 2008.07 – 2011.07 | 103 | 1997 | 140 | |
| CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4) | RHR (DW10BTED4) | 2006.1 – 2013.08 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4) | RHR (DW10BTED4) | 2006.1 – 2013.12 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | RHR (DW10BTED4) | 2004.09 – 2008.01 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | RHR (DW10BTED4) | 2004.09 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHDA) | RHD (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | RHR (DW10BTED4) | 2008.02 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | RHA (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | 2008.11 | 103 | 1997 | 140 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | RHD (DW10CTED4) | RHR (DW10BTED4) | 2008.02 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | RHA (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | 2009.04 | 103 | 1997 | 140 | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | RHK (DW10UTED4) | 2006.07 | 88 | 1997 | 120 | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | RHD (DW10CB) | RHD (DW10CTED4) | RHR (DW10BTED4) | 2006.03 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 2007.01 – 2016.03 | 88 | 1997 | 120 | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 2007.01 – 2016.03 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN JUMPY II Furgoneta 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 2007.01 – 2016.03 | 88 | 1997 | 120 | |
| CITROËN JUMPY II Furgoneta 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 2007.01 – 2016.03 | 100 | 1997 | 136 |
Vehículos de la marca FIAT
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT SCUDO Autobús (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHG | RHK | 2007.01 – 2016.03 | 88 | 1997 | 120 | |
| FIAT SCUDO Autobús (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4×4 | RHK | 2007.01 – 2016.03 | 88 | 1997 | 120 | |
| FIAT SCUDO Autobús (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHR | 2007.01 – 2016.03 | 100 | 1997 | 136 | |
| FIAT SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHG | RHK | 2007.01 – 2016.03 | 88 | 1997 | 120 | |
| FIAT SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4×4 | RHG | RHK | 2007.01 – 2016.03 | 88 | 1997 | 120 | |
| FIAT SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHR | 2007.01 – 2016.03 | 100 | 1997 | 136 | |
| FIAT SCUDO Caja/Chasis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHG | RHK | 2007.01 – 2016.03 | 88 | 1997 | 120 | |
| FIAT SCUDO Caja/Chasis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | DW10BTED4 | RHR | 2007.01 – 2016.03 | 100 | 1997 | 136 | |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | RHK | 2006.05 – 2011.06 | 88 | 1997 | 120 | |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | RHR | 2006.05 – 2011.06 | 100 | 1997 | 136 |
Vehículos de la marca LANCIA
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179.AXH1B, 179.BXH1B) | RHK (DW10UTED4) | 2006.06 – 2010.11 | 88 | 1997 | 120 | |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 D Multijet (179.AXL1B, 179.BXL1B) | RHR (DW10BTED4) | 2006.07 – 2010.11 | 100 | 1997 | 136 |
Vehículos de la marca PEUGEOT
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 2003.1 – 2007.11 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 2004.02 – 2008.04 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 2004.02 – 2008.04 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 2005.06 – 2009.04 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | RHR (DW10CB) | 2007.09 – 2014.1 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2010.07 – 2012.12 | 103 | 1997 | 140 | |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2007.09 – 2012.12 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2007.09 – 2014.1 | 103 | 1997 | 140 | |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 2009.04 – 2012.12 | 103 | 1997 | 140 | |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) | RHR (DW10BTED4) | 2004.05 – 2010.1 | 100 | 1997 | 136 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi (6DRHRH) | RHR (DW10BTED4) | 2009.06 – 2010.12 | 103 | 1997 | 140 | |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 2004.07 – 2010.12 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2008.08 – 2010.12 | 103 | 1997 | 140 | |
| PEUGEOT 407 Coupé (6C_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2005.1 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | AHS (DW10FD) | AHV (DW10FD) | AHX (DW10FD) | RHR (DW10BTED4) | 2010.11 – 2018.12 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | RHA (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | 2010.11 – 2018.12 | 103 | 1997 | 140 | |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | AHS (DW10FD) | AHV (DW10FD) | AHX (DW10FD) | RHR (DW10BTED4) | 2010.11 – 2018.12 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | RHA (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | 2010.11 – 2018.12 | 103 | 1997 | 140 | |
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | 2005.09 – 2011.07 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 HDi | RHK (DW10UTED4) | 2006.02 | 88 | 1997 | 120 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 HDI | RHD (DW10CTED4) | RHR (DW10BTED4) | RHR (DW10CB) | 2006.06 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 2007.01 – 2016.03 | 88 | 1997 | 120 | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 120 4×4 | RHK (DW10UTED4) | 2007.01 – 2016.03 | 88 | 1997 | 120 | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 2007.01 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 2007.01 | 88 | 1997 | 120 | |
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 2007.01 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 2007.01 | 88 | 1997 | 120 | |
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 2007.01 | 100 | 1997 | 136 |
Productos relacionados
Ref: 31325498AB embrague VOLVO V40 2.0 90KW 5P B 6M (2015
€550.36
SACHS Kit de embrague XTend Kit plus CSC 3000 990 362
828577 Kit de embrague OPEL ASTRA J 1.6 CDTi (68)
kit embrague con volante de motor monomasa 3021 600 295 ,804005,832271
Kit de embrague marca luk 623304300
€105.05
Kit de embragues 600000600
€359.01
Bombin de Embrague Fiat Linea (110) 1.3 551961189
€17.00

