Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.0 TSI | 05/2017 – 04/2019 | 70 | 95 | 999 | DKLD, CHZB |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.0 TSI | 05/2017 – 04/2019 | 81 | 110 | 999 | DKRC, CHZC |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 | 07/2012 – 06/2015 | 55 | 75 | 1198 | CGPC |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 07/2012 – 06/2015 | 63 | 86 | 1197 | CBZA |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 07/2012 – 06/2015 | 77 | 105 | 1197 | CBZB |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 05/2015 – 05/2017 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 05/2015 – 05/2017 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TDI | 05/2015 – 04/2019 | 66 | 90 | 1422 | CUSB |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TSI | 07/2012 – 06/2015 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TSI | 05/2015 – 04/2019 | 92 | 125 | 1395 | CZCA |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 | 07/2013 – 06/2015 | 77 | 105 | 1598 | CFNA |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | 07/2012 – 06/2015 | 77 | 105 | 1598 | CLNA, CAYC |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | 06/2013 – 06/2015 | 66 | 90 | 1598 | CAYB |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | 05/2015 – 04/2019 | 85 | 115 | 1598 | CXMA |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.0 TSI | 06/2017 – 12/2019 | 70 | 95 | 999 | CHZB, DKLD |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.0 TSI | 06/2017 – 12/2019 | 81 | 110 | 999 | DKRC, CHZC |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 | 07/2012 – 06/2015 | 55 | 75 | 1198 | CGPC |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | 07/2012 – 05/2015 | 63 | 86 | 1197 | CBZA |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | 07/2012 – 05/2015 | 77 | 105 | 1197 | CBZB |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | 05/2015 – 12/2019 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | 05/2015 – 12/2019 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.4 TDI | 05/2015 – 12/2019 | 66 | 90 | 1422 | CUSB |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.4 TSI | 07/2012 – 06/2015 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.4 TSI | 05/2015 – 03/2022 | 92 | 125 | 1395 | CZCA |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 | 07/2012 – 06/2015 | 77 | 105 | 1598 | CFNA |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 SRE | 06/2015 – 03/2022 | 66 | 90 | 1598 | CWVB |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 TDI | 07/2012 – 12/2019 | 77 | 105 | 1598 | CLNA, CAYC |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 TDI | 08/2013 – 05/2015 | 66 | 90 | 1598 | CAYB |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 TDI | 05/2015 – 12/2019 | 85 | 115 | 1598 | CXMA |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.0 TSI | 06/2017 – 12/2019 | 70 | 95 | 999 | CHZB, DKLD |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.0 TSI | 06/2017 – 12/2019 | 81 | 110 | 999 | DKRC, CHZC |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 | 07/2012 – 06/2015 | 55 | 75 | 1198 | CGPC |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI | 07/2012 – 05/2015 | 63 | 86 | 1197 | CBZA |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI | 07/2012 – 05/2015 | 77 | 105 | 1197 | CBZB |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI | 05/2015 – 12/2019 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI | 05/2015 – 12/2019 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.4 TDI | 05/2015 – 12/2019 | 66 | 90 | 1422 | CUSB |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.4 TSI | 07/2012 – 06/2015 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.4 TSI | 05/2015 – 12/2019 | 92 | 125 | 1395 | CZCA |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 | 07/2012 – 06/2015 | 77 | 105 | 1598 | CFNA |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 SRE | 05/2015 – 12/2019 | 81 | 110 | 1598 | CWVA |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 TDI | 07/2012 – 12/2019 | 77 | 105 | 1598 | CLNA, CAYC |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 TDI | 08/2013 – 05/2015 | 66 | 90 | 1598 | CAYB |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 TDI | 05/2015 – 12/2019 | 85 | 115 | 1598 | CXMA |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.2 | 05/2006 – 01/2007 | 47 | 64 | 1198 | BME |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.2 | 01/2007 – 05/2015 | 51 | 70 | 1198 | CGPA, BZG |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.2 TDI | 03/2010 – 05/2015 | 55 | 75 | 1199 | CFWA |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.2 TSI | 03/2010 – 05/2015 | 77 | 105 | 1197 | CBZB |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.2 TSI | 03/2010 – 05/2015 | 63 | 86 | 1197 | CBZA |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.4 | 09/2006 – 05/2015 | 63 | 86 | 1390 | BXW, CGGB |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.4 TDI | 07/2006 – 03/2010 | 51 | 70 | 1422 | BNM |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.4 TDI | 09/2006 – 03/2010 | 59 | 80 | 1422 | BMS, BNV |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.6 | 09/2006 – 05/2015 | 77 | 105 | 1598 | BTS, CFNA |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.6 TDI | 03/2010 – 05/2015 | 66 | 90 | 1598 | CAYB |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.6 TDI | 03/2010 – 05/2015 | 77 | 105 | 1598 | CAYC |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.9 TDI | 03/2006 – 05/2006 | 74 | 101 | 1896 | AXR |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.9 TDI | 09/2006 – 03/2010 | 77 | 105 | 1896 | BLS, BSW |
SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.2 | 03/2007 – 05/2015 | 51 | 70 | 1198 | CGPA, BZG |
SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.2 TDI | 03/2010 – 05/2015 | 55 | 75 | 1199 | CFWA |
SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.2 TSI | 03/2010 – 05/2015 | 63 | 86 | 1197 | CBZA |
SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.4 | 03/2007 – 05/2015 | 63 | 86 | 1390 | BXW, CGGB |
SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.4 TDI | 03/2007 – 03/2010 | 59 | 80 | 1422 | BMS, BNV |
SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.4 TDI | 03/2007 – 03/2010 | 51 | 70 | 1422 | BNM |
SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.6 TDI | 03/2010 – 05/2015 | 66 | 90 | 1598 | CAYB |
VW | POLO V Sedán (602, 604, 612, 614) | 1.6 | 05/2010 – 05/2022 | 77 | 105 | 1598 | false |
Características: |
|