Pastillas de freno delanteras dacia dokker 1.2 B110927
€28.52
Categoría: pastillas de freno delanteras
Etiqueta: Pastillas de freno delanteras dacia dokker 1.2 B110927
Descripción
| Marca / Modelo | Tipo de Motor | KW | PS | Año | Eje |
| DACIA Dokker 1.2 TCe 115 | H5F | 115 | 07.2012–> | front LUC | ||
| DACIA Dokker 1.5 dCi 90 | K9K | 90 | 07.2012–> | front LUC | ||
| DACIA Dokker 1.6 MPI 85 | K7M | 83 | 07.2012–> | front LUC | ||
| DACIA Dokker 1.5 dCi 75 | K9K | 75 | 07.2012–> | front LUC | ||
|
K9K 796 | 63 | 86 | 04.2010–> | front LUC | |
| DACIA Duster 1.5 dCi | K9K 892 | 66 | 90 | 10.2010–> | front LUC | |
| DACIA Duster 1.5 dCi | K9K 896 | 79 | 107 | 06.2010–> | front LUC | |
| DACIA Duster 1.5 dCi | K9K 856 | 80 | 109 | 08.2013–> | front LUC | |
| DACIA Duster II 1.5 dCi | K9K 894 | 66 | 90 | 10.2010–> | front LUC | |
| DACIA Duster II 1.6 16V LPG | K4M 616 | 100 | 04.2011–> | front LUC | ||
| DACIA Duster II 1.5 dCi | K9K 796 | 63 | 86 | 04.2010–> | front LUC | |
| DACIA Duster II 1.5 dCi | K9K 896 | 79 | 107 | 06.2010–> | front LUC | |
| DACIA Duster II 1.6 16V | K4M 690/696 | 77 | 105 | 04.2010–> | front LUC | |
| DACIA Lodgy 1.5 dCi | 79 | 107 | 03.2012–> | front LUC | ||
| DACIA Lodgy 1.5 dCi 110 | 107 | 03.2012–> | front LUC | |||
| DACIA Lodgy 1.6 MPI 85 | 83 | 03.2012–> | front LUC | |||
| DACIA Lodgy 1.2 TCe | 115 | 06.2012–> | front LUC | |||
| DACIA Lodgy 1.5 dCi | 66 | 90 | 03.2012–> | front LUC | ||
| DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.5 dCi | K9K 892 | 55 | 75 | 01.2010–> | front LUC | |
| DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.5 dCi | K9K 892 | 65 | 88 | 10.2010–> | front LUC | |
| DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 MPI | K7M 800 | 62 | 84 | 05.2010–> | front LUC | |
| DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.4 | K7J 710 | 55 | 75 | 09.2004–> | front LUC | |
| DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.5 dCi | K9K 792 | 50 | 68 | 03.2005–> | front LUC | |
| DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.5 dCi | K9K 796 | 63 | 86 | 03.2009–> | front LUC | |
| DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 | K7M 710 | 64 | 87 | 09.2004–> | front LUC | |
| DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 16V | K4M 690 | 77 | 105 | 03.2005–> | front LUC 04.08- | |
| LADA (+ Chevrolet Niva) Largus 1.6 8V | K7M710 | 62 | 84 | 03.2012–> | ||
| LADA (+ Chevrolet Niva) Largus 1.6 16V | K4M690/696 | 77 | 105 | 03.2012–> | ||
| LADA (+ Chevrolet Niva) Largus 1.6 16V | BA3-21129 | 78 | 106 | 09.2017–> | ||
| LADA (+ Chevrolet Niva) Vesta 1.6 | 79 | 107 | 11.2015–> | |||
| MERCEDES-BENZ Citan (W415) 108 CDI | OM 607.951 | 55 | 75 | 10.2012–> | ||
| MERCEDES-BENZ Citan (W415) 109 CDI | OM 607.951 | 66 | 90 | 10.2012–> | ||
| MERCEDES-BENZ Citan (W415) 111 CDI | OM 607.951 | 81 | 110 | 01.2013–> | ||
| MERCEDES-BENZ Citan (W415) 112 | M 200.711 | 84 | 114 | 07.2013–> | ||
| NISSAN Micra III (K12) 1.0 16V | CR10DE | 48 | 65 | 01.2003–> | front LUC | |
| NISSAN Micra III (K12) 1.2 12V | CR12DE | 48 | 65 | 01.2003–> | front LUC | |
| NISSAN Micra III (K12) 1.2 12V | CR12DE | 59 | 80 | 01.2003–> | front LUC | |
| NISSAN Micra III (K12) 1.4i 16V | CR14DE | 65 | 88 | 01.2003–> | front LUC | |
| NISSAN Micra III (K12) 1.5 dCi | K9K700 | 60 | 82 | 09.2003–> | front LUC | |
| NISSAN Micra III (K12) 1.5 dCi | K9K | 48 | 65 | 03.2003–> | front LUC | |
| NISSAN Micra III (K12) 1.6i 16V 160 SR | HR16DE | 81 | 110 | 07.2005–> | front LUC | |
| NISSAN Micra IV (K13) 1.2 | HR12DE | 80 | 05.2010–> | front LUC | ||
| NISSAN Micra IV (K13) 1.5 dCi | K9K | 63 | 86 | 02.2006–> | front LUC | |
| NISSAN Note 1.5 dCi 100 | 76 | 103 | 08.2008–> | front LUC | ||
| NISSAN Note 1.4 | 65 | 88 | 03.2006–> | front LUC | ||
| NISSAN Note 1.5 dCi 70 | 51 | 70 | 03.2006–> | front LUC | ||
| NISSAN Note 1.5 dCi 85 | 63 | 86 | 03.2006–> | front LUC | ||
| NISSAN Note 1.6 | 81 | 110 | 03.2006–> | front LUC | ||
| OPEL Agila II 1.2 | K12B | 63 | 86 | 03.2010–> | front LUC | |
| OPEL Agila II 1.3 CDTI | D13A, Z13DTJ | 55 | 75 | 04.2008–> | front LUC | |
| OPEL Agila II 1.2 ecoFlex | K12B | 69 | 94 | 04.2010–> | front LUC | |
| OPEL Agila II 1.0 ecoFLEX | K10B | 50 | 68 | 08.2011–> | front LUC | |
| OPEL Agila II 1.0 | K10B | 48 | 65 | 09.2007–> | rear Ind.2 LUC | |
| RENAULT Captur 0.9 TCe 90 | H4B400 | 90 | 05.2013–> | front LUC | ||
| RENAULT Clio III / Clio Collection 2.0 16V | M4R 700 | 140 | 12.2006–> | front LUC | ||
| RENAULT Clio III / Clio Collection 1.6 16V | K4M 862 | 94 | 128 | 11.2008–> | front LUC | |
| RENAULT Clio III / Clio Collection 1.5 dCi | K9K 752 | 48 | 65 | 05.2005–> | front LUC | |
| RENAULT Clio III / Clio Collection 1.5 dCi | 3333AXS/AXU | 55 | 75 | 08.2010–> | front LUC | |
| RENAULT Clio III / Clio Collection 1.5 dCi | 3333AXR | 65 | 88 | 08.2010–> | front LUC | |
| RENAULT Clio III / Clio Collection 1.2 16V | D4F | 48 | 65 | 12.2005–> | front LUC | |
| RENAULT Clio III / Clio Collection 1.2 16V | D4F740 | 55 | 75 | 09.2005–> | front LUC | |
| RENAULT Clio III / Clio Collection 1.4 16V | K4J780 | 72 | 98 | 09.2005–> | front LUC | |
| RENAULT Clio III / Clio Collection 1.5 dCi | K9K766 | 63 | 86 | 09.2005–> | front LUC | |
| RENAULT Clio III / Clio Collection 1.5 dCi | K9K764 | 78 | 106 | 09.2005–> | front LUC | |
| RENAULT Clio III / Clio Collection 1.5 dCi | K9K768 | 50 | 68 | 09.2005–> | front LUC | |
| RENAULT Clio III / Clio Collection 1.6 16V | K4M800/801 | 82 | 112 | 09.2005–> | front LUC | |
| RENAULT Clio III / Clio Collection 1.6 16V | K4M804 | 65 | 88 | 09.2005–> | front LUC | |
| RENAULT Clio III / Clio Collection 2.0 16V | F4R 830 | 145 | 197 | 05.2006–> | front LUC | |
| RENAULT Clio III / Clio Collection 1.2 16V Turbo TCE | D4F 784 | 74 | 100 | 09.2006–> | front LUC | |
| RENAULT Clio IV 1.5 dCi | 66 | 90 | 11.2012–> | front LUC | ||
| RENAULT Clio IV 1.5 dCi | K9K 612 | 55 | 75 | 11.2012–> | front LUC | |
| RENAULT Clio IV 1.2 TCe | 88 | 120 | 03.2013–> | front LUC | ||
| RENAULT Duster 1.5 dCi | K9K 796 | 63 | 86 | 04.2010–> | front LUC | |
| RENAULT Duster 1.5 dCi | K9K 896 | 79 | 107 | 04.2010–> | front LUC | |
| RENAULT Duster 1.6 i | K4M 696/690 | 75 | 102 | 01.2011–> | front LUC | |
| RENAULT Duster 1.6 | H4M | 84 | 114 | 06.2015-11.2020 | ||
| RENAULT Kangoo II / Kangoo Be Bop 1.6 16V | K4M 830 | 78 | 106 | 02.2008–> | front LUC | |
| RENAULT Kangoo II / Kangoo Be Bop 1.5 dCi | K9K 806 | 76 | 103 | 02.2008–> | front LUC | |
| RENAULT Kangoo II / Kangoo Be Bop 1.5 dCi | K9K 800 | 50 | 68 | 02.2008–> | front LUC | |
| RENAULT Kangoo II / Kangoo Be Bop 1.6 8V | K7M 750 | 64 | 87 | 05.2008–> | front LUC | |
| RENAULT Kangoo II / Kangoo Be Bop 1.5 dCi 75 | K9K 802 | 55 | 75 | 09.2010–> | front LUC | |
| RENAULT Kangoo II / Kangoo Be Bop 1.5 dCi 110 | K9K 804 | 80 | 109 | 09.2010–> | front LUC | |
| RENAULT Kangoo II / Kangoo Be Bop 1.5 dCi 90 | K9K 808 | 66 | 90 | 06.2009–> | front LUC | |
| RENAULT Kaptur 1.6 | H4M | 84 | 114 | 03.2016-11.2020 | ||
| RENAULT Latitude 3.0 dCi | V9X | 177 | 241 | 02.2011–> | front LUC | |
| RENAULT Lodgy 1.5 dCi 110 | 107 | 03.2012–> | front LUC | |||
| RENAULT Lodgy 1.5 dCi 90 | 90 | 03.2012–> | front LUC | |||
| RENAULT Lodgy 1.6 MPI 85 | 83 | 03.2012–> | front LUC | |||
| RENAULT Lodgy 1.2 TCe | 115 | 06.2012–> | front LUC | |||
| RENAULT Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.5 dCi | K9K 892 | 55 | 75 | 10.2010–> | front LUC | |
| RENAULT Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.5 dCi | K9K 892 | 65 | 88 | 10.2010–> | front LUC | |
| RENAULT Modus / Grand Modus 1.5 dCi 90 | K9K 770 | 63 | 86 | 10.2010–> | front LUC | |
| RENAULT Modus / Grand Modus 1.5 dCi 75 | K9K 770 | 55 | 75 | 10.2010–> | front LUC | |
| RENAULT Modus / Grand Modus 1.2 | D4F 784 | 103 | 04.2011–> | front LUC | ||
| RENAULT Modus / Grand Modus 1.2 | D7F | 48 | 65 | 05.2005–> | front LUC | |
| RENAULT Modus / Grand Modus 1.2 16V | 74 | 101 | 05.2007–> | front LUC | ||
| RENAULT Modus / Grand Modus 1.2 16V | D4F | 55 | 75 | 07.2004–> | front LUC | |
| RENAULT Modus / Grand Modus 1.4 16V | K4J | 72 | 98 | 07.2004–> | front LUC | |
| RENAULT Modus / Grand Modus 1.5 dCi | K9K | 76 | 103 | 04.2005–> | front LUC | |
| RENAULT Modus / Grand Modus 1.5 dCi | K9K | 78 | 106 | 04.2005–> | front LUC | |
| RENAULT Modus / Grand Modus 1.5 dCi | K9K | 63 | 86 | 07.2004–> | front LUC | |
| RENAULT Modus / Grand Modus 1.5 dCi | K9K | 50 | 68 | 07.2004–> | front LUC | |
| RENAULT Modus / Grand Modus 1.6 16V | K4M | 82 | 112 | 07.2004–> | front LUC | |
| RENAULT Modus / Grand Modus 1.6 16V | K4M | 65 | 88 | 07.2004–> | front LUC | |
| RENAULT Twingo II 1.2 | D7F 800 | 60 | 06.2007–> | front LUC | ||
| RENAULT Twingo II 1.5 dCi | K9K 740 | 65 | 06.2007–> | front LUC | ||
| RENAULT Twingo II 1.6 16V Sport | K4M | 133 | 09.2008–> | front LUC | ||
| RENAULT Twingo II 1.5 dCi | 84 | 04.2008–> | front LUC | |||
| RENAULT Twingo II 1.5 dCi 90 | K9K 820 | 86 | 10.2010–> | front LUC | ||
| RENAULT Twingo II 1.5 dCi 75 | K9K 820 | 75 | 10.2010–> | front LUC | ||
| RENAULT Twingo II 1.2 Turbo | D4F 780 | 74 | 100 | 03.2007–> | front LUC | |
| RENAULT ZOE ZOE | 5AM | 88 | 06.2012–> | front LUC | ||
| SUZUKI (Japan) SWIFT 1.5 4WD | M15A | 11.2004–> | front LUC | |||
| SUZUKI Splash 1.0 | 48 | 65 | 01.2008–> | rear Ind.2 LUC | ||
| SUZUKI Splash 1.2 | K12B | 63 | 86 | 01.2008–> | rear Ind.2 LUC | |
| SUZUKI Splash 1.3 DDiS | 55 | 75 | 05.2008–> | rear Ind.2 LUC | ||
| SUZUKI Swift III (MZ/EZ/SG) 1.5 | M15A | 75 | 102 | 05.2005–> | front LUC | |
| SUZUKI Swift III (MZ/EZ/SG) 1.6 16V | 92 | 125 | 01.2007–> | front LUC | ||
| SUZUKI Swift III (MZ/EZ/SG) 1.3 | M13A | 68 | 92 | 05.2005–> | rear Ind.2 LUC | |
| SUZUKI Swift III (MZ/EZ/SG) 1.3 DDis | Z13DT | 51 | 70 | 08.2005–> | rear Ind.2 LUC |
Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12.6 × 8.2 × 7.8 cm |
| Fabricante | , , , , |
| Marcas |
DACIA Dokker ,renault mondu ,suzuki swift III |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Pastillas de freno delanteras dacia dokker 1.2 B110927” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
B111295 Pastillas de freno delantero Fiat punto
€27.35
VW Passat (3B2/3B5) 1.9 TDI B110042
€39.10
pastillas de freno delanteras B111111 MERCEDES-BENZ Clase C W203
€39.64


Valoraciones
No hay valoraciones aún.