marca / Modelo / | tipo de motor | KW | PS | AÑO | eje |
CITROEN Xsara 2.0i 16V | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 | 07.1998-09.2000 | front Vent. Ind.2 |
PEUGEOT 1007 1.4 HDi 70 | DV4TD | 50 | 68 | 04.2005–> | front Ind.2 |
PEUGEOT 406 + 406 Coupe 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 108 | 147 | 04.1996–> | front Ind.2 |
PEUGEOT 406 + 406 Coupe 1.6 | BFZ (XU5JP) | 65 | 88 | 11.1995–> | front Ind.2 |
PEUGEOT 406 + 406 Coupe 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 | 11.1995–> | front Ind.2 |
PEUGEOT 406 + 406 Coupe 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 | 11.1995-12.2000 | front Ind.2 |
PEUGEOT 406 + 406 Coupe 1.9 DT | DHX (XUD9TF) | 66 | 90 | 01.1996–> | front Ind.2 |
PEUGEOT 406 + 406 Coupe 2.1 DT | P8C (XUD11BTE) | 80 | 109 | 01.1996–> | front Ind.2 |
PEUGEOT 406 + 406 Coupe 1.9 D | DHW (XUD9SE) | 55 | 75 | 10.1996–> | front Ind.2 |
PEUGEOT 406 + 406 Coupe 1.9 DT | DHY (XUD9TE) | 68 | 92 | 01.1996–> | front Ind.2 |
PEUGEOT 406 + 406 Coupe 1.8 | LFX (XU7JB) | 66 | 90 | 05.1997-12.2000 | front Ind.2 |
PEUGEOT 406 + 406 Coupe 1.8 16V | EW7 J4 | 85 | 116 | 11.2000–> | front Ind.2 |
Referencia compatibles:
ATE 13.0460-2816.2
ATE 602816
DELPHI LP985
Ferodo FDB1062
HP (ZEBRA) 7003
HP (ZEBRA) 7005
Lucas (TRW) GDB1193
MINTEX MDB1731
NK 223729
REMSA 0603.04
W.V.A. 21724
ATE 602816
DELPHI LP985
Ferodo FDB1062
HP (ZEBRA) 7003
HP (ZEBRA) 7005
Lucas (TRW) GDB1193
MINTEX MDB1731
NK 223729
REMSA 0603.04
W.V.A. 21724
Valoraciones
No hay valoraciones aún.