MAHLE Filtro de aire LX 792 AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 06/2009 – 05/2012
€25.55
Descripción
Características: |
|
Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 06/2009 – 05/2012 | 165 | 224 | 2967 | CATA |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 05/2011 – 08/2015 | 180 | 245 | 2967 | CRCA, CLZB, CJGD |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 03/2006 – 05/2008 | 171 | 233 | 2967 | BUG |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 03/2006 – 05/2010 | 155 | 211 | 2967 | CASB, BUN |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 11/2007 – 08/2015 | 176 | 240 | 2967 | CCMA, CNRB, CASA, CJGA |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 05/2010 – 08/2015 | 150 | 204 | 2967 | CJGC, CJMA |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TFSI quattro | 05/2011 – 08/2015 | 206 | 280 | 2995 | CJWE, CTWB |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TFSI quattro | 05/2010 – 08/2015 | 200 | 272 | 2995 | CJTC, CJWC |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TFSI quattro | 05/2010 – 08/2015 | 245 | 333 | 2995 | CJTB, CTWA, CJWB, CNAA |
AUDI | Q7 (4LB) | 3.6 FSI quattro | 08/2006 – 05/2010 | 206 | 280 | 3597 | BHK |
AUDI | Q7 (4LB) | 4.2 FSI quattro | 03/2006 – 05/2010 | 257 | 350 | 4163 | BAR |
AUDI | Q7 (4LB) | 4.2 TDI quattro | 03/2007 – 06/2009 | 240 | 326 | 4134 | BTR |
AUDI | Q7 (4LB) | 4.2 TDI quattro | 05/2009 – 08/2015 | 250 | 340 | 4134 | CCFA, CCFC |
AUDI | Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | 11/2010 – 08/2015 | 150 | 204 | 2967 | CJMA |
AUDI | Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | 03/2006 – 05/2010 | 155 | 211 | 2967 | CASB, BUN |
AUDI | Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | 03/2006 – 05/2008 | 171 | 232 | 2967 | BUG |
AUDI | Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | 11/2007 – 05/2012 | 176 | 240 | 2967 | CCMA, CASA, CJGA |
AUDI | Q7 Van (4LB) | 3.0 TDI quattro | 05/2011 – 08/2015 | 180 | 245 | 2967 | CRCA, CLZB |
AUDI | Q7 Van (4LB) | 3.0 TFSI quattro | 05/2010 – 08/2015 | 245 | 333 | 2995 | CJTB |
AUDI | Q7 Van (4LB) | 3.6 FSI quattro | 08/2006 – 05/2010 | 206 | 280 | 3597 | BHK |
AUDI | Q7 Van (4LB) | 4.2 FSI quattro | 08/2006 – 05/2010 | 257 | 350 | 4163 | BAR |
AUDI | Q7 Van (4LB) | 4.2 TDI quattro | 03/2007 – 06/2009 | 240 | 326 | 4134 | BTR |
AUDI | Q7 Van (4LB) | 4.2 TDI quattro | 03/2007 – 08/2015 | 250 | 340 | 4134 | CCFA, CCFC |
LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 3.6 D 4×4 | 04/2006 – 08/2012 | 200 | 272 | 3628 | 368DT(LION) |
LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 4.4 4×4 | 08/2004 – 08/2012 | 220 | 299 | 4394 | 448PN(AJV8) |
LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 4.4 4×4 | 05/2005 – 08/2012 | 225 | 306 | 4394 | 448PN(AJV8) |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | 10/2014 – | 193 | 262 | 2967 | MCV.VA |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | 08/2014 – | 184 | 250 | 2967 | MCV.VB |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.0 TDI | 02/2009 – 09/2010 | 176 | 240 | 2967 | M 05.9D |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.2 | 10/2003 – 09/2007 | 184 | 250 | 3189 | M02.2Y |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.2 | 08/2003 – 09/2007 | 177 | 241 | 3189 | M02.2Y |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.6 | 02/2007 – 09/2010 | 213 | 290 | 3598 | M 55.01 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | GTS 4.8 | 10/2007 – 09/2010 | 298 | 405 | 4806 | M 48.01 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | S 4.5 | 09/2002 – 09/2007 | 250 | 340 | 4511 | M 48.00 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | S 4.8 | 02/2007 – 09/2010 | 283 | 385 | 4806 | M 48.01 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo 4.5 | 09/2002 – 09/2007 | 331 | 450 | 4511 | M 48.50 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.5 | 01/2004 – 09/2007 | 368 | 500 | 4511 | M 48.50S |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.5 | 03/2006 – 09/2007 | 383 | 521 | 4511 | M 48.50T |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 02/2007 – 09/2010 | 368 | 500 | 4806 | M 48.51 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 08/2008 – 09/2010 | 404 | 550 | 4806 | M 48.51 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 02/2007 – 09/2010 | 397 | 540 | 4806 | M 48.51 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 2.5 R5 TDI | 01/2003 – 05/2010 | 128 | 174 | 2461 | BAC, BPE |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 2.5 R5 TDI | 08/2003 – 05/2010 | 120 | 163 | 2461 | BLK, BPD |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 TDI | 04/2006 – 05/2010 | 155 | 211 | 2967 | CASB, BUN |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI | 11/2004 – 05/2010 | 165 | 225 | 2967 | CATA, BKS |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI | 11/2007 – 05/2010 | 176 | 240 | 2967 | CASC, CASA |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 V6 | 10/2002 – 11/2006 | 162 | 220 | 3189 | AZZ, BKJ, BMX, BMV, BRJ |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 V6 | 11/2004 – 11/2006 | 177 | 241 | 3189 | BMV |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.6 V6 FSI | 10/2005 – 05/2010 | 206 | 280 | 3597 | BHK, BHL |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 4.2 V8 | 12/2002 – 11/2006 | 228 | 310 | 4172 | AXQ |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 4.2 V8 FSI | 06/2006 – 05/2010 | 257 | 350 | 4163 | BAR |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 5.0 R50 TDI | 08/2007 – 05/2010 | 257 | 350 | 4921 | CBWA |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 5.0 V10 TDI | 10/2002 – 05/2010 | 230 | 313 | 4921 | AYH, BWF, BLE |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 6.0 W12 | 08/2004 – 05/2010 | 331 | 450 | 5998 | BJN, CFRA |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 06/2010 – 03/2018 | 165 | 225 | 2967 | CATA |
Productos relacionados
c28150 mann filter filtro de aire JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 2.5 TD 4×4
€22.26
c2874 mann filter filtro de aceite HONDA ACCORD V 2.0 TDi , land FREELANDER I (L314)
€17.96
C 30 125/2 mann filter Filtro de aire OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V Y 13 DT | Z 13 DT año :2004
€20.01
c 2771 mann filter Filtro de aire RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J)
€21.11
c28122 MANN-FILTER Filtro de aire FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 año: 2003 -2007
€19.75
C 39 219 Filtro de aire mann filter AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro CJTC | CJWC 2010.05 – 2015
C 25 146 Filtro de aire LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4×4 (L316) 10 P | 15 P
€9.48
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P | 15 P | 1998.06 - 2016.02 | 90 | 2495 | 122 | |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P | 14 P | 15 P | 1998.06 - 2016.02 | 90 | 2495 | 122 | |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P | 15 P | 1998.06 - 2016.02 | 90 | 2495 | 122 | |
LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 4.0 V8 4x4 | 35 D | 56 D | 94 D | 1998.11 - 2004.06 | 136 | 3947 | 185 | |
LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 2.5 Td5 4x4 | 10 P | 15 P | 1998.11 - 2004.06 | 100 | 2495 | 136 | |
LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 2.5 Td5 4x4 | 10 P | 15 P | 16 P | 1998.11 - 2004.06 | 102 | 2495 | 139 | |
LAND ROVER FREELANDER I (L314) 2.5 V6 4x4 | 25 K4F | 2000.11 - 2006.1 | 130 | 2497 | 177 | |
LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) 2.5 V6 4x4 | 25 K4F | 2000.11 - 2006.1 | 130 | 2497 | 177 | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 3.9 4x4 | 42 D | 1994.07 - 2002.03 | 140 | 3947 | 190 | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.0 4x4 | 42 D | 1995.01 - 2002.03 | 136 | 3947 | 185 |
Vehículos de la marca LAND ROVER
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 | 46 D | 1994.07 - 2002.03 | 165 | 4553 | 224 | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 | 60 D | 1998.06 - 2002.03 | 160 | 4554 | 218 | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 2.5 D 4x4 | 25 6T (BMW) | 1994.07 - 2002.03 | 100 | 2497 | 136 |