FILTER Filtro de Combustible A120047
€14.95
Categoría: Filtro de combustible
Etiqueta: FILTER Filtro de Combustible A120047
Descripción
MANN-FILTER Filtro de Combustible
WK 842/11 , A120047
marca /Modelo | tipo de motor | kw | PD | año |
AEBI TRAKTOREN (ES) MFH 2500 | Sofim Euro III | 112 | 01.2003–> | ||
AEBI TRAKTOREN (CH) MFH 5000 | Sofim Euro III | 150 | 10,2003–> | ||
IVECO Campagnola 3.0 HPT 4×4 | F1C | 176 | 12.2008–> | ||
IVECO Daily IV 40-14 Turbo HPT | F1A | 136 | 04.2005-07.2006 | ||
IVECO Daily IV 40-14 Turbo CVI | F1C E0481B | 136 | 09.2004-07.2006 | ||
IVECO Daily IV 40-17 Turbo HPT | F1C E0481B | 166 | 09.2004-07.2006 | ||
IVECO Diario IV 29- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07.1999-12.2001 | |
IVECO Daily IV 29-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
IVECO Daily IV 29-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
IVECO diario IV 35- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07.1999-12.2001 | |
IVECO Daily IV 35-11 Turbo | 8140.43 | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
IVECO Daily IV 35-13 Turbo | 8140.43S | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
IVECO diario IV 40- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07.1999-12.2001 | |
IVECO Daily IV 40-11 Turbo | 8140.43C | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
IVECO Daily IV 40-13 Turbo | 8140.43SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
IVECO Daily IV 45-11 Turbo | 8140.43C | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
IVECO Daily IV 45-13 Turbo | 8140.43 SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
IVECO Diariamente IV 49-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
IVECO Daily IV 49-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
IVECO Daily IV 50-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 11.1999-12.2002 | |
IVECO Daily IV 50-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 11.1999-07.2006 | |
IVECO Daily IV 59-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
IVECO Daily IV 60-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09.2000-07.2006 | |
IVECO Daily IV 65-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09.2000-07.2006 | |
IVECO Daily IV 35-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09.2001-07.2006 | |
IVECO Daily IV 50-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09.2001-07.2006 | |
IVECO Diariamente IV 29- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 09.2001-12.2002 | |
IVECO Daily IV 35- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 09.2001-12.2002 | |
IVECO Daily IV 40- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 09.2001-12.2002 | |
IVECO Daily IV 29-10 Turbo HPI | F1A | 70 | 96 | 09.2002-07.2006 | |
IVECO Daily IV 29-12 Turbo CVI | F1A | 85 | 116 | 09.2002-07.2006 | |
IVECO Daily IV 35-10 Turbo CVI | F1A | 70 | 96 | 09.2002-07.2006 | |
IVECO Daily IV 35-12 Turbo CVI | F1A | 85 | 116 | 09.2002-07.2006 | |
IVECO Daily IV 40-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09.2001-07.2006 | |
IVECO Daily IV 35-14 Turbo CVI | F1C E0481B | 100 | 136 | 09.2004-07.2006 | |
IVECO Daily IV 50-14 Turbo HPI | F1C E0481B | 100 | 136 | 09.2004-07.2006 | |
IVECO Daily IV 65-14 Turbo HPI | F1C E0481B | 100 | 136 | 09.2004-07.2006 | |
IVECO Daily IV 65-17 Turbo HPT | F1C E0481B | 122 | 166 | 09.2004-07.2006 | |
IVECO Daily IV 50-17 Turbo HPT | F1C E0481B | 122 | 166 | 09.2004-07.2006 | |
IVECO Daily IV 35-17 Turbo HPT | F1C E0481 B | 122 | 166 | 09.2004-07.2006 | |
IVECO Daily IV 29-14 Turbo HPT | F1A | 100 | 136 | 04.2005-07.2006 | |
IVECO Daily IV 35-14 Turbo HPT | F1A | 100 | 136 | 04.2005-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 40-14 Turbo HPT | F1A | 136 | 04.2005-07.2006 | ||
IVECO Daily IV (99-06) 40-14 Turbo HPI | F1C E0481B | 136 | 09.2004-07.2006 | ||
IVECO Daily IV (99-06) 40-17 Turbo HPT | F1C E0481B | 166 | 09.2004-07.2006 | ||
IVECO Daily IV (99-06) 29- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07.1999-12.2001 | |
IVECO Daily IV (99-06) 29-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
IVECO Daily IV (99-06) 29-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 35- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07.1999-12.2001 | |
IVECO Daily IV (99-06) 35-11 Turbo | 8140.43 | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
IVECO Daily IV (99-06) 35-13 Turbo | 8140.43 | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 40- 9 | 8140.63 | 62 | 85 | 07.1999-12.2001 | |
IVECO Daily IV (99-06) 40-11 Turbo | 8140.43C | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
IVECO Daily IV (99-06) 40-13 Turbo | 8140.43SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 45-11 Turbo | 8140.43C | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
IVECO Daily IV (99-06) 45-13 Turbo | 8140.43 SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 49-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 07.1999-12.2002 | |
IVECO Daily IV (99-06) 49-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 50-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 11.1999-12.2002 | |
IVECO Daily IV (99-06) 50-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 11.1999-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 59-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07.1999-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 60-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09.2000-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 65-15 Turbo | 8140.43N | 108 | 146 | 09.2000-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 35-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09.2001-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 50-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09.2001-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 29- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 09.2001-12.2002 | |
IVECO Daily IV (99-06) 35- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 09.2001-12.2002 | |
IVECO Daily IV (99-06) 40- 9 Turbo | 8140.43 | 66 | 90 | 09.2001-12.2002 | |
IVECO Daily IV (99-06) 29-10 Turbo HPI | F1A | 70 | 96 | 09.2002-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 29-12 Turbo HPI | F1A | 85 | 116 | 09.2002-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 35-10 Turbo HPI | F1A | 70 | 96 | 09.2002-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 35-12 Turbo HPI | F1A | 85 | 116 | 09.2002-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 40-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09.2001-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 35-14 Turbo HPI | F1C E0481B | 100 | 136 | 09.2004-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 35-17 Turbo HPT | F1C E0481B | 122 | 166 | 09.2004-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 50-14 Turbo HPI | F1C E0481B | 100 | 136 | 09.2004-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 50-17 Turbo HPT | F1C E0481B | 122 | 166 | 09.2004-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 65-14 Turbo HPI | F1C E0481B | 100 | 136 | 09.2004-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 65-17 Turbo HPT | F1C E0481B | 122 | 166 | 09.2004-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 29-14 Turbo HPT | F1A | 100 | 136 | 04.2005-07.2006 | |
IVECO Daily IV (99-06) 35-14 Turbo HPT | F1A | 100 | 136 | 04.2005-07.2006 | |
IVECO Massif 3.0 HPI 4×4 | F1C | 146 | 05.2008–> | ||
IVECO Massif 3.0 HPT 4×4 | F1C | 176 | 05.2008–> | ||
JEEP Cherokee II (KJ) 2.8 CRD Turbodiesel | 120 | 163 | 04.2005–> | ||
JEEP Liberty I 2.8 CRD Turbodiesel | 120 | 163 | 04.2005–> | ||
SANTANA MOTOR Anibal / PS-10 3.0 TDI | Iveco F1CE0481 | 107 | 140 | 08.2006–> |
Información adicional
Peso | 473 kg |
---|---|
Dimensiones | 8.8 × 8.8 × 16.6 cm |
Fabricante | , , |
Tipo de Motor |
2.3 |
Marcas |
iveco daily |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “FILTER Filtro de Combustible A120047” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
KL 554D MAHLE Filtro combustible AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI
€21.78
WK-731 MANN-FILTER Filtro combustible iVECO MK 80-16 A sin caja
€9.50
KX 231D MAHLE Filtro de combustible OPEL ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70) 1.7 TD (F70)
€16.05
KC 101/1 MAHLE Filtro combustible HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi
€22.82
23.472.00 Filtro de aceite UFI HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD
€23.93
WK-940/5 MANN-FILTER Filtro combustible IVECO P/PA 190-32 AHW 01/1983
€20.75
Valoraciones
No hay valoraciones aún.