C17278 MANN-FILTER FILTRO DE AIRE
€22.99
Categoría: filtro de aire
Etiqueta: C17278 MANN-FILTER FILTRO DE AIRE
Descripción
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 1994.02 – 2002.04 | 80 | 1998 | 109 | |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.0 4×4 | RFW (XU10J2U) | 1996.08 – 2002.04 | 80 | 1998 | 109 | |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1994.08 – 2002.04 | 66 | 1905 | 90 | |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1994.02 – 2002.04 | 68 | 1905 | 92 | |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 1.9 TD 4×4 | D8C (XUD9UTF) | 1996.08 – 2002.04 | 68 | 1905 | 92 | |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 1994.08 – 2002.04 | 76 | 2446 | 103 | |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 TD 4×4 | T8A (DJ5T) | 1996.08 – 2002.04 | 76 | 2446 | 103 | |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 1996.12 – 2000.11 | 79 | 2446 | 107 | |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 TDI 4×4 | THX (DJ5TED) | 1996.12 – 2000.11 | 79 | 2446 | 107 | |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 1999.01 – 2002.02 | 64 | 2798 | 87 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.8 HDi | 8140.43S | 2000.09 – 2002.04 | 94 | 2798 | 128 | |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.8 HDi 4×4 | 8140.43S | 2000.09 – 2002.04 | 94 | 2798 | 128 | |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 1994.03 – 2002.04 | 80 | 1998 | 109 | |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 TD | DHX (XUD9BTF) | DHX (XUD9TF) | 1994.03 – 2002.04 | 66 | 1905 | 90 | |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1994.03 – 2002.04 | 68 | 1905 | 92 | |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.0 HDI | RHV (DW10TD) | 2001.11 – 2002.04 | 62 | 1997 | 84 | |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 1994.03 – 2002.04 | 76 | 2446 | 103 | |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 DT 4×4 | THZ (DJ5T) | 1996.1 – 1997.08 | 76 | 2446 | 103 | |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 1996.12 – 2000.11 | 79 | 2446 | 107 | |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 TDi 4×4 | THX (DJ5TED) | 2000.03 – 2000.11 | 79 | 2446 | 107 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 1999.01 – 2002.02 | 64 | 2798 | 87 | |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.8 HDi | 8140.43S | 2000.09 – 2002.04 | 94 | 2798 | 128 | |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.8 HDi 4×4 | 8140.43S | 2000.09 – 2002.04 | 94 | 2798 | 128 | |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 1994.03 – 2002.04 | 80 | 1998 | 109 | |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 1.9 TD | DHX (XUD9BTF) | DHX (XUD9TF) | 1994.03 – 2002.04 | 66 | 1905 | 90 | |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1994.03 – 2002.04 | 68 | 1905 | 92 | |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 1994.03 – 2002.04 | 76 | 2446 | 103 | |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 1996.12 – 2002.04 | 79 | 2446 | 107 | |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.5 TDi 4×4 | THX (DJ5TED) | 2000.03 – 2002.04 | 79 | 2446 | 107 | |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 1999.01 – 2002.02 | 64 | 2798 | 87 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.8 HDi | 8140.43S | 2000.09 – 2002.04 | 94 | 2798 | 128 | |
CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.0 | XU10J2 | 2002.04 – 2006.06 | 81 | 1998 | 110 | |
CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.0 bivalent | XU10J2 | 2003.02 – 2006.06 | 81 | 1998 | 110 | |
CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 2002.04 – 2006.06 | 62 | 1997 | 84 | |
CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2002.04 – 2006.06 | 74 | 2179 | 101 | |
CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43S | 2002.04 – 2006.06 | 94 | 2798 | 128 | |
CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.8 HDi A las 4 ruedas | 8140.43S | 2002.04 – 2006.06 | 94 | 2798 | 128 | |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.0 | XU10J2 | 2002.04 – 2006.06 | 81 | 1998 | 110 | |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.0 bivalent | XU10J2 | 2003.02 – 2006.06 | 81 | 1998 | 110 | |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 2002.04 – 2006.06 | 62 | 1997 | 84 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2002.04 – 2006.06 | 74 | 2179 | 101 | |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.8 HDi | 8140.43S | 2002.04 – 2006.06 | 94 | 2798 | 128 | |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.8 HDi 4×4 | 8140.43S | 2002.04 – 2006.06 | 94 | 2798 | 128 | |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 2004.04 – 2006.06 | 107 | 2798 | 146 | |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 2002.04 – 2006.06 | 62 | 1997 | 84 | |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2002.04 – 2006.06 | 74 | 2179 | 101 | |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) 2.8 HDi | 8140.43S | 2002.04 – 2006.06 | 94 | 2798 | 128 | |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 2004.05 – 2006.06 | 107 | 2798 | 146 | |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) 2.8 HDi 4×4 | 8140.43S | 2002.02 – 2006.06 | 94 | 2798 | 128 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.0 Panorama/Combinato | RFW | 1994.03 – 2002.04 | 80 | 1998 | 109 | |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.0 4×4 | RFW | 1994.11 – 2001.11 | 80 | 1998 | 109 | |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 1.9 TD | DHX | DHX (XUD9TF/L) | 1998.04 – 2002.04 | 66 | 1905 | 90 | |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 1.9 TD Combinato | 230 A4.000 | 1994.08 – 2002.04 | 59 | 1929 | 80 | |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato | 230 A3.000 | 1994.03 – 2002.04 | 60 | 1929 | 82 | |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.0 JTD | RHV | 2001.1 – 2002.04 | 62 | 1997 | 84 | |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.5 TD 4×4 | 8140.47 | 1994.06 – 2001.09 | 85 | 2499 | 116 | |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47R | 1994.07 – 2002.04 | 80 | 2500 | 109 | |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47 | 1994.03 – 2002.04 | 85 | 2499 | 116 | |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.5 TDI 4×4 | 8140.47 | 1997.04 – 2002.04 | 85 | 2500 | 116 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.8 D | 8140.63 | 1998.02 – 2002.04 | 64 | 2800 | 87 | |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.8 TDI | 8140.43 | 1997.1 – 2002.04 | 90 | 2800 | 122 | |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.8 TDI 4×4 | 8140.43 | 1999.07 – 2002.04 | 90 | 2800 | 122 | |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.8 JTD | 8140.43S | 2000.11 – 2002.04 | 94 | 2798 | 128 | |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.8 JTD 4×4 | 8140.43S | 2000.11 – 2002.04 | 94 | 2798 | 128 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.0 | RFW | 1994.03 – 2002.04 | 80 | 1998 | 109 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 1.9 TD | DHX | 1998.05 – 2001.11 | 59 | 1905 | 80 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 1.9 TD | DHX | DHX (XUD9TF/L) | 1998.04 – 2002.04 | 66 | 1905 | 90 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 1.9 TD CAT | 230 A4.000 | 1994.08 – 2002.04 | 59 | 1929 | 80 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 1.9 TD | 230 A3.000 | 1994.03 – 2002.04 | 60 | 1929 | 82 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.0 JTD | RHV | 2001.1 – 2002.04 | 62 | 1997 | 84 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.0 4×4 | RFW | 1994.11 – 2002.04 | 80 | 1998 | 109 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.5 TDI | 8140.47R | 1994.03 – 2002.04 | 80 | 2500 | 109 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.5 TDI | 8140.47 | 1994.03 – 2002.04 | 85 | 2500 | 116 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.5 TDI 4×4 | 8140.47 | 1998.05 – 2002.04 | 85 | 2500 | 116 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.8 JTD | 8140.43S | 2000.11 – 2002.04 | 94 | 2798 | 128 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.8 JTD 4×4 | 8140.43S | 2000.11 – 2002.04 | 94 | 2798 | 128 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.8 TD 4×4 | 8140.43 | 1998.05 – 2001.09 | 90 | 2799 | 122 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.8 D | 8140.63 | 1998.05 – 2002.04 | 64 | 2800 | 87 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.8 D 4×4 | 8140.63 | 1998.08 – 2002.04 | 64 | 2800 | 87 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.8 TDI | 8140.43 | 1997.1 – 2002.04 | 90 | 2800 | 122 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.8 TDI 4×4 | 8140.43 | 1999.06 – 2002.04 | 90 | 2800 | 122 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.0 | RFW | 1994.03 – 2002.04 | 80 | 1998 | 109 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 1.9 TD | DHX | DHX (XUD9TF/L) | 1998.04 – 2002.04 | 66 | 1905 | 90 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 1.9 TD CAT | 230 A4.000 | 1994.08 – 2002.04 | 59 | 1929 | 80 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 1.9 TD | 230 A3.000 | 1994.03 – 2002.04 | 60 | 1929 | 82 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.0 JTD | RHV | 2001.07 – 2002.04 | 62 | 1997 | 84 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.5 TD 4×4 | 8140.47 | 1994.11 – 1998.04 | 85 | 2499 | 116 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.5 TD | 8140.47 | 1994.06 – 1998.04 | 85 | 2499 | 116 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.5 TDI | 8140.47R | 1994.03 – 2002.04 | 80 | 2500 | 109 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.5 TDI 4×4 | 8140.47 | 1998.06 – 2002.04 | 85 | 2500 | 116 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.8 JTD | 8140.43S | 2000.11 – 2002.04 | 94 | 2798 | 128 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.8 JTD 4×4 | 8140.43S | 2001.1 – 2002.04 | 94 | 2798 | 128 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.8 iDTD 4×4 | 8140.43 | 1998.05 – 2001.09 | 90 | 2799 | 122 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.8 D | 8140.63 | 1998.02 – 2002.04 | 64 | 2800 | 87 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.8 TDI | 8140.43 | 1998.12 – 2002.04 | 90 | 2800 | 122 | |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.0 LPG | RFL | 2002.11 – 2006.07 | 71 | 1998 | 97 | |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.0 | RFL | 2001.12 – 2006.07 | 81 | 1998 | 110 | |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.0 4×4 | RFL | 2002.05 – 2006.07 | 81 | 1998 | 110 | |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.0 Bipower | RFL | 2002.11 – 2006.07 | 81 | 1998 | 110 |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.0 JTD | RHV | 2001.12 – 2006.07 | 62 | 1997 | 84 | |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.3 JTD | F1AE0481C | 2001.12 – 2006.07 | 81 | 2286 | 110 | |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 2001.12 | 94 | 2798 | 128 | |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 JTD 4×4 | 8140.43S | 2001.12 – 2006.07 | 94 | 2798 | 128 | |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 TD | 8140.43 | 2003.11 – 2006.07 | 90 | 2799 | 122 | |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 TD 4×4 | 8140.43 | 2003.11 – 2006.07 | 90 | 2799 | 122 | |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 JTD | 8140.43N | 2004.04 – 2006.07 | 107 | 2800 | 145 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.0 LPG | RFL | 2002.11 – 2006.07 | 71 | 1998 | 97 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.0 | RFL | 2001.12 – 2006.07 | 81 | 1998 | 110 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.0 Bipower | RFL | 2002.11 – 2006.07 | 81 | 1998 | 110 |
FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.0 JTD | RHV | 2001.12 – 2006.07 | 62 | 1997 | 84 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.0 4×4 | RFL | 2002.05 – 2006.07 | 81 | 1998 | 110 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.3 JTD | F1AE0481C | 2001.12 – 2006.07 | 81 | 2286 | 110 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 2001.12 – 2011.12 | 94 | 2798 | 128 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.8 JTD 4×4 | 8140.43S | 2001.12 – 2006.07 | 94 | 2798 | 128 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.8 TD | 8140.43 | 2001.12 – 2006.07 | 90 | 2799 | 122 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.8 JTD Power | 8140.43N | 2004.04 – 2006.07 | 107 | 2800 | 146 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.0 | RFL | 2002.04 – 2006.07 | 81 | 1998 | 110 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.0 JTD | RHV | 2001.12 – 2006.07 | 62 | 1997 | 84 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.3 JTD | F1AE0481C | 2001.12 – 2006.07 | 81 | 2286 | 110 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 2001.12 – 2006.07 | 94 | 2798 | 128 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.8 JTD 4×4 | 8140.43S | 2001.12 – 2006.07 | 94 | 2798 | 128 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.8 JTD | 8140.43 | 2003.11 – 2006.07 | 90 | 2799 | 122 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.8 JTD Power | 8140.43N | 2004.04 – 2006.07 | 107 | 2800 | 146 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.0 i | RFW (XU10J2) | 1994.03 – 2002.04 | 80 | 1998 | 109 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.0 i 4×4 | RFW (XU10J2) | 1996.08 – 2002.04 | 80 | 1998 | 109 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1994.08 – 2002.04 | 66 | 1905 | 90 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1994.03 – 2002.04 | 68 | 1905 | 92 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 1.9 TD 4×4 | D8C (XUD9UTF) | 1996.07 – 2002.04 | 68 | 1905 | 92 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 1994.07 – 1997.12 | 76 | 2446 | 103 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 TD 4×4 | T8A (DJ5T) | 1996.07 – 2002.04 | 76 | 2446 | 103 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 1997.01 – 2002.04 | 79 | 2446 | 107 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 TDI 4×4 | THX (DJ5TED) | 1997.01 – 2002.04 | 79 | 2446 | 107 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 1999.01 – 2002.02 | 64 | 2798 | 87 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.1 – 2001.11 | 93 | 2798 | 126 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.11 – 2002.04 | 94 | 2798 | 128 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.8 HDi 4×4 | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.1 – 2002.04 | 94 | 2798 | 128 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.0 i | RFW (XU10J2) | 1994.06 – 2002.04 | 80 | 1998 | 109 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 1.9 TD | XUD9TE | 1999.07 – 2002.04 | 66 | 1905 | 90 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1994.03 – 2002.04 | 68 | 1905 | 92 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.0 HDI | RHV (DW10UTD) | 2001.08 – 2002.04 | 62 | 1997 | 84 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 1994.03 – 1997.12 | 76 | 2446 | 103 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 1997.01 – 2002.04 | 79 | 2446 | 107 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.5 TDI 4×4 | THX (DJ5TED) | 1999.07 – 2002.04 | 79 | 2446 | 107 |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 1999.01 – 2002.02 | 64 | 2798 | 87 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.1 – 2001.11 | 93 | 2798 | 126 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.8 HDi 4×4 | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.1 – 2001.11 | 93 | 2798 | 126 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.11 – 2002.04 | 94 | 2798 | 128 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.8 HDi 4×4 | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.1 – 2002.04 | 94 | 2798 | 128 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 2.0 i | RFW (XU10J2) | 1994.06 – 2002.04 | 80 | 1998 | 109 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | XUD9TE | 1994.06 – 2002.04 | 66 | 1905 | 90 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | XUD9TE | 1994.07 – 2002.04 | 68 | 1905 | 92 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 1994.03 – 1997.12 | 76 | 2446 | 103 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 1997.01 – 2002.04 | 79 | 2446 | 107 |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 2.5 TDI 4×4 | THX (DJ5TED) | 1999.07 – 2002.04 | 79 | 2446 | 107 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 1999.01 – 2002.02 | 64 | 2798 | 87 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.1 – 2001.11 | 93 | 2798 | 126 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.11 – 2002.04 | 94 | 2798 | 128 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) 2.0 | RFL (XU10J2U) | 2001.12 – 2006.06 | 81 | 1998 | 110 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) 2.0 HDi | RHV (DW10TD) | RHV (DW10UTD) | 2001.12 – 2006.06 | 62 | 1997 | 84 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2001.12 – 2006.06 | 74 | 2179 | 101 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 2001.12 – 2006.06 | 94 | 2798 | 128 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) 2.8 HDi 4×4 | 8140.43S (F28DTCR) | 2001.12 – 2006.06 | 94 | 2798 | 128 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43N | 2004.04 – 2006.06 | 107 | 2798 | 145 |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.0 | RFL (XU10J2U) | 2001.12 – 2006.06 | 81 | 1998 | 110 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.0 BiFuel | 2001.12 – 2006.06 | 81 | 1998 | 110 | ||
PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.0 HDi | RHV (DW10TD) | RHV (DW10UTD) | 2002.04 – 2006.06 | 62 | 1997 | 84 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2001.12 – 2006.06 | 74 | 2179 | 101 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 2001.12 – 2006.06 | 94 | 2798 | 128 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.8 HDi 4×4 | 8140.43S (F28DTCR) | 2001.12 – 2006.06 | 94 | 2798 | 128 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 2004.04 – 2006.06 | 107 | 2798 | 146 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.0 HDi | RHV (DW10TD) | RHV (DW10UTD) | 2001.12 – 2006.06 | 62 | 1997 | 84 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2001.12 – 2006.06 | 74 | 2179 | 101 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 2001.12 – 2006.06 | 94 | 2798 | 128 |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.8 HDi 4×4 | 8140.43S (F28DTCR) | 2001.12 – 2006.06 | 94 | 2798 | 128 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 2004.04 – 2006.06 | 107 | 2798 | 146 |
Shipping & Delivery
Productos relacionados
CU4624 MANN-FILTER FILTRO DE AIRE
€26.97
W714/4MANN-FILTER FILTRO DE ACEITE
€16.88
C-29168 MANN-FILTER Filtro de aire NISSAN INTERSTAR Autobús (X70) dCI 90
€26.74
c28150 mann filter filtro de aire JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 2.5 TD 4×4
€22.26
C-28214/1 MANN-FILTER Filtro de aire AUDI A6 C4 Avant (4A5) S6 Plus quattro 04/1996 – 12/1997
€29.64
c2874 mann filter filtro de aceite HONDA ACCORD V 2.0 TDi , land FREELANDER I (L314)
€17.96
c2245 filtro de aceite mann filter MINI (R50, R53) Cooper año : 2001 -2006
€19.19
c34116/1 filtro de aire mann filter OPEL SPEEDSTER (E01) 2.2 (R97) 06/2000 – 08/2005
€17.26
DONDE ENCONTRARNOS:
Humanes – Madrid
Domicilio social: Avd. Fuenlabrada N °76 – Humanes 28970
+34 640 138 223 // +34 643525835
Lun-Vi 9:00 a 14:00h & 16:00h a 19:30h
Sábados: 9:00 a 14:00h
ENLACES DE INTERES:
Copyright 2024 – recambiospinto.es – AcWeb24