marca / modelo tipo de motor kw año eje
RENAULT Clio IV 1.6 RS | 147 | 200 | 03.2013–> | frente ATE | |
RENAULT Laguna II 2.0 dCi 16V | M9R | 127 | 173 | 02.2006–> | frente ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 GT | F4R 800 | 150 | 204 | 03.2008–> | frente ATE |
RENAULT Laguna III 3.0 dCi | M9R 891 | 173 | 235 | 09.2008–> | frente ATE |
RENAULT Laguna III 3.5 24V | V4Y 713 | 238 | 10.2008–> | frente ATE | |
RENAULT Laguna III 1.6 16V | K4M 824 | 81 | 110 | 10,2007–> | frente ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 16V | M4R 704 | 103 | 140 | 10,2007–> | frente ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 16V Turbo | F4R 811 | 125 | 170 | 10,2007–> | frente ATE |
RENAULT Laguna III 1.5 dCi | K9K 780 | 81 | 110 | 10,2007–> | frente ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 dCi | M9R 742/802 | 96 | 130 | 10,2007–> | frente ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 dCi | M9R 742/802/805 | 110 | 150 | 10,2007–> | frente ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 dCi | M9R 800 | 127 | 173 | 10,2007–> | frente ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 dCi | M9R 816 | 131 | 178 | 10,2007–> | frente ATE |
RENAULT Laguna III 3.5 V6 | V4Y 713 | 175 | 238 | 04.2008–> | frente ATE |
RENAULT Latitud 1.5 dCi | K9K 782 | 110 | 07.2010–> | frente ATE | |
RENAULT Latitud 2.0 16V | M4R | 140 | 02.2011–> | frente ATE | |
RENAULT Latitud 2.0 dCi | M9R | 173 | 02.2011–> | frente ATE | |
RENAULT Latitud 2.0 dCi | M9R | 178 | 02.2011–> | frente ATE | |
RENAULT Mégane CC 2.0 TCe | F4R870 | 132 | 180 | 06.2010–> | frente ATE |
RENAULT Mégane CC 2.0 dCi FAP | M9R 610 | 118 | 160 | 06.2010–> | frente ATE |
RENAULT Mégane III 1.5 dCi FAP | K9K 834 | 66 | 90 | 11.2008–> | frente ATE |
RENAULT Mégane III 2.0 TCe | F4R 870 | 132 | 180 | 11.2008–> | frente ATE |
RENAULT Mégane III 2.0 16V TCE | F4R 872 | 190 | 06.2012–> | frente ATE | |
RENAULT Mégane III 2.0 dCi FAP | M9R 615 | 110 | 150 | 04.2009–> | frente ATE |
RENAULT Mégane III 2.0 dCi FAP | M9R 610 | 118 | 160 | 04.2009–> | frente ATE |
RENAULT Mégane III 2.0 dCi FAP | 120 | 163 | 07.2012–> | frente ATE | |
RENAULT Scénic II / Grand Scénic 2.0 dCi | M9R 700 | 110 | 150 | 09.2005–> | frente ATE |
RENAULT Scenic III / Grand Scenic 1.2 TCe | 116 | 04.2012–> | frente ATE | ||
RENAULT Scenic III / Grand Scenic 1.2 TcE | H5F 404 | 132 | 01.2013–> | frente ATE | |
RENAULT Scenic III / Grand Scenic 1.4 16V | H4J | 96 | 130 | 06.2009–> | frente ATE |
RENAULT Scenic III / Grand Scenic 2.0 16V | M4R | 140 | 06.2009–> | frente ATE | |
RENAULT Scenic III / Grand Scenic 1.5 dCi | K9K 846 | 70 | 95 | 11.2010–> | frente ATE |
RENAULT Scenic III / Grand Scenic 1.5 dCi FAP | K9K | 78 | 106 | 06.2009–> | frente ATE |
RENAULT Scenic III / Grand Scenic 1.6 16V | K4M | 81 | 110 | 06.2009–> | frente ATE |
RENAULT Scenic III / Grand Scenic 1.6 dCi 130 | R9M | 96 | 131 | 05.2011–> | frente ATE |
RENAULT Scenic III / Grand Scenic 2.0 dCi FAP | M9R 615 | 110 | 150 | 02.2009–> | frente ATE |
RENAULT Scenic III / Grand Scenic 2.0 dCi FAP | M9R 610 | 118 | 160 | 06.2009–> | frente ATE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.