Descripción
Descripción Motor Año de Fabricación KW CC CV
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra AQX | AYP 2000.07 – 2002.1 115 1781 156  
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI AGP | AQM 1999.06 – 2002.1 50 1896 68  
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI AGP | AQM 1999.06 – 2002.12 50 1896 68  
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i AEH | AFT | AKL | APF | AUR 1996.04 – 2002.02 74 1595 101  
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 T 20V Cupra AQX | AYP 2000.07 – 2002.02 115 1781 156  
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 T 20V Cupra R AYP 2000.07 – 2002.02 132 1781 180  
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 SDI AGP | AQM 1999.08 – 2002.02 50 1896 68  
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI AFN | ASV 1997.02 – 2002.02 81 1896 110  
SEAT INCA (6K9) 1.9 D 1Y 1995.11 – 2003.06 47 1896 64  
SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI AEY | AYQ 1995.11 – 2003.06 47 1896 64
VW CADDY II Monospace (9K9B) 1.9 SDI AEY | AYQ 1995.11 – 2004.01 47 1896 64  
VW CADDY II Monospace (9K9B) 1.9 TDI 1Z | AHU | ALE | ALH 1996.1 – 2004.01 66 1896 90  
VW CADDY II Furgoneta/monovolumen (9K9A) 1.9 SDI AEY | AYQ 1995.11 – 2004.01 47 1896 64  
VW CADDY II Furgoneta/monovolumen (9K9A) 1.9 TDI 1Z | AHU | ALE | ALH 1996.09 – 2004.01 66 1896 90  
VW POLO III CLASSIC (6V2) 68 1.9 SDI AGP | AQM 1999.08 – 2002.01 50 1896 68  
VW POLO Variant (6V5) 1.9 SDI AGP | AQM 1999.08 – 2001.09 50 1896 68  
VW POLO Variant (6V5) 1.9 TDI AGR | AHU | ALE | ALH 1997.05 – 2001.09 66 1896 90
Shipping & Delivery