c3875 filtro de aire RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi K9K 704
€17.29
Categoría: filtro de aire
Etiquetas: c3875 filtro de aire RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi K9K 704
Descripción
Vehículos de la marca RENAULT
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi | K9K 704 | 2001.06 – 2006.12 | 42 | 1461 | 57 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) | K9K 740 | 2005.06 – 2010.12 | 47 | 1461 | 64 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) | K9K 700 | K9K 704 | 2001.06 – 2009.07 | 48 | 1461 | 65 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/C2J) | K9K 714 | 2004.08 – 2012.12 | 50 | 1461 | 68 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB03) | K9K 702 | 2001.06 – 2003.1 | 59 | 1461 | 80 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB08) | K9K 702 | 2001.06 – 2005.04 | 60 | 1461 | 82 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi | K9K 712 | 2003.1 – 2005.04 | 74 | 1461 | 100 | |
| RENAULT CLIO II Furgoneta/Hatchback (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) | K9K 700 | K9K 704 | 2001.06 | 48 | 1461 | 65 | |
| RENAULT CLIO II Furgoneta/Hatchback (SB0/1/2_) 1.5 dCi | K9K 714 | 2004.04 | 50 | 1461 | 68 | |
| RENAULT CLIO II Furgoneta/Hatchback (SB0/1/2_) 1.5 dCi | K9K 702 | 2001.06 – 2004.1 | 59 | 1461 | 80 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT CLIO II Furgoneta/Hatchback (SB0/1/2_) 1.5 dCi | K9K 702 | K9K 710 | K9K 716 | 2003.11 | 60 | 1461 | 82 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | K9K 704 | 2003.07 | 42 | 1461 | 57 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | K9K 700 | K9K 702 | 2005.04 – 2010.06 | 45 | 1461 | 61 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) | K9K 700 | K9K 704 | 2001.12 | 48 | 1461 | 65 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | K9K 714 | 2005.06 | 50 | 1461 | 68 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) | K9K 702 | K9K 710 | 2002.07 | 60 | 1461 | 82 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | K9K 718 | 2005.06 | 62 | 1461 | 84 | |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) | K9K 704 | 2002.12 | 42 | 1461 | 57 | |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi | K9K 716 | 2005.1 | 45 | 1461 | 61 | |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R) | K9K 700 | K9K 702 | K9K 704 | 2001.12 | 48 | 1461 | 65 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) | K9K 714 | 2005.06 | 50 | 1461 | 68 | |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) | K9K 702 | K9K 710 | 2003.04 | 60 | 1461 | 82 | |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) | K9K 718 | 2005.06 | 62 | 1461 | 84 | |
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | K9K 700 | K9K 790 | K9K 794 | 2006.04 – 2013.1 | 48 | 1461 | 65 | |
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | K9K 792 | 2007.04 | 50 | 1461 | 68 | |
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | K9K 796 | 2008.02 – 2015.06 | 63 | 1461 | 86 | |
| RENAULT LOGAN I Station Wagon (KS_) 1.5 dCi | K9K 792 | 2007.04 | 50 | 1461 | 68 | |
| RENAULT LOGAN I Station Wagon (KS_) 1.5 dCi | K9K 796 | 2008.02 – 2015.06 | 63 | 1461 | 86 | |
| RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi | K9K 740 | 2005.06 | 47 | 1461 | 64 | |
| RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi | K9K 700 | 2002.04 | 48 | 1461 | 65 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi | K9K 700 | K9K 714 | 2003.02 | 50 | 1461 | 68 | |
| RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi | K9K 706 | 2001.06 – 2009.02 | 60 | 1461 | 82 |
Vehículos de la marca DACIA
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 796 | K9K 830 | 2010.04 – 2018.01 | 63 | 1461 | 86 | |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | K9K 790 | 2005.09 | 48 | 1461 | 65 | |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | K9K 792 | 2006.01 – 2012.12 | 50 | 1461 | 68 | |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | K9K 796 | 2007.09 – 2011.12 | 63 | 1461 | 86 | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | K9K 792 | 2007.02 | 50 | 1461 | 68 | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | K9K 796 | 2007.09 – 2012.12 | 63 | 1461 | 86 | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | K9K 794 | 2007.1 – 2012.12 | 48 | 1461 | 65 | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | K9K 792 | 2009.03 | 50 | 1461 | 68 | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | K9K 796 | 2009.03 | 63 | 1461 | 86 | |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi (US0K) | K9K 792 | 2008.03 | 50 | 1461 | 68 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi (US0W) | K9K 796 | 2008.03 | 63 | 1461 | 86 | |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | K9K 790 | 2008.11 | 48 | 1461 | 65 | |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | K9K 792 | 2008.11 | 50 | 1461 | 68 | |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | K9K 796 | 2008.11 | 63 | 1461 | 86 |
Tipo de filtro : Cartucho filtrante
Longitud [mm] : 376
Ancho [mm] : 83
Altura [mm] : 58
SVHC : No existen sustancias SVHC
Productos relacionados
A1129 PURFLUX FILTRO DE AIRE
€29.83
C-29168 MANN-FILTER Filtro de aire NISSAN INTERSTAR Autobús (X70) dCI 90
€26.74
c35134 filtro de aire CITROËN / XANTIA Break (X1_, X2_) / 3.0 V6
€19.80
C 39 219 Filtro de aire mann filter AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro CJTC | CJWC 2010.05 – 2015
C 30 125/1 Filtro de aire OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V Y 17 DTL 2001- 2004
€17.55
C 25 146 Filtro de aire LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4×4 (L316) 10 P | 15 P
€9.48
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P | 15 P | 1998.06 - 2016.02 | 90 | 2495 | 122 | |
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P | 14 P | 15 P | 1998.06 - 2016.02 | 90 | 2495 | 122 | |
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P | 15 P | 1998.06 - 2016.02 | 90 | 2495 | 122 | |
| LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 4.0 V8 4x4 | 35 D | 56 D | 94 D | 1998.11 - 2004.06 | 136 | 3947 | 185 | |
| LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 2.5 Td5 4x4 | 10 P | 15 P | 1998.11 - 2004.06 | 100 | 2495 | 136 | |
| LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 2.5 Td5 4x4 | 10 P | 15 P | 16 P | 1998.11 - 2004.06 | 102 | 2495 | 139 | |
| LAND ROVER FREELANDER I (L314) 2.5 V6 4x4 | 25 K4F | 2000.11 - 2006.1 | 130 | 2497 | 177 | |
| LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) 2.5 V6 4x4 | 25 K4F | 2000.11 - 2006.1 | 130 | 2497 | 177 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 3.9 4x4 | 42 D | 1994.07 - 2002.03 | 140 | 3947 | 190 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.0 4x4 | 42 D | 1995.01 - 2002.03 | 136 | 3947 | 185 |
Vehículos de la marca LAND ROVER
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 | 46 D | 1994.07 - 2002.03 | 165 | 4553 | 224 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 | 60 D | 1998.06 - 2002.03 | 160 | 4554 | 218 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 2.5 D 4x4 | 25 6T (BMW) | 1994.07 - 2002.03 | 100 | 2497 | 136 |

