modelo : Logan, Sandero, Qashqai, Mégane 2, Mégane 3, Escénico 2, Escénico 3 fabricante de piezas : Dacia/Renault Tapa Distribucion Motor ref . 8200958221 1.5 dci Renault Nissan NV200
€200.00 El precio original era: €200.00.€160.00El precio actual es: €160.00.
filtro de aire C 3468 MANN-FILTER CITROËN BERLINGO
€13.00
Categoría: filtro de aire
Etiqueta: filtro de aire C 3468 MANN-FILTER
Descripción
Vehículos de la marca CITROËN
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HDZ (TU1M) | HFX (TU1JP) | 1996.07 – 2008.05 | 44 | 1124 | 60 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | 2002.11 – 2011.12 | 48 | 1360 | 65 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 | KFW (TU3JP) | 2002.11 – 2005.1 | 53 | 1360 | 72 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | KFW (TU3JP) | KFX (TU3JP) | 1996.07 – 2011.12 | 55 | 1360 | 75 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i bivalent (MFKFW) | KFW (TU3JP) | 2003.04 – 2008.1 | 55 | 1360 | 75 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 2000.1 – 2011.12 | 80 | 1587 | 109 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 2002.11 – 2008.1 | 81 | 1587 | 110 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | HDZ (TU1M) | HFX (TU1JP) | 1996.07 – 2008.03 | 44 | 1124 | 60 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) 1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | 2002.11 – 2011.12 | 48 | 1360 | 65 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFW (TU3A) | KFW (TU3JP) | KFX (TU3JP) | 1996.07 – 2011.12 | 55 | 1360 | 75 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | KFW (TU3JP) | 2003.04 – 2005.1 | 55 | 1360 | 75 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) 1.6 16V (MBNFU) | NFU (TU5JP4) | 2000.1 – 2008.03 | 80 | 1587 | 109 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2005.08 – 2007.12 | 81 | 1587 | 110 | |
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | NFP (EC5) | 2012.11 | 85 | 1587 | 115 | |
| CITROËN C2 (JM_) 1.1 | HFX (TU1A) | HFX (TU1JP) | 2003.09 – 2012.09 | 44 | 1124 | 60 | |
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 | KFV (TU3A) | KFV (TU3JP) | 2003.09 – 2009.12 | 54 | 1360 | 73 | |
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 | KFV (TU3JP) | 2006.1 – 2009.12 | 55 | 1360 | 75 | |
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2005.04 – 2009.12 | 65 | 1360 | 90 | |
| CITROËN C2 (JM_) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2003.07 – 2010.1 | 80 | 1587 | 109 | |
| CITROËN C2 (JM_) 1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | 2004.1 – 2009.12 | 90 | 1587 | 122 |
| CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.1 | HFX (TU1A) | HFX (TU1JP) | 2003.11 – 2009.12 | 44 | 1124 | 60 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 i | HFX (TU1A) | HFX (TU1JP) | 2002.02 | 44 | 1124 | 60 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 LPG | HFX (TU1A) | 2006.06 – 2009.12 | 44 | 1124 | 60 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i | KFV (TU3A) | KFV (TU3JP) | 2002.02 – 2010.11 | 54 | 1360 | 73 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 BiFuel | KFV (TU3JP) | 2008.09 – 2009.12 | 54 | 1360 | 73 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 2002.02 | 54 | 1360 | 73 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2003.12 | 65 | 1360 | 88 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2002.02 – 2010.08 | 80 | 1587 | 109 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2003.05 – 2005.09 | 81 | 1587 | 110 | |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.1 i | HFV (TU1A) | HFX (TU1A) | 2009.09 – 2013.01 | 44 | 1124 | 60 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 | K6E (TU3A) | KFT (TU3A) | KFT (TU3AE5) | 2009.11 – 2016.09 | 54 | 1360 | 73 | |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 2009.11 | 70 | 1397 | 95 | |
| CITROËN C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) | NFP (EC5) | 2017.02 | 85 | 1587 | 115 | |
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | KFV (TU3A) | KFV (TU3JP) | 2003.05 | 54 | 1360 | 73 | |
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | KFV (TU3A) | 2003.07 | 55 | 1360 | 75 | |
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2003.05 | 80 | 1587 | 109 |
- Vehículos de la marca PEUGEOT
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 | KFT (TU3A) | KFT (TU3AE5) | KFV (TU3A) | 2006.04 – 2013.1 | 54 | 1360 | 73 | |
| PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 BiFuel | KFV (TU3A) | 2007.08 – 2013.12 | 54 | 1360 | 73 | |
| PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 | KFV (TU3A) | KFW (TU3A) | 2008.08 – 2015.12 | 55 | 1360 | 75 | |
| PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2006.02 – 2013.1 | 65 | 1360 | 88 | |
| PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 16V | 8FS (EP3) | EP3 | EP3C | 2007.06 – 2013.1 | 70 | 1397 | 95 | |
| PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2006.02 – 2013.1 | 80 | 1587 | 109 | |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 | KFT (TU3AE5) | KFV (TU3A) | 2007.06 – 2012.12 | 54 | 1360 | 73 | |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 LPG | KFV (TU3A) | 2007.08 – 2012.12 | 54 | 1360 | 73 | |
| PEUGEOT 301 1.6 VTi 115 | NFP (EC5) | 2012.11 – 2017.1 | 85 | 1587 | 115 | |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 | KFV (TU3A) | KFV (TU3JP) | 2005.04 | 54 | 1360 | 75 |
Vehículos de la marca PEUGEOT
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2005.1 | 65 | 1360 | 88 | |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2005.04 | 80 | 1587 | 109 | |
| PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.1 | HDZ (TU1M) | HFX (TU1JP) | 1996.06 – 2002.1 | 44 | 1124 | 60 | |
| PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.4 | KFW (TU3JP) | 2002.11 – 2006.1 | 54 | 1360 | 73 | |
| PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.4 | KFW (TU3A) | KFW (TU3JP) | KFX (TU3JP) | 1996.06 – 2015.12 | 55 | 1360 | 75 | |
| PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2001.07 – 2008.03 | 80 | 1587 | 109 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen (5_, G_) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1996.06 – 2005.09 | 44 | 1124 | 60 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen (5_, G_) 1.4 | 2005.1 – 2010.12 | 48 | 1360 | 65 | ||
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen (5_, G_) 1.4 | KFX (TU3JP) | TU32 | 1996.06 – 2015.12 | 55 | 1360 | 75 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen (5_, G_) 1.4 CNG | KFW (TU3JP) | 2003.04 – 2006.1 | 55 | 1360 | 75 |
Vehículos de la marca PEUGEOT
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT PARTNER Caja/Chasis (5_, G_) 1.6 | 2000.09 – 2008.05 | 80 | 1587 | 109 | ||
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN Monospace (G_) 1.4 | KFW (TU3JP) | 2008.07 – 2013.12 | 55 | 1360 | 75 | |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN Furgoneta/monovolumen (G_) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 2011.09 – 2015.12 | 81 | 1587 | 110 | |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN Furgoneta/monovolumen (G_) 1.4 | KFW (TU3JP) | 2008.08 – 2015.12 | 55 | 1360 | 75 |
Productos relacionados
A1129 PURFLUX FILTRO DE AIRE
€29.83
C-29168 MANN-FILTER Filtro de aire NISSAN INTERSTAR Autobús (X70) dCI 90
€26.74
c2874 mann filter filtro de aceite HONDA ACCORD V 2.0 TDi , land FREELANDER I (L314)
€17.96
c28122 MANN-FILTER Filtro de aire FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 año: 2003 -2007
€19.75
c34116/1 filtro de aire mann filter OPEL SPEEDSTER (E01) 2.2 (R97) 06/2000 – 08/2005
€17.26
filtro de aire c32120 mann filter
€16.92
RENAULT TRAFIC 2.5 DCi DENCKERMANN Filtro de aire A140727
€16.13

